Nutritional Facts: Pantry Paella Style Shells and Cheese

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  24 ounces (0g)
macaroni shells and cheese
1 to taste (1g)
bay leaves
12 ounces (340g)
chicken
7 ounces (198g)
shrimp
4 ounces (119g)
baby clams
15 ounces (425g)
lima beans
4 ounces (114g)
pimientos
15 ounces (0g)
tomatoes with onion and garlic
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 3.7 1.7 1.1 0.7 0.1 n/a 7 1
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a n/a 4.0 2.7 1.4 1.2 0.1 n/a 9 2
Ash n/a n/a 2.7 3.7 2.2 4.8 0.5 n/a 14 2
Aspartic acid n/a n/a 5.6 3.0 1.9 1.9 0.2 n/a 13 2
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a n/a 37.4 107.2 46.4 119.1 6.9 n/a 317 53
Calories n/a n/a 731.4 140.9 102.3 301.9 26.3 n/a 1,303 217
Calories (kj) n/a n/a 3,061.7 589.4 428.4 1,263.1 109.7 n/a 5,452 909
Carbohydrates n/a n/a 0.0 1.8 4.2 56.7 5.8 n/a 69 11
Cholesterol n/a n/a 255.1 250.0 35.7 0.0 0.0 n/a 541 90
Copper n/a n/a 0.2 0.4 0.1 0.7 0.1 n/a 1 0
Cystine n/a n/a 0.8 0.3 0.2 0.2 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber n/a n/a 0.0 0.0 0.0 15.3 2.2 n/a 17 3
Folate n/a n/a 20.4 37.7 5.9 68.0 6.9 n/a 139 23
Folate, DFE n/a n/a 20.4 37.7 5.9 68.0 6.9 n/a 139 23
Folate, food n/a n/a 20.4 37.7 5.9 68.0 6.9 n/a 139 23
Folic acid n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a 9.2 4.7 2.7 2.2 0.2 n/a 19 3
Glycine n/a n/a 4.2 1.6 0.8 0.7 0.0 n/a 7 1
Histidine n/a n/a 1.9 0.6 0.4 0.6 0.0 n/a 3 1
Iron n/a n/a 3.1 0.4 1.9 6.8 1.9 n/a 14 2
Isoleucine n/a n/a 3.1 1.2 0.8 1.1 0.0 n/a 6 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 4.6 2.3 1.4 1.4 0.1 n/a 10 2
Lysine n/a n/a 5.1 2.6 1.3 1.1 0.1 n/a 10 2
Magnesium n/a n/a 68.0 43.7 22.6 144.6 6.9 n/a 286 48
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a n/a 0.1 0.1 0.1 3.0 0.1 n/a 3 1
Methionine n/a n/a 1.7 0.8 0.5 0.2 0.0 n/a 3 1
Monounsaturated Fat n/a n/a 21.2 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 22 4
Niacin n/a n/a 23.1 3.5 0.4 2.3 0.7 n/a 30 5
Pantothenic acid n/a n/a 3.1 0.6 0.2 0.4 0.0 n/a 4 1
Phenylalanine n/a n/a 2.5 1.2 0.7 0.9 0.0 n/a 5 1
Phosphorus n/a n/a 500.1 484.2 235.6 301.9 19.4 n/a 1,541 257
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.3 n/a 10 2
Polyunsaturated Fat n/a n/a 11.0 0.3 0.2 0.6 0.2 n/a 12 2
Potassium n/a n/a 643.0 224.2 54.7 1,212.0 180.6 n/a 2,315 386
Proline n/a n/a 3.1 1.2 0.6 0.3 0.1 n/a 5 1
Protein n/a n/a 63.3 27.0 17.5 17.3 1.3 n/a 126 21
Retinol n/a n/a 139.5 107.2 107.1 0.0 0.0 n/a 354 59
Riboflavin n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat n/a n/a 14.7 0.2 0.2 0.3 0.1 n/a 15 3
Selenium n/a n/a 49.0 58.7 36.4 4.7 0.2 n/a 149 25
Serine n/a n/a 2.2 1.1 0.8 1.1 0.1 n/a 5 1
Sodium n/a n/a 238.1 1,123.2 715.2 1,071.7 16.0 n/a 3,164 527
Starch n/a n/a n/a 0.0 1.7 n/a n/a n/a 2 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.1 n/a 3 1
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Threonine n/a n/a 2.6 1.1 0.8 0.7 0.0 n/a 5 1
Tocopherol, alpha n/a n/a 1.0 2.6 0.8 n/a 0.8 n/a 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.1 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.2 1.1 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat n/a n/a 51.2 2.0 1.1 1.2 0.3 n/a 56 9
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.7 0.3 0.2 0.2 0.0 n/a 2 0
Tyrosine n/a n/a 2.0 1.0 0.7 0.6 0.0 n/a 4 1
Valine n/a n/a 3.1 1.3 0.9 1.1 0.1 n/a 6 1
Vitamin A, IU n/a n/a 476.3 357.2 357.0 637.9 3,034.3 n/a 4,863 810
Vitamin A, RAE n/a n/a 139.5 107.2 107.1 34.0 152.0 n/a 540 90
Vitamin B-12 n/a n/a 1.1 2.2 13.4 0.0 0.0 n/a 17 3
Vitamin B-6 n/a n/a 1.2 0.3 0.0 0.3 0.2 n/a 2 0
Vitamin C n/a n/a 5.4 0.0 0.0 31.0 97.0 n/a 134 22
Vitamin D n/a n/a 34.0 4.0 1.2 0.0 0.0 n/a 39 7
Water n/a n/a 224.5 164.7 94.0 345.2 106.4 n/a 935 156
Zinc n/a n/a 4.5 1.9 0.6 2.7 0.2 n/a 10 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pantry Paella Style Shells and Cheese.