Nutritional Facts: Huevos Pericos (Colombian Scrambled Eggs)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 teaspoons (9g)
butter
2 teaspoons (9g)
olive oil
1 (62g)
roma tomatoes
2 (30g)
green onions
4 (200g)
eggs
2 tablespoons (31g)
milk
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 n/a n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 n/a n/a 2 1
Ash (g) 0.2 0.0 0.3 0.2 2.1 0.2 n/a n/a 3 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 2.7 0.1 n/a n/a 3 1
Beta-sitosterol (mg) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 2.2 0.1 6.2 21.6 112.0 36.3 n/a n/a 178 89
Calories 67.2 79.6 11.2 9.6 286.0 19.5 n/a n/a 473 237
Calories (kj) 281.1 332.9 45.9 40.5 1,198.0 81.7 n/a n/a 1,980 990
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 2.4 2.2 1.4 1.4 n/a n/a 7 4
Cholesterol (mg) 20.1 0.0 0.0 0.0 744.0 4.3 n/a n/a 768 384
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Folate (mcg) 0.3 0.0 9.3 19.2 94.0 1.5 n/a n/a 124 62
Folate, DFE (mcg) 0.3 0.0 9.3 19.2 94.0 1.5 n/a n/a 124 62
Folate, food (mcg) 0.3 0.0 9.3 19.2 94.0 1.5 n/a n/a 124 62
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.8 n/a 0.7 n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.3 0.1 3.3 0.2 n/a n/a 4 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.2 0.4 3.5 0.0 n/a n/a 4 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 n/a n/a 1 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.1 n/a n/a 2 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 n/a n/a 2 1
Magnesium (mg) 0.2 0.0 6.8 6.0 24.0 4.0 n/a n/a 41 20
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 6.6 0.0 0.0 7.3 0.3 n/a n/a 16 8
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 3.1 0.1 n/a n/a 3 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 1 1
Phosphorus (mg) 2.2 0.0 14.9 11.1 396.0 28.4 n/a n/a 453 226
Phytosterols n/a 19.9 4.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a 24 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.9 0.1 0.0 3.8 0.0 n/a n/a 5 3
Potassium (mg) 2.2 0.1 146.9 82.8 276.0 46.1 n/a n/a 554 277
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 n/a n/a 1 1
Protein (g) 0.1 0.0 0.5 0.5 25.1 1.0 n/a n/a 27 14
Retinol (mcg) 62.9 0.0 0.0 0.0 320.0 9.5 n/a n/a 392 196
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 1 1
Saturated Fat (g) 4.8 1.2 0.0 0.0 6.3 0.7 n/a n/a 13 7
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.2 61.4 0.6 n/a n/a 62 31
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 n/a n/a 2 1
Sodium (mg) 66.9 0.2 3.1 4.8 284.0 14.9 n/a n/a 374 187
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 1.6 0.7 0.7 n/a n/a n/a 3 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 1.3 0.3 0.2 2.1 n/a n/a n/a 4 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a 1.0 n/a n/a n/a 1 1
Total Fat (g) 7.6 9.0 0.1 0.1 19.0 1.1 n/a n/a 37 18
Trans-monoenoic Fat (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a n/a 1 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1 n/a n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 234.2 0.0 516.5 299.1 1,080.0 42.1 n/a n/a 2,172 1,086
Vitamin A, RAE (mcg) 64.1 0.0 26.0 15.0 320.0 10.1 n/a n/a 435 218
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 n/a n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 8.5 5.6 0.0 0.5 n/a n/a 15 7
Vitamin D (IU) 5.6 0.0 0.0 0.0 164.0 n/a n/a n/a 170 85
Water (g) 1.5 0.0 58.6 26.9 152.3 26.7 n/a n/a 266 133
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 2.6 0.1 n/a n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Huevos Pericos (Colombian Scrambled Eggs).