Nutritional Facts: Bacon 'n' Egg Salad Sandwiches

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 pieces (32g)
bacon
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
1/2 cup (115g)
sour cream
1/3 cup (0g)
mayonnaise
2 tablespoons (6g)
chives
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
10 (500g)
hard-cooked eggs
8 (192g)
lettuce leaves
8 (456g)
croissants
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.5 0.1 1.5 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.8 0.1 1.5 6 1
Ash (g) 0.8 2.2 1.0 n/a 0.1 1.5 0.0 5.4 1.2 7.3 19 2
Aspartic acid (g) 0.3 0.9 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 6.3 0.3 2.3 10 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1.9 407.4 126.5 n/a 5.5 0.4 2.5 250.0 69.1 168.7 1,032 129
Calories 146.6 227.7 222.0 n/a 1.8 0.0 1.4 775.0 28.8 1,851.4 3,255 407
Calories (kj) 613.8 951.5 930.4 n/a 7.6 0.0 6.0 3,245.0 119.0 7,747.4 13,621 1,703
Carbohydrates (g) 0.2 0.7 3.3 n/a 0.3 0.0 0.4 5.6 5.5 208.8 225 28
Cholesterol (mg) 21.8 59.3 59.8 n/a 0.0 0.0 0.0 1,865.0 0.0 305.5 2,311 289
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.5 0.0 0.8 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 2.5 11.9 15 2
Folate (mcg) 0.6 10.2 8.1 n/a 6.3 0.0 0.1 220.0 73.0 401.3 719 90
Folate, DFE (mcg) 0.6 10.2 8.1 n/a 6.3 0.0 0.1 220.0 73.0 592.8 911 114
Folate, food (mcg) 0.6 10.2 8.1 n/a 6.3 0.0 0.1 220.0 73.0 127.7 446 56
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.6 274 34
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.7 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.5 3.4 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 8.2 0.3 10.5 24 3
Glycine (g) 0.3 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.1 0.1 1.3 4 1
Histidine (g) 0.1 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.9 3 0
Hydroxyproline (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.4 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 6.0 1.7 9.3 18 2
Isoleucine (g) 0.2 0.9 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 3.4 0.2 1.7 6 1
Lactose n/a 0.1 4.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Leucine (g) 0.3 1.3 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 5.4 0.2 2.8 10 1
Lysine (g) 0.3 1.2 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 4.5 0.2 1.5 8 1
Magnesium (mg) 3.8 15.8 11.5 n/a 2.5 0.0 1.0 50.0 25.0 73.0 183 23
Maltose n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 1.5 2 0
Methionine (g) 0.1 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.8 3 0
Monounsaturated Fat (g) 6.4 5.3 5.8 n/a 0.0 0.0 0.0 20.4 0.0 25.2 63 8
Niacin (mg) 1.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 10.0 12 2
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 7.0 0.3 3.9 12 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.7 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 3.3 0.1 1.9 6 1
Phosphorus (mg) 60.2 289.3 132.3 n/a 3.5 0.0 0.9 860.0 55.7 478.8 1,881 235
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.5 0.0 0.5 n/a 73.0 n/a 74 9
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 0.5 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.1 0.2 5.0 15 2
Potassium (mg) 66.6 55.4 162.2 n/a 17.8 0.1 7.6 630.0 372.5 538.1 1,850 231
Proline (g) 0.2 1.6 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 0.1 3.5 8 1
Protein (g) 3.7 14.1 2.4 n/a 0.2 0.0 0.1 62.9 2.6 37.4 123 15
Retinol (mcg) 3.5 145.8 200.1 n/a 0.0 0.0 0.0 740.0 0.0 921.1 2,011 251
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 2.6 0.2 1.1 4 1
Saturated Fat (g) 4.8 11.9 13.2 n/a 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 53.2 100 12
Selenium (mcg) 6.5 7.9 3.0 n/a 0.1 0.0 0.0 154.0 1.2 103.5 276 35
Serine (g) 0.1 0.8 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 4.7 0.1 2.0 8 1
Sodium (mg) 266.6 350.9 92.0 n/a 0.2 581.4 0.1 620.0 53.8 1,582.3 3,547 443
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.3 4.0 n/a 0.1 0.0 0.0 5.6 1.5 51.3 63 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1.8 2 0
Threonine (g) 0.1 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 1.3 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.2 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 5.2 0.4 3.8 10 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a 1 0
Total Fat (g) 14.4 18.7 22.7 n/a 0.0 0.0 0.0 53.1 0.3 95.8 205 26
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.5 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.6 0.1 1.2 5 1
Valine (g) 0.2 0.9 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 3.8 0.1 1.9 7 1
Vitamin A, IU (IU) 11.8 566.1 716.5 n/a 261.2 0.0 3.1 2,600.0 14,217.6 3,392.6 21,769 2,721
Vitamin A, RAE (mcg) 3.5 149.7 202.4 n/a 13.1 0.0 0.2 745.0 710.4 939.4 2,764 345
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.5 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.7 7 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.3 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.0 n/a 3.5 0.0 0.0 0.0 17.7 0.9 23 3
Vitamin D (IU) 20.2 13.6 16.1 n/a 0.0 0.0 0.0 435.0 0.0 0.0 485 61
Water (g) 12.9 20.8 85.6 n/a 5.4 0.0 0.1 373.1 182.4 105.8 786 98
Zinc (mg) 0.4 1.8 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 5.3 0.3 3.4 12 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bacon 'n' Egg Salad Sandwiches.