Nutritional Facts: Israeli Really Simple No Bake Cheesecake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (122g)
milk
1000 g (1,000g)
biscuits
500 g (0g)
white cheese
230 ml (235g)
plain yogurt
250 ml (210g)
sour cream
250 ml (238g)
whipping cream
12 tablespoons (0g)
instant vanilla pudding
230 ml (235g)
plain yogurt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 2.3 n/a 0.3 0.2 0.2 n/a 0.3 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 2.7 n/a 0.2 0.2 0.2 n/a 0.2 4 0
Ash (g) 0.9 32.0 n/a 1.7 1.8 1.1 n/a 1.7 39 5
Aspartic acid (g) 0.3 3.3 n/a 0.6 0.5 0.4 n/a 0.6 6 1
Caffeine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 145.2 2,350.0 n/a 284.1 231.0 154.7 n/a 284.1 3,449 431
Calories 78.1 3,530.0 n/a 143.2 405.3 821.1 n/a 143.2 5,121 640
Calories (kj) 327.0 14,770.0 n/a 603.5 1,698.9 3,434.3 n/a 603.5 21,437 2,680
Carbohydrates (g) 5.7 446.0 n/a 10.9 6.0 6.6 n/a 10.9 486 61
Cholesterol (mg) 17.1 30.0 n/a 30.5 109.2 326.1 n/a 30.5 543 68
Copper (mg) 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 1.3 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 15.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 15 2
Folate (mcg) 6.1 610.0 n/a 16.4 14.7 9.5 n/a 16.4 673 84
Folate, DFE (mcg) 6.1 950.0 n/a 16.4 14.7 9.5 n/a 16.4 1,013 127
Folate, food (mcg) 6.1 120.0 n/a 16.4 14.7 9.5 n/a 16.4 183 23
Folic acid (mcg) 0.0 490.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 490 61
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.8 21.7 n/a 1.6 1.2 1.0 n/a 1.6 28 3
Glycine (g) 0.1 2.3 n/a 0.2 0.1 0.1 n/a 0.2 3 0
Histidine (g) 0.1 1.6 n/a 0.2 0.2 0.1 n/a 0.2 2 0
Iron (mg) 0.1 29.0 n/a 0.1 0.4 0.1 n/a 0.1 30 4
Isoleucine (g) 0.2 2.7 n/a 0.4 0.3 0.3 n/a 0.4 4 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 7.4 n/a n/a n/a 7 1
Leucine (g) 0.4 5.1 n/a 0.8 0.6 0.5 n/a 0.8 8 1
Lysine (g) 0.3 2.3 n/a 0.7 0.5 0.4 n/a 0.7 5 1
Magnesium (mg) 15.9 180.0 n/a 28.2 21.0 16.7 n/a 28.2 290 36
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 3.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 4 0
Methionine (g) 0.1 1.3 n/a 0.2 0.1 0.1 n/a 0.2 2 0
Monounsaturated Fat (g) 1.3 69.3 n/a 2.1 10.6 25.4 n/a 2.1 111 14
Niacin (mg) 0.1 29.5 n/a 0.2 0.2 0.1 n/a 0.2 30 4
Pantothenic acid (mg) 0.4 2.8 n/a 0.9 0.7 0.6 n/a 0.9 6 1
Phenylalanine (g) 0.2 3.5 n/a 0.4 0.3 0.2 n/a 0.4 5 1
Phosphorus (mg) 113.5 1,640.0 n/a 223.1 241.5 147.6 n/a 223.1 2,589 324
Phytosterols (mg) 0.0 300.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 300 37
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 41.6 n/a 0.2 1.8 3.3 n/a 0.2 47 6
Potassium (mg) 184.2 1,210.0 n/a 364.0 296.1 178.5 n/a 364.0 2,597 325
Proline (g) 0.4 7.8 n/a 1.0 0.6 0.5 n/a 1.0 11 1
Protein (g) 4.0 70.0 n/a 8.1 4.3 4.9 n/a 8.1 100 12
Retinol (mcg) 37.8 n/a n/a 63.4 365.4 963.9 n/a 63.4 1,494 187
Riboflavin (mg) 0.2 3.1 n/a 0.3 0.4 0.3 n/a 0.3 5 1
Saturated Fat (g) 2.8 43.2 n/a 4.9 24.2 54.8 n/a 4.9 135 17
Selenium (mcg) 2.4 195.0 n/a 5.2 5.5 1.2 n/a 5.2 214 27
Serine (g) 0.2 3.5 n/a 0.5 0.3 0.3 n/a 0.5 5 1
Sodium (mg) 59.8 5,800.0 n/a 108.0 168.0 90.4 n/a 108.0 6,334 792
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 21.8 n/a 10.9 7.4 0.3 n/a 10.9 51 6
Theobromine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 3.6 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 4 0
Threonine (g) 0.2 2.1 n/a 0.3 0.3 0.2 n/a 0.3 3 0
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a 0.1 0.9 2.5 n/a 0.1 4 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 4.5 163.0 n/a 7.6 41.4 88.1 n/a 7.6 312 39
Tryptophan (g) 0.1 0.9 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.2 2.3 n/a 0.4 0.3 0.2 n/a 0.4 4 0
Valine (g) 0.3 3.1 n/a 0.7 0.3 0.3 n/a 0.7 5 1
Vitamin A, IU (IU) 168.4 820.0 n/a 232.5 1,308.3 3,498.6 n/a 232.5 6,260 783
Vitamin A, RAE (mcg) 40.3 n/a n/a 63.4 369.6 978.2 n/a 63.4 1,515 189
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.8 n/a 0.9 0.6 0.4 n/a 0.9 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.3 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 1.8 2.0 n/a 1.2 1.9 1.4 n/a 1.2 9 1
Vitamin D n/a n/a n/a 4.7 29.4 64.3 n/a 4.7 103 13
Water (g) 107.0 289.0 n/a 206.4 156.4 137.3 n/a 206.4 1,102 138
Zinc (mg) 0.5 5.4 n/a 1.4 0.8 0.5 n/a 1.4 10 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Israeli Really Simple No Bake Cheesecake.