Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3/4 cup (90g) whole wheat pastry flour |
3/4 cup (94g) all-purpose flour |
2 tablespoons (25g) sugar |
1/4 teaspoon (2g) salt |
4 tablespoons (57g) butter |
1 tablespoon (14g) canola oil |
1/4 cup (59g) ice water |
1 large (50g) eggs |
1 teaspoon (5g) lemon juice |
1/4 cup (27g) slivered almonds |
1/4 cup (30g) whole wheat flour |
1/4 cup (50g) sugar |
4 cups (1,000g) mixed berries |
2 teaspoons (10g) lemon juice |
1 tablespoon (15g) water |
2 tablespoons (40g) jam |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.6 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Ash (g) | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11 | 1 |
| Aspartic acid (g) | 0.6 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 0.8 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 3 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 57.8 | n/a | n/a | n/a | 35.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 96 | 8 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 30.6 | 14.1 | 0.3 | 0.4 | 13.6 | 0.0 | 1.8 | 28.0 | 0.3 | 71.3 | 10.2 | 0.5 | 70.0 | 0.6 | 0.4 | 8.0 | 250 | 21 |
| Calories | 306.0 | 341.3 | 97.5 | 0.0 | 407.3 | 123.8 | 0.0 | 71.5 | 1.1 | 155.3 | 102.0 | 193.5 | 980.0 | 2.2 | 0.0 | 111.2 | 2,893 | 241 |
| Calories (kj) | 1,281.6 | 1,427.8 | 407.7 | 0.0 | 1,703.4 | 517.9 | 0.0 | 299.5 | 4.6 | 650.2 | 427.2 | 809.0 | 4,100.0 | 9.3 | 0.0 | 465.2 | 12,103 | 1,009 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 33.7 | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 64.8 | 71.5 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 5.9 | 21.6 | 50.0 | 242.3 | 0.7 | 0.0 | 27.5 | 510 | 43 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.1 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308 | 26 |
| Copper (mg) | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 9.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 38 | 3 |
| Folate (mcg) | 39.6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 1.0 | 13.5 | 13.2 | 0.0 | 80.0 | 2.0 | 0.0 | 4.4 | 203 | 17 |
| Folate, DFE (mcg) | 39.6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 1.0 | 13.5 | 13.2 | 0.0 | 80.0 | 2.0 | 0.0 | 4.4 | 203 | 17 |
| Folate, food (mcg) | 39.6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 1.0 | 13.5 | 13.2 | 0.0 | 80.0 | 2.0 | 0.0 | 4.4 | 203 | 17 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 3.9 | 3.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 1.8 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 11 | 1 |
| Glycine (g) | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.8 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.4 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Lysine (g) | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Magnesium (mg) | 123.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0.3 | 72.4 | 41.1 | 0.0 | 60.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 328 | 27 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
| Methionine (g) | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 8.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 8.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 3 |
| Niacin (mg) | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.6 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 321.3 | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 0.4 | 130.7 | 107.1 | 0.0 | 120.0 | 0.8 | 0.0 | 7.6 | 902 | 75 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.8 | 5 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 |
| Potassium (mg) | 326.7 | 100.3 | 0.5 | 0.1 | 13.6 | 0.0 | 0.6 | 69.0 | 5.2 | 190.4 | 108.9 | 1.0 | 1,310.0 | 10.5 | 0.1 | 30.8 | 2,168 | 181 |
| Proline (g) | 1.9 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Protein (g) | 11.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 5.7 | 4.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 52 | 4 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381.1 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461 | 38 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 3 |
| Selenium (mcg) | 55.6 | 31.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.7 | 18.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 124 | 10 |
| Serine (g) | 0.6 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Sodium (mg) | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 581.4 | 405.6 | 0.0 | 1.8 | 71.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 30.0 | 0.1 | 0.4 | 12.8 | 1,108 | 92 |
| Starch (g) | 52.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 17.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 70 | 6 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sucrose (g) | 0.3 | n/a | 25.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 49.9 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 77 | 6 |
| Sugar (g) | 0.4 | 0.3 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 49.9 | n/a | 0.3 | 0.0 | 19.4 | 97 | 8 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.8 | n/a | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Total Fat (g) | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 14.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 13.3 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84 | 7 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.5 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,419.4 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 3,220.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4,921 | 410 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629 | 52 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 759 | 63 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 6 |
| Water (g) | 9.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 59.2 | 38.1 | 4.7 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 737.3 | 9.4 | 14.5 | 12.2 | 910 | 76 |
| Zinc (mg) | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.