Nutritional Facts: Healthy Baked Falafel

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  15 ounces (425g)
chickpeas
1 (3g)
garlic cloves
1/4 cup (40g)
diced onions
1/3 cup (20g)
flat leaf parsley
1 tablespoon (15g)
tahini
2 tablespoons (28g)
whole wheat bread crumbs
1/2 teaspoon (0g)
coriander
1/2 teaspoon (1g)
cumin
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
white pepper
1 tablespoon (15g)
water
1 tablespoon (8g)
whole wheat flour
1 to taste (0g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Ash (g) 6.8 0.0 0.1 0.4 0.8 1.1 0.0 0.1 3.0 0.0 0.0 0.1 n/a 13 3
Aspartic acid (g) 2.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 136.1 5.4 9.2 27.6 63.0 29.8 0.1 9.8 0.7 1.6 0.4 2.6 n/a 286 57
Calories 506.1 4.5 16.0 7.2 85.5 68.8 0.0 3.9 0.0 1.8 0.0 25.5 n/a 719 144
Calories (kj) 2,113.6 18.7 66.4 30.2 357.8 287.9 0.2 16.5 0.0 7.4 0.0 106.8 n/a 3,005 601
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 96.2 1.0 3.7 1.3 3.9 11.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 5.4 n/a 124 25
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 18.7 0.1 0.7 0.7 1.4 1.9 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 n/a 24 5
Folate (mcg) 284.9 0.1 7.6 30.4 14.7 13.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 3.3 n/a 355 71
Folate, DFE (mcg) 284.9 0.1 7.6 30.4 14.7 13.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 3.3 n/a 355 71
Folate, food (mcg) 284.9 0.1 7.6 30.4 14.7 13.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 3.3 n/a 355 71
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.7 0.0 0.1 0.0 0.6 0.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 5 1
Glycine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 5.7 0.1 0.1 1.2 0.4 0.7 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a 9 2
Isoleucine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 2 0
Lysine (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 123.3 0.8 4.0 10.0 14.4 22.8 0.0 3.8 0.0 0.5 0.1 10.3 n/a 190 38
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 4 1
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 1.1 0.0 0.0 0.1 2.7 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Niacin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.3 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 4 1
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 382.8 4.6 11.6 11.6 112.8 56.2 0.1 5.2 0.0 1.1 0.0 26.8 n/a 613 123
Phytosterols n/a n/a 6.0 1.0 n/a n/a 0.0 0.7 0.0 0.3 n/a n/a n/a 8 2
Polyunsaturated Fat (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 6 1
Potassium (mg) 731.5 12.0 58.4 110.7 62.1 69.1 0.8 18.8 0.2 0.4 0.1 27.2 n/a 1,091 218
Proline (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Protein (g) 21.1 0.2 0.4 0.6 2.7 3.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.0 n/a 30 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Selenium (mcg) 11.9 0.4 0.2 0.0 n/a 11.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4.6 n/a 28 6
Serine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 1,271.6 0.5 1.6 11.2 11.1 131.4 0.1 1.8 1,162.7 0.0 0.4 0.2 n/a 2,593 519
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 n/a 4 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 1.7 0.2 n/a 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4 1
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 4.8 0.0 0.0 0.2 7.2 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 14 3
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 89.3 0.3 0.8 1,683.1 10.1 0.8 10.8 13.3 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 1,809 362
Vitamin A, RAE (mcg) 4.3 0.0 0.0 84.1 0.5 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 90 18
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 16.2 0.9 3.0 26.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 47 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 296.4 1.8 35.6 17.5 0.5 10.7 0.1 0.1 0.0 0.1 14.5 0.8 n/a 378 76
Zinc (mg) 4.5 0.0 0.1 0.2 0.7 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Healthy Baked Falafel.