Nutritional Facts: Chinese-Style Turkey Meatballs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground turkey
2 (30g)
scallions
1/2 cup (8g)
cilantro
1 tablespoon (14g)
sesame oil
1 tablespoon (14g)
vegetable oil
2 tablespoons (36g)
soy sauce
1/2 cup (54g)
fine dry breadcrumbs
1 (50g)
eggs
1/4 cup (55g)
brown sugar
1/4 cup (72g)
soy sauce
1 tablespoon (6g)
rice vinegar
2 slices (4g)
fresh ginger
Total 1 serving
Alanine (g) 5.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 n/a 0.4 n/a 0.0 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 6.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 n/a 0.3 n/a 0.0 8 2
Ash (g) 4.5 0.2 0.1 0.0 0.0 6.4 1.5 0.5 0.2 12.8 n/a 0.0 27 7
Aspartic acid (g) 8.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.4 0.7 n/a 0.6 n/a 0.0 11 3
Beta-sitosterol n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 86.3 21.6 5.4 0.0 0.0 7.2 98.8 28.0 45.7 14.4 n/a 0.7 308 77
Calories 671.9 9.6 1.8 120.2 120.2 21.6 213.3 71.5 209.0 43.2 n/a 3.5 1,486 371
Calories (kj) 2,805.7 40.5 7.6 503.1 503.1 90.4 892.6 299.5 874.5 180.7 n/a 14.7 6,212 1,553
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 2.2 0.3 0.0 0.0 2.0 38.9 0.4 53.9 4.0 n/a 0.8 102 26
Cholesterol (mg) 313.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 n/a 0.0 499 125
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.3 2.4 0.0 0.0 0.6 n/a 0.1 4 1
Folate (mcg) 31.8 19.2 5.0 0.0 0.0 6.5 57.8 23.5 0.6 13.0 n/a 0.5 158 39
Folate, DFE (mcg) 31.8 19.2 5.0 0.0 0.0 6.5 88.6 23.5 0.6 13.0 n/a 0.5 188 47
Folate, food (mcg) 31.8 19.2 5.0 0.0 0.0 6.5 13.5 23.5 0.6 13.0 n/a 0.5 113 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 44 11
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 0.0 0.6 n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 0.2 0.7 n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 14.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.9 2.2 0.8 n/a 1.7 n/a 0.0 20 5
Glycine (g) 4.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 n/a 0.3 n/a 0.0 6 1
Histidine (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 n/a 0.2 n/a 0.0 3 1
Hydroxyproline (g) 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 4.9 0.4 0.1 0.0 0.0 0.9 2.6 0.9 0.4 1.7 n/a 0.0 12 3
Isoleucine (g) 4.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 n/a 0.4 n/a 0.0 5 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 7.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 n/a 0.5 n/a 0.0 9 2
Lysine (g) 8.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 n/a 0.5 n/a 0.0 9 2
Magnesium (mg) 104.4 6.0 2.1 0.0 0.0 14.4 23.2 6.0 5.0 28.8 n/a 1.9 192 48
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.5 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 1 0
Methionine (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 12.0 0.0 0.0 5.4 3.8 0.0 0.6 1.8 0.0 0.0 n/a 0.0 24 6
Niacin (mg) 30.6 0.2 0.1 0.0 0.0 1.4 3.6 0.0 0.1 2.8 n/a 0.0 39 10
Pantothenic acid (mg) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 0.1 0.3 n/a 0.0 6 2
Phenylalanine (g) 3.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 n/a 0.4 n/a 0.0 5 1
Phosphorus (mg) 908.0 11.1 3.8 0.0 0.0 46.8 89.1 99.0 2.2 93.6 n/a 1.5 1,255 314
Phytosterols n/a n/a 0.4 117.6 131.6 n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a 0.7 255 64
Polyunsaturated Fat (g) 10.0 0.0 0.0 5.7 7.4 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 25 6
Potassium (mg) 1,076.0 82.8 41.7 0.0 0.0 76.3 105.8 69.0 73.2 152.6 n/a 18.3 1,696 424
Proline (g) 3.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 n/a 0.6 n/a 0.0 6 1
Protein (g) 89.3 0.5 0.2 0.0 0.0 3.8 7.2 6.3 0.1 7.6 n/a 0.1 115 29
Retinol (mcg) 90.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 n/a 0.0 171 43
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 9.2 0.0 0.0 1.9 1.8 0.0 0.6 1.6 0.0 0.0 n/a 0.0 15 4
Selenium (mcg) 99.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 13.6 15.4 0.7 0.6 n/a 0.0 130 33
Serine (g) 3.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 n/a 0.3 n/a 0.0 5 1
Sodium (mg) 263.3 4.8 3.7 0.0 0.0 2,011.0 395.3 71.0 15.4 4,021.9 n/a 0.6 6,787 1,697
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 32.2 n/a n/a n/a n/a n/a 32 8
Stigmasterol n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 52.0 n/a n/a n/a 52 13
Sugar (g) 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.6 3.3 0.2 53.4 1.2 n/a 0.1 60 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 4.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 n/a 0.3 n/a 0.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.2 0.2 0.2 1.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.3 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 34.8 0.1 0.0 13.6 13.6 0.0 2.9 4.8 0.0 0.1 n/a 0.0 70 17
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 3.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 n/a 0.2 n/a 0.0 4 1
Valine (g) 4.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 n/a 0.4 n/a 0.0 5 1
Vitamin A, IU (IU) 299.6 299.1 539.8 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1,409 352
Vitamin A, RAE (mcg) 90.8 15.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 n/a 0.0 213 53
Vitamin B-12 (mcg) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 5.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 8 2
Vitamin D (IU) 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 n/a 0.0 105 26
Water (g) 328.5 26.9 7.4 0.0 0.0 23.8 3.5 38.1 0.7 47.5 n/a 3.5 480 120
Zinc (mg) 10.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.6 0.0 0.3 n/a 0.0 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chinese-Style Turkey Meatballs.