Nutritional Facts: Good 'n Easy Macaroni Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (456g)
macaroni
5 ounces (142g)
tuna
1 cup (0g)
mayonnaise
1 medium (110g)
onions
1 (61g)
carrots
1 to taste (0g)
salt & pepper
1 stalk (40g)
celery
Total 1 serving
Alanine (g) 2.0 2.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 2.2 2.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 4 1
Ash (g) 4.0 1.7 n/a 0.4 0.6 n/a 0.3 7 1
Aspartic acid (g) 2.8 3.4 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 95.8 11.3 n/a 25.3 20.1 n/a 16.0 169 21
Calories 1,691.8 204.0 n/a 44.0 25.0 n/a 6.4 1,971 246
Calories (kj) 7,081.7 852.8 n/a 182.6 105.5 n/a 26.8 8,249 1,031
Carbohydrates (g) 340.5 0.0 n/a 10.3 5.8 n/a 1.2 358 45
Cholesterol (mg) 0.0 53.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 54 7
Copper (mg) 1.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 1.2 0.4 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 14.6 0.0 n/a 1.9 1.7 n/a 0.6 19 2
Folate (mcg) 1,080.7 2.8 n/a 20.9 11.6 n/a 14.4 1,130 141
Folate, DFE (mcg) 1,783.0 2.8 n/a 20.9 11.6 n/a 14.4 1,833 229
Folate, food (mcg) 82.1 2.8 n/a 20.9 11.6 n/a 14.4 132 16
Folic acid (mcg) 998.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 999 125
Fructose (g) 0.5 n/a n/a 1.4 0.3 n/a 0.2 2 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a n/a 2.2 0.4 n/a 0.2 3 0
Glutamic acid (g) 21.0 4.9 n/a 0.3 0.2 n/a 0.0 26 3
Glycine (g) 2.0 1.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4 0
Histidine (g) 1.4 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 15.0 1.4 n/a 0.2 0.2 n/a 0.1 17 2
Isoleucine (g) 2.3 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 4.5 2.7 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 7 1
Lysine (g) 1.4 3.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 5 1
Magnesium (mg) 241.7 70.8 n/a 11.0 7.3 n/a 4.4 335 42
Maltose (g) 8.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 9 1
Manganese (mg) 4.2 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 4 1
Methionine (g) 0.7 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.8 2.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Niacin (mg) 32.7 12.3 n/a 0.1 0.6 n/a 0.1 46 6
Pantothenic acid (mg) 2.0 1.5 n/a 0.1 0.2 n/a 0.1 4 0
Phenylalanine (g) 3.0 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Phosphorus (mg) 861.8 359.8 n/a 31.9 21.4 n/a 9.6 1,285 161
Phytosterols n/a n/a n/a 16.5 n/a n/a 2.4 19 2
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 2.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 5 1
Potassium (mg) 1,016.9 357.0 n/a 160.6 195.2 n/a 104.0 1,834 229
Proline (g) 7.2 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 8 1
Protein (g) 59.5 33.1 n/a 1.2 0.6 n/a 0.3 95 12
Retinol (mcg) 0.0 927.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 928 116
Riboflavin (mg) 1.8 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 1.3 1.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Selenium (mcg) 288.2 51.7 n/a 0.6 0.1 n/a 0.2 341 43
Serine (g) 2.8 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Sodium (mg) 27.4 55.2 n/a 4.4 42.1 n/a 32.0 161 20
Starch (g) 284.8 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 286 36
Sucrose (g) 2.2 n/a n/a 1.1 2.2 n/a 0.0 6 1
Sugar (g) 12.2 0.0 n/a 4.7 2.9 n/a 0.7 20 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 4.1 0.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 5 1
Threonine (g) 2.1 1.4 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 1.4 n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Total Fat (g) 6.9 6.9 n/a 0.1 0.1 n/a 0.1 14 2
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.8 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.1 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Valine (g) 2.7 1.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3,092.6 n/a 2.2 10,190.7 n/a 179.6 13,465 1,683
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 927.9 n/a 0.0 509.4 n/a 8.8 1,446 181
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 13.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 13 2
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.6 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 8.1 3.6 n/a 1.2 13 2
Vitamin D (IU) 0.0 321.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 322 40
Water (g) 45.1 96.5 n/a 98.0 53.9 n/a 38.2 332 41
Zinc (mg) 6.4 0.8 n/a 0.2 0.1 n/a 0.1 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Good 'n Easy Macaroni Salad.