Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
8 ounces (227g) cream cheese |
4 ounces (114g) goat cheese |
4 ounces (0g) aged white cheddar cheese |
2 ears (236g) corn |
2 (30g) green onions |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) pepper |
12 (168g) jalapenos |
1 tablespoon (8g) dried ancho chile powder |
2 (238g) red peppers |
2 (124g) roma tomatoes |
2 tablespoons (30g) red wine vinegar |
1 tablespoon (21g) honey |
1/4 cup (4g) fresh cilantro leaves |
1/4 cup (54g) olive oil |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) pepper |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.4 | 0.4 | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.5 | 0.7 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Ash (g) | 3.0 | 3.3 | n/a | 1.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 12 | 3 |
| Aspartic acid (g) | 1.2 | 1.2 | n/a | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 222.7 | 338.5 | n/a | 7.1 | 21.6 | n/a | n/a | 20.2 | 26.4 | 16.7 | 12.4 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | n/a | n/a | 672 | 168 |
| Calories | 777.0 | 413.5 | n/a | 226.6 | 9.6 | n/a | n/a | 48.7 | 22.6 | 73.8 | 22.3 | 5.7 | 63.8 | 0.9 | 477.4 | n/a | n/a | 2,142 | 535 |
| Calories (kj) | 3,251.2 | 1,731.3 | n/a | 946.4 | 40.5 | n/a | n/a | 199.9 | 94.3 | 307.0 | 91.8 | 23.5 | 267.1 | 3.8 | 1,997.5 | n/a | n/a | 8,954 | 2,239 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 9.2 | 2.9 | n/a | 49.5 | 2.2 | n/a | n/a | 10.9 | 4.0 | 14.4 | 4.8 | 0.1 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 115 | 29 |
| Cholesterol (mg) | 249.9 | 89.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 340 | 85 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.7 | 0.8 | n/a | n/a | 4.7 | 2.8 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 21 | 5 |
| Folate (mcg) | 25.0 | 2.3 | n/a | 54.3 | 19.2 | n/a | n/a | 45.4 | 2.2 | 109.5 | 18.6 | n/a | 0.4 | 2.5 | 0.0 | n/a | n/a | 279 | 70 |
| Folate, DFE (mcg) | 25.0 | 2.3 | n/a | 54.3 | 19.2 | n/a | n/a | 45.4 | 2.2 | 109.5 | 18.6 | n/a | 0.4 | 2.5 | 0.0 | n/a | n/a | 279 | 70 |
| Folate, food (mcg) | 25.0 | 2.3 | n/a | 54.3 | 19.2 | n/a | n/a | 45.4 | 2.2 | 109.5 | 18.6 | n/a | 0.4 | 2.5 | 0.0 | n/a | n/a | 279 | 70 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | n/a | n/a | n/a | 4.4 | 0.3 | 5.4 | 1.7 | n/a | 8.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 | 6 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | n/a | 2.5 | 0.2 | 4.6 | 1.6 | n/a | 7.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 | 5 |
| Glutamic acid (g) | 3.0 | 4.6 | n/a | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.5 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 10 | 3 |
| Glycine (g) | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Histidine (g) | 0.4 | 0.7 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.9 | 1.8 | n/a | 1.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | 8 | 2 |
| Isoleucine (g) | 0.7 | 1.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Lactose (g) | 7.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Leucine (g) | 1.5 | 2.1 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Lysine (g) | 1.3 | 1.8 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Magnesium (mg) | 20.4 | 32.9 | n/a | 61.4 | 6.0 | n/a | n/a | 25.2 | 11.9 | 28.6 | 13.6 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | n/a | n/a | 203 | 51 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Methionine (g) | 0.4 | 0.7 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.6 | 7.7 | n/a | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 39.4 | n/a | n/a | 68 | 17 |
| Niacin (mg) | 0.3 | 1.3 | n/a | 4.0 | 0.2 | n/a | n/a | 2.2 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 12 | 3 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.3 | 0.2 | n/a | 1.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.7 | 1.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 240.8 | 426.0 | n/a | 181.7 | 11.1 | n/a | n/a | 43.7 | 24.0 | 61.9 | 29.8 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | n/a | n/a | 1,024 | 256 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.6 | n/a | 8.7 | n/a | n/a | 0.2 | 119.3 | n/a | n/a | 135 | 34 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.3 | 0.8 | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.7 | n/a | n/a | 12 | 3 |
| Potassium (mg) | 313.5 | 179.5 | n/a | 514.5 | 82.8 | n/a | n/a | 416.6 | 156.0 | 502.2 | 293.9 | 11.6 | 10.9 | 20.8 | 0.5 | n/a | n/a | 2,503 | 626 |
| Proline (g) | 1.5 | 3.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Protein (g) | 13.5 | 24.5 | n/a | 8.0 | 0.5 | n/a | n/a | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 53 | 13 |
| Retinol (mcg) | 815.6 | 455.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1,271 | 318 |
| Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.8 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 43.8 | 23.4 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | n/a | n/a | 76 | 19 |
| Selenium (mcg) | 5.5 | 4.3 | n/a | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 13 | 3 |
| Serine (g) | 0.8 | 0.9 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Sodium (mg) | 729.3 | 585.0 | n/a | 2.4 | 4.8 | n/a | n/a | 5.0 | 131.2 | 9.5 | 6.2 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | n/a | n/a | 1,480 | 370 |
| Starch (g) | 0.8 | n/a | n/a | 16.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 | 4 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 6.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Sugar (g) | 7.3 | 2.9 | n/a | 10.7 | 0.7 | n/a | n/a | 6.9 | 0.6 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 60 | 15 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.5 | 0.9 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.7 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 6.0 | 3.1 | 3.8 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.1 | 7.7 | n/a | n/a | 23 | 6 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 77.8 | 33.9 | n/a | 3.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | n/a | n/a | 172 | 43 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.7 | 1.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Valine (g) | 0.9 | 1.7 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3,051.3 | 1,663.1 | n/a | 620.7 | 299.1 | n/a | n/a | 1,811.0 | 2,372.0 | 7,451.8 | 1,032.9 | 0.0 | 0.0 | 269.9 | 0.0 | n/a | n/a | 18,572 | 4,643 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 831.6 | 462.4 | n/a | 30.7 | 15.0 | n/a | n/a | 90.7 | 118.6 | 373.7 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | n/a | n/a | 1,988 | 497 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.6 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 13.0 | 5.6 | n/a | n/a | 199.2 | 0.1 | 303.9 | 17.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 540 | 135 |
| Vitamin D (IU) | 56.8 | 25.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 82 | 20 |
| Water (g) | 123.7 | 51.7 | n/a | 173.2 | 26.9 | n/a | n/a | 154.0 | 0.9 | 219.5 | 117.2 | 28.2 | 3.6 | 3.7 | 0.0 | n/a | n/a | 903 | 226 |
| Zinc (mg) | 1.2 | 0.7 | n/a | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Grilled Stuffed Jalapenos With Grilled Red Pepper-Tomato Sauce.