Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 1/2 ounces (128g) dried rice noodles |
2 tablespoons (27g) peanut oil |
1 teaspoon (2g) fresh ginger |
1 (3g) garlic cloves |
4 1/2 ounces (128g) bamboo shoots |
4 1/2 ounces (128g) bean sprouts |
2 medium (122g) carrots |
1 small (714g) white cabbage |
2 tablespoons (36g) Thai fish sauce |
2 tablespoons (36g) soy sauce |
2 tablespoons (38g) plum sauce |
1 to taste (0g) chili paste |
2 teaspoons (9g) sesame oil |
1 tablespoon (14g) light brown sugar |
1 (44g) limes, juice of |
1 (0g) limes, rind of |
3 1/2 ounces (99g) daikon radishes |
1/4 cup (4g) coriander |
2 tablespoons (18g) sesame seeds |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 2 | 1 |
| Ash (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 7.3 | 6.4 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 25 | 6 |
| Aspartic acid (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 3 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 23.0 | 0.0 | 0.3 | 5.4 | 16.6 | 16.6 | 40.3 | 285.6 | 15.5 | 7.2 | 4.6 | n/a | 0.0 | 11.5 | 6.2 | n/a | 26.8 | 2.7 | 175.5 | 638 | 159 |
| Calories | 464.4 | 238.7 | 1.6 | 4.5 | 34.4 | 38.3 | 50.0 | 178.5 | 12.6 | 21.6 | 69.9 | n/a | 79.6 | 52.4 | 11.0 | n/a | 17.9 | 0.9 | 103.1 | 1,379 | 345 |
| Calories (kj) | 1,943.1 | 998.7 | 6.7 | 18.7 | 146.7 | 160.8 | 211.1 | 735.4 | 52.6 | 90.4 | 292.6 | n/a | 332.9 | 219.4 | 45.8 | n/a | 75.4 | 3.8 | 431.5 | 5,765 | 1,441 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 106.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 6.6 | 7.6 | 11.7 | 41.4 | 1.3 | 2.0 | 16.3 | n/a | 0.0 | 13.5 | 3.7 | n/a | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 220 | 55 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 17.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 33 | 8 |
| Folate (mcg) | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 77.8 | 23.2 | 307.0 | 18.4 | 6.5 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 4.4 | n/a | 27.8 | 2.5 | 17.5 | 500 | 125 |
| Folate, DFE (mcg) | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 77.8 | 23.2 | 307.0 | 18.4 | 6.5 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 4.4 | n/a | 27.8 | 2.5 | 17.5 | 500 | 125 |
| Folate, food (mcg) | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 77.8 | 23.2 | 307.0 | 18.4 | 6.5 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 4.4 | n/a | 27.8 | 2.5 | 17.5 | 500 | 125 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 10.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11 | 3 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 11.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.7 | 6 | 1 |
| Glycine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Histidine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 11 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 2 | 0 |
| Lysine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Magnesium (mg) | 15.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 26.8 | 14.6 | 85.7 | 63.0 | 14.4 | 4.6 | n/a | 0.0 | 1.2 | 3.5 | n/a | 15.9 | 1.0 | 63.2 | 315 | 79 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 3.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 20 | 5 |
| Niacin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 9 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 195.2 | 0.0 | 0.7 | 4.6 | 75.3 | 68.9 | 42.7 | 185.6 | 2.5 | 46.8 | 8.4 | n/a | 0.0 | 0.6 | 6.2 | n/a | 22.8 | 1.9 | 113.2 | 775 | 194 |
| Phytosterols | n/a | 55.9 | 0.3 | n/a | 24.2 | 19.1 | n/a | 78.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 77.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 128.5 | 385 | 96 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 3.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 17 | 4 |
| Potassium (mg) | 38.3 | 0.0 | 8.3 | 12.0 | 680.0 | 190.1 | 390.4 | 1,213.8 | 103.7 | 76.3 | 98.4 | n/a | 0.0 | 18.4 | 51.5 | n/a | 225.3 | 20.8 | 84.2 | 3,212 | 803 |
| Proline (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Protein (g) | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 3.9 | 1.1 | 9.1 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 32 | 8 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8 | 2 |
| Selenium (mcg) | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 6.2 | 35 | 9 |
| Serine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Sodium (mg) | 232.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 7.7 | 84.2 | 128.5 | 2,826.4 | 2,011.0 | 204.4 | n/a | 0.0 | 3.9 | 0.9 | n/a | 20.8 | 1.8 | 2.0 | 5,530 | 1,382 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.4 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 | 5 |
| Sugar | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.3 | 5.8 | 22.8 | 1.3 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 13.4 | 0.7 | n/a | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 56 | 14 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8 | 2 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 4.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Total Fat (g) | 0.7 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 9.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 48 | 12 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 25.5 | 26.8 | 20,381.3 | 699.7 | 4.3 | 0.0 | 16.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 22.0 | n/a | 0.0 | 269.9 | 1.6 | 21,448 | 5,362 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1,018.7 | 35.7 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 1,074 | 268 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | 16.8 | 7.2 | 261.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 13.2 | n/a | 21.8 | 1.1 | 0.0 | 328 | 82 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Water (g) | 15.2 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 116.1 | 115.3 | 107.7 | 658.2 | 25.6 | 23.8 | 20.4 | n/a | 0.0 | 0.2 | 39.9 | n/a | 93.9 | 3.7 | 0.8 | 1,224 | 306 |
| Zinc (mg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 6 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.