Nutritional Facts: Garlic Fries

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 lbs (1,362g)
baking potatoes
4 teaspoons (18g)
vegetable oil
3/4 teaspoon (5g)
salt
1 to taste (0g)
cooking spray
2 tablespoons (28g)
butter
8 (24g)
garlic cloves
3 tablespoons (11g)
parsley
2 tablespoons (10g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 2 0
Ash (g) 12.5 0.0 4.5 n/a 0.6 0.4 0.3 0.8 19 3
Aspartic acid (g) 6.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.1 0.0 1.1 n/a 6.8 43.4 15.7 110.9 246 41
Calories 1,184.9 159.1 0.0 n/a 203.6 35.8 4.1 43.1 1,631 272
Calories (kj) 4,971.3 665.8 0.0 n/a 851.7 149.5 17.2 180.5 6,836 1,139
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 274.2 0.0 0.0 n/a 0.0 7.9 0.7 0.4 283 47
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 61.1 0.0 0.0 8.8 70 12
Copper (mg) 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 24.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 0.4 0.0 25 4
Folate (mcg) 136.2 0.0 0.0 n/a 0.9 0.7 17.3 1.0 156 26
Folate, DFE (mcg) 136.2 0.0 0.0 n/a 0.9 0.7 17.3 1.0 156 26
Folate, food (mcg) 136.2 0.0 0.0 n/a 0.9 0.7 17.3 1.0 156 26
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 5.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 5 1
Glutamic acid (g) 4.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 0.9 5 1
Glycine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Histidine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Iron (mg) 4.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.7 0.1 5 1
Isoleucine (g) 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 2 0
Lysine (g) 1.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 2 0
Magnesium (mg) 299.6 0.0 0.0 n/a 0.6 6.0 5.7 3.8 316 53
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 1.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 5.0 0.0 n/a 6.0 0.0 0.0 0.8 12 2
Niacin (mg) 19.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 20 3
Pantothenic acid (mg) 7.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 7 1
Phenylalanine (g) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Phosphorus (mg) 599.3 0.0 0.0 n/a 6.8 36.7 6.6 72.9 722 120
Phytosterols n/a 174.2 0.0 n/a n/a n/a 0.6 n/a 175 29
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 9.8 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 0.1 11 2
Potassium (mg) 5,162.0 0.0 0.4 n/a 6.8 96.2 63.2 12.5 5,341 890
Proline (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Protein (g) 25.5 0.0 0.0 n/a 0.2 1.5 0.3 3.8 31 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 190.6 0.0 0.0 22.3 213 35
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.4 2.3 0.0 n/a 14.6 0.0 0.0 1.7 19 3
Selenium (mcg) 4.1 0.0 0.0 n/a 0.3 3.4 0.0 1.8 10 2
Serine (g) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Sodium (mg) 54.5 0.0 1,744.1 n/a 202.8 4.1 6.4 152.9 2,165 361
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3 0
Sugar (g) 11.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.1 12 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 2.6 0.0 n/a 0.7 0.0 0.1 0.0 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 1.4 18.0 0.0 n/a 23.0 0.1 0.1 2.9 45 8
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Valine (g) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 2 0
Vitamin A, IU (IU) 40.9 0.0 0.0 n/a 709.7 2.2 960.3 86.5 1,800 300
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 194.3 0.0 48.0 22.9 265 44
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Vitamin B-6 (mg) 4.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 177.1 0.0 0.0 n/a 0.0 7.5 15.2 0.0 200 33
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 17.0 0.0 0.0 2.1 19 3
Water (g) 1,048.5 0.0 0.0 n/a 4.5 14.1 10.0 2.1 1,079 180
Zinc (mg) 4.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.1 0.4 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garlic Fries.