Nutritional Facts: Creamy Saffron Pasta With Spinach and Mussels

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (909g)
mussels
1 to taste (0g)
kosher salt
1 lb (456g)
pasta
4 ounces (114g)
Baby Spinach
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 tablespoon (14g)
unsalted butter
1 1/2 (30g)
shallots
2 (6g)
garlic cloves
1 to taste (0g)
cracked black pepper
1/4 cup (59g)
dry white wine
1/2 cup (0g)
low-sodium chicken stock
3/4 teaspoon (1g)
saffron
1/4 cup (60g)
heavy cream
Total 1 serving
Alanine (g) 6.5 n/a 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 9 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6.1 n/a 0.0 0.0 6 2
Arginine (g) 7.9 n/a 2.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 10 3
Ash (g) 14.5 n/a 4.0 2.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.3 21 5
Aspartic acid (g) 10.4 n/a 2.8 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 14 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 236.5 n/a 95.8 112.5 0.1 3.4 11.1 10.9 n/a 5.3 n/a 0.6 38.7 515 129
Calories 782.2 n/a 1,691.8 26.1 119.3 101.8 21.6 8.9 n/a 48.2 n/a 1.6 205.3 3,007 752
Calories (kj) 3,274.2 n/a 7,081.7 110.2 499.4 425.9 90.6 37.4 n/a 201.1 n/a 6.8 858.6 12,586 3,146
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 33.6 n/a 340.5 4.1 0.0 0.0 5.0 2.0 n/a 1.5 n/a 0.3 1.7 389 97
Cholesterol (mg) 254.7 n/a 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 81.5 367 92
Copper (mg) 0.9 n/a 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Cystine (g) 1.4 n/a 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 14.6 2.5 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 17 4
Folate (mcg) 382.0 n/a 1,080.7 220.4 0.0 0.4 10.2 0.2 n/a 0.6 n/a 0.5 2.4 1,697 424
Folate, DFE (mcg) 382.0 n/a 1,783.0 220.4 0.0 0.4 10.2 0.2 n/a 0.6 n/a 0.5 2.4 2,400 600
Folate, food (mcg) 382.0 n/a 82.1 220.4 0.0 0.4 10.2 0.2 n/a 0.6 n/a 0.5 2.4 699 175
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 998.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 999 250
Fructose n/a n/a 0.5 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 14.7 n/a 21.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 37 9
Glycine (g) 6.8 n/a 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 9 2
Histidine (g) 2.1 n/a 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 4 1
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 35.9 n/a 15.0 3.1 0.1 0.0 0.4 0.1 n/a 0.2 n/a 0.1 0.0 55 14
Isoleucine (g) 4.7 n/a 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 7 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 7.6 n/a 4.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 13 3
Lysine (g) 8.1 n/a 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 10 2
Magnesium (mg) 309.2 n/a 241.7 89.7 0.0 0.3 6.3 1.5 n/a 5.9 n/a 1.4 4.2 660 165
Maltose n/a n/a 8.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Manganese (mg) 30.9 n/a 4.2 1.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 37 9
Methionine (g) 2.4 n/a 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 4.6 n/a 0.8 0.0 9.8 3.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 6.4 25 6
Niacin (mg) 14.6 n/a 32.7 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 48 12
Pantothenic acid (mg) 4.5 n/a 2.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 7 2
Phenylalanine (g) 3.9 n/a 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 7 2
Phosphorus (mg) 1,791.7 n/a 861.8 55.7 0.0 3.4 18.0 9.2 n/a 10.6 n/a 1.3 36.9 2,789 697
Phytosterols n/a n/a n/a 10.2 29.8 n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 42 10
Polyunsaturated Fat (g) 5.5 n/a 2.6 0.2 1.4 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.8 11 3
Potassium (mg) 2,910.4 n/a 1,016.9 633.9 0.1 3.4 100.2 24.1 n/a 41.7 n/a 9.1 44.6 4,784 1,196
Proline (g) 4.4 n/a 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 12 3
Protein (g) 108.2 n/a 59.5 3.2 0.0 0.1 0.8 0.4 n/a 0.0 n/a 0.1 1.2 174 43
Retinol (mcg) 436.6 n/a 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 241.0 773 193
Riboflavin (mg) 1.9 n/a 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 4 1
Saturated Fat (g) 3.9 n/a 1.3 0.1 1.9 7.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 13.7 28 7
Selenium (mcg) 407.5 n/a 288.2 1.1 0.0 0.1 0.4 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 0.3 699 175
Serine (g) 4.8 n/a 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 8 2
Sodium (mg) 2,601.2 n/a 27.4 89.7 0.3 1.6 3.6 1.0 n/a 2.9 n/a 0.8 22.6 2,751 688
Starch n/a n/a 284.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 285 71
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 2.2 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Sugar (g) 0.0 n/a 12.2 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.6 n/a n/a 0.1 13 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.5 n/a 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 6 1
Threonine (g) 4.7 n/a 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 5.0 n/a 0.5 2.3 1.9 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.6 11 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a 4.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 20.4 n/a 6.9 0.4 13.5 11.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 22.0 75 19
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.2 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 2 1
Tyrosine (g) 3.5 n/a 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 5 1
Valine (g) 4.7 n/a 2.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 8 2
Vitamin A, IU (IU) 1,455.2 n/a 0.0 10,652.3 0.0 354.9 357.0 0.5 n/a 0.0 n/a 2.8 874.7 13,697 3,424
Vitamin A, RAE (mcg) 436.6 n/a 0.0 532.8 0.0 97.1 18.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 244.5 1,329 332
Vitamin B-12 (mcg) 109.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 109 27
Vitamin B-6 (mg) 0.5 n/a 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 72.8 n/a 0.0 31.9 0.0 0.0 2.4 1.9 n/a 0.0 n/a 0.4 0.4 110 27
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 16.1 25 6
Water (g) 732.9 n/a 45.1 103.8 0.0 2.5 23.9 3.5 n/a 51.1 n/a 0.1 34.3 997 249
Zinc (mg) 14.6 n/a 6.4 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 22 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Creamy Saffron Pasta With Spinach and Mussels.