Nutritional Facts: Tomato, Pistachio, and Chorizo Loaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
butter
2 tablespoons (18g)
sesame seeds
1 1/4 cups (156g)
all-purpose flour
1 tablespoon (14g)
baking powder
3 (150g)
eggs
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1/4 cup (55g)
oil
1/2 cup (123g)
yoghurt
3 1/2 ounces (99g)
chorizo sausage
12 (24g)
sun-dried tomatoes
3/4 cup (92g)
pistachios
3/4 cup (45g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.2 0.5 n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 0.1 0.8 0.1 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.5 0.7 n/a 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 0.1 1.9 0.1 6 1
Ash (g) 0.3 0.8 0.7 9.9 1.6 3.0 0.1 0.0 0.9 3.9 3.0 2.7 1.0 28 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.3 0.7 n/a 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 0.5 1.7 0.1 8 1
Beta-sitosterol (mg) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 182.7 n/a 183 23
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.4 175.5 23.4 1,016.2 84.0 0.7 5.1 0.0 148.2 8.0 26.4 96.9 62.1 1,650 206
Calories 101.8 103.1 568.8 7.0 214.5 0.0 2.9 481.8 74.7 452.3 61.9 518.4 16.2 2,603 325
Calories (kj) 425.9 431.5 2,379.7 29.4 898.5 0.0 12.1 2,016.0 314.8 1,892.6 259.0 2,169.7 68.0 10,897 1,362
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.2 n/a 9 1
Carbohydrates (g) 0.0 4.2 119.2 3.3 1.1 0.0 0.7 0.0 5.7 1.8 13.4 25.4 2.8 178 22
Cholesterol (mg) 30.5 0.0 0.0 0.0 558.0 0.0 0.0 0.0 15.9 87.5 0.0 0.0 0.0 692 86
Copper (mg) 0.0 0.7 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 0.1 3 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.3 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.0 9.5 1.5 21 3
Folate (mcg) 0.4 17.5 40.6 0.0 70.5 0.0 0.2 0.0 8.6 2.0 16.3 47.0 68.4 272 34
Folate, DFE (mcg) 0.4 17.5 40.6 0.0 70.5 0.0 0.2 0.0 8.6 2.0 16.3 47.0 68.4 272 34
Folate, food (mcg) 0.4 17.5 40.6 0.0 70.5 0.0 0.2 0.0 8.6 2.0 16.3 47.0 68.4 272 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.0 0.7 5.4 n/a 2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 3.5 1.2 3.5 0.1 18 2
Glycine (g) 0.0 0.2 0.6 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 0.1 0.9 0.1 4 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.4 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 2.6 1.8 1.6 2.6 0.0 0.1 0.0 0.1 1.6 2.2 3.6 2.8 19 2
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.6 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 0.1 0.8 0.1 5 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.2 1.1 n/a 1.6 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 0.1 1.4 0.1 7 1
Lysine (g) 0.0 0.1 0.4 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 0.4 2.4 0.1 1.1 0.1 6 1
Magnesium (mg) 0.3 63.2 34.4 5.4 18.0 0.0 2.0 0.0 14.7 17.9 46.6 111.6 22.5 336 42
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 1.1 0.1 3 0
Methionine (g) 0.0 0.1 0.3 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 3.0 3.4 0.1 0.0 5.5 0.0 0.0 15.0 1.1 18.3 0.1 22.0 0.1 69 9
Niacin (mg) 0.0 0.8 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 5.1 2.2 1.2 0.6 12 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.7 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 6 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 0.8 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 0.1 1.0 0.1 5 1
Phosphorus (mg) 3.4 113.2 168.8 1,368.7 297.0 0.0 1.8 0.0 116.4 149.1 85.4 452.0 26.1 2,782 348
Phytosterols n/a 128.5 n/a n/a n/a 0.0 1.1 527.6 n/a 0.0 n/a 197.4 2.3 857 107
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 3.9 0.6 0.0 2.9 0.0 0.0 29.8 0.1 3.4 0.3 12.7 0.1 54 7
Potassium (mg) 3.4 84.2 167.2 0.7 207.0 0.2 15.3 0.0 189.9 395.6 822.5 945.6 249.3 3,081 385
Proline (g) 0.0 0.1 1.9 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.1 0.7 0.1 5 1
Protein (g) 0.1 3.2 16.1 0.0 18.8 0.0 0.1 0.0 4.3 24.0 3.4 18.7 1.3 90 11
Retinol (mcg) 95.3 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 368 46
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 7.3 1.3 0.2 0.0 4.7 0.0 0.0 7.1 2.6 14.3 0.1 5.1 0.1 43 5
Selenium (mcg) 0.1 6.2 53.0 0.0 46.1 0.0 0.1 0.0 2.7 21.0 1.3 6.5 0.0 137 17
Serine (g) 0.0 0.2 0.8 n/a 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.1 1.1 0.1 5 1
Sodium (mg) 101.4 2.0 3.1 1,089.2 213.0 1,162.7 0.2 0.0 56.4 1,227.6 502.8 0.9 25.2 4,385 548
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 n/a 2 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 n/a 5 1
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 6.3 n/a 6 1
Sugar (g) 0.0 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 9.0 7.1 0.4 23 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.8 0.0 2 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.4 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 0.1 0.6 0.1 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 1.6 0.0 0.0 7.8 0.1 0.2 0.0 2.1 0.3 13 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.0 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 20.8 0.2 22 3
Total Fat (g) 11.5 8.9 1.5 0.0 14.3 0.0 0.0 54.5 4.0 38.0 0.7 41.9 0.4 176 22
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.2 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.5 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 3 0
Valine (g) 0.0 0.2 0.6 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.1 1.1 0.1 5 1
Vitamin A, IU (IU) 354.9 1.6 0.0 0.0 810.0 0.0 6.3 0.0 121.3 0.0 209.8 382.8 3,790.8 5,677 710
Vitamin A, RAE (mcg) 97.1 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.3 0.0 33.1 0.0 10.6 19.4 189.5 590 74
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.6 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 9.4 5.2 59.9 75 9
Vitamin D (IU) 8.5 0.0 0.0 0.0 123.0 0.0 0.0 0.0 2.5 60.6 0.0 0.0 0.0 195 24
Water (g) 2.3 0.8 18.6 0.6 114.2 0.0 0.1 0.0 107.7 31.7 3.5 3.6 39.5 323 40
Zinc (mg) 0.0 1.4 1.1 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.7 3.4 0.5 2.0 0.5 12 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tomato, Pistachio, and Chorizo Loaf.