Nutritional Facts: Vegetarian Pumpkin Tortilla Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  72 inches (288g)
corn tortillas
4 tablespoons (54g)
olive oil
1 medium (110g)
white onions
2 (6g)
garlic cloves
1 cup (16g)
cilantro
1 teaspoon (2g)
ground cumin
1 to taste (0g)
chile
1 1/2 cups (174g)
pumpkin puree
28 ounces (794g)
diced tomatoes
5 cups (0g)
unsalted vegetable stock
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 to taste (0g)
vegetable oil
1 (201g)
avocados
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Ash (g) 2.7 0.0 0.4 0.1 0.2 0.2 n/a 1.4 4.0 n/a 3.0 n/a 3.2 15 3
Aspartic acid (g) 1.2 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.2 1.1 n/a 0.0 n/a 0.5 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 152.8 153 26
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 233.3 0.5 25.3 10.9 10.7 19.6 n/a 36.5 79.4 n/a 0.7 n/a 24.1 441 74
Calories 627.8 477.4 44.0 8.9 3.7 7.9 n/a 45.2 142.9 n/a 0.0 n/a 321.6 1,679 280
Calories (kj) 2,626.6 1,997.5 182.6 37.4 15.2 32.9 n/a 189.7 587.4 n/a 0.0 n/a 1,346.7 7,016 1,169
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.1 10 2
Carbohydrates (g) 128.6 0.0 10.3 2.0 0.6 0.9 n/a 11.3 30.9 n/a 0.0 n/a 17.1 202 34
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a 0.0 n/a 0.4 2 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 18.1 0.0 1.9 0.1 0.4 0.2 n/a 0.9 9.5 n/a 0.0 n/a 13.5 45 7
Folate (mcg) 14.4 0.0 20.9 0.2 9.9 0.2 n/a 27.8 119.1 n/a 0.0 n/a 162.8 355 59
Folate, DFE (mcg) 14.4 0.0 20.9 0.2 9.9 0.2 n/a 27.8 119.1 n/a 0.0 n/a 162.8 355 59
Folate, food (mcg) 14.4 0.0 20.9 0.2 9.9 0.2 n/a 27.8 119.1 n/a 0.0 n/a 162.8 355 59
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 10.9 n/a n/a n/a 0.2 13 2
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 9.9 n/a n/a n/a 0.7 13 2
Glutamic acid (g) 3.1 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.3 3.4 n/a 0.0 n/a 0.6 8 1
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Histidine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 1 0
Iron (mg) 3.5 0.3 0.2 0.1 0.3 1.4 n/a 1.4 2.1 n/a 0.0 n/a 1.1 11 2
Isoleucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.3 3 0
Lysine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.3 1 0
Magnesium (mg) 207.4 0.0 11.0 1.5 4.2 7.7 n/a 20.9 87.3 n/a 0.0 n/a 58.3 398 66
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 0.2 0.9 n/a 0.0 n/a 0.3 3 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 39.4 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 19.7 62 10
Niacin (mg) 4.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a 1.0 4.7 n/a 0.0 n/a 3.5 14 2
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.5 0.7 n/a 0.0 n/a 2.8 5 1
Phenylalanine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Phosphorus (mg) 904.3 0.0 31.9 9.2 7.7 10.5 n/a 76.6 190.5 n/a 0.0 n/a 104.5 1,335 223
Phytosterols n/a 119.3 16.5 n/a 0.8 1.4 n/a 20.9 55.6 n/a 0.0 n/a n/a 215 36
Polyunsaturated Fat (g) 4.1 5.7 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 3.7 14 2
Potassium (mg) 535.7 0.5 160.6 24.1 83.4 37.5 n/a 591.6 1,881.3 n/a 0.2 n/a 974.9 4,290 715
Proline (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 2 0
Protein (g) 16.4 0.0 1.2 0.4 0.3 0.4 n/a 1.7 7.0 n/a 0.0 n/a 4.0 31 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.3 1 0
Saturated Fat (g) 1.3 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 4.3 13 2
Selenium (mcg) 17.6 0.0 0.6 0.9 0.1 0.1 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.8 21 3
Serine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Sodium (mg) 129.6 1.1 4.4 1.0 7.4 3.5 n/a 1.7 39.7 n/a 1,162.7 n/a 14.1 1,365 228
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.0 5 1
Sucrose n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Sugar (g) 2.5 0.0 4.7 0.1 0.1 0.0 n/a 2.4 20.9 n/a 0.0 n/a 1.3 32 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 1 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 7.7 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 1.8 4.3 n/a 0.0 n/a 4.2 19 3
Tocopherol, beta n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a 0.7 2 0
Total Fat (g) 8.2 54.0 0.1 0.0 0.1 0.5 n/a 0.2 1.6 n/a 0.0 n/a 29.5 94 16
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 1 0
Valine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Vitamin A, IU (IU) 5.8 0.0 2.2 0.5 1,079.7 26.7 n/a 12,848.2 6,612.2 n/a 0.0 n/a 293.5 20,869 3,478
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 1.3 n/a 642.1 333.4 n/a 0.0 n/a 14.1 1,045 174
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 n/a 0.0 n/a 0.5 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 8.1 1.9 4.3 0.2 n/a 15.7 108.7 n/a 0.0 n/a 20.1 159 27
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 132.2 0.0 98.0 3.5 14.8 0.2 n/a 159.4 750.3 n/a 0.0 n/a 147.2 1,305 218
Zinc (mg) 3.8 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 n/a 0.6 1.3 n/a 0.0 n/a 1.3 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Vegetarian Pumpkin Tortilla Soup.