Nutritional Facts: Gluten-Free Seafood Pasta Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  9 ounces (257g)
penne pasta
3 tablespoons (41g)
olive oil
3 (45g)
scallions
2 (90g)
red chili peppers
10 (170g)
cherry tomatoes
2 (636g)
salmon fillets
9 ounces (255g)
frozen shrimp
10 fluid ounces (300g)
coconut milk
1 (58g)
lemons
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 slices (50g)
bread
Total 1 serving
Alanine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 8.3 3.6 0.3 n/a n/a 0.1 14 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 0.0 0.1 0.1 0.0 8.2 5.7 1.0 n/a n/a 0.1 16 4
Ash (g) 3.1 0.0 0.4 0.8 0.9 9.7 7.9 2.9 0.2 n/a 1.0 27 7
Aspartic acid (g) 1.3 0.0 0.1 0.3 0.2 16.4 6.5 0.6 n/a n/a 0.2 26 6
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.3 0.4 32.4 12.6 17.0 44.5 232.0 54.0 15.1 n/a 75.5 494 123
Calories 915.7 358.0 14.4 36.0 30.6 807.7 303.4 590.8 16.8 n/a 133.0 3,207 802
Calories (kj) 3,832.1 1,498.1 60.8 149.4 125.8 3,383.5 1,267.3 2,471.2 70.2 n/a 556.5 13,415 3,354
Carbohydrates (g) 203.3 0.0 3.3 7.9 6.6 0.0 3.9 8.4 5.4 n/a 25.3 264 66
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 292.6 538.0 0.0 0.0 n/a 0.0 831 208
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.7 0.7 0.0 n/a 0.1 3 1
Cystine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 0.7 0.1 n/a n/a 0.1 2 1
Dietary Fiber (g) 28.2 0.0 1.2 1.4 2.0 0.0 0.0 n/a 1.6 n/a 1.2 36 9
Folate (mcg) 64.1 0.0 28.8 20.7 25.5 25.4 61.2 42.0 6.4 n/a 55.5 330 82
Folate, DFE (mcg) 64.1 0.0 28.8 20.7 25.5 25.4 61.2 42.0 6.4 n/a 85.5 360 90
Folate, food (mcg) 64.1 0.0 28.8 20.7 25.5 25.4 61.2 42.0 6.4 n/a 12.5 287 72
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 43.0 43 11
Fructose n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.9 3 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 2.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.7 3 1
Glutamic acid (g) 3.6 0.0 0.2 0.2 0.7 18.5 10.2 1.4 n/a n/a 1.2 36 9
Glycine (g) 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 8.0 3.4 0.3 n/a n/a 0.1 13 3
Histidine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.3 0.1 n/a n/a 0.1 6 1
Iron (mg) 2.4 0.2 0.7 0.9 0.5 2.4 0.8 9.9 0.3 n/a 1.9 20 5
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 6.1 2.7 0.2 n/a n/a 0.1 10 2
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 9.9 5.0 0.4 n/a n/a 0.3 18 5
Lysine (g) 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 11.2 5.5 0.3 n/a n/a 0.1 18 4
Magnesium (mg) 305.2 0.0 9.0 20.7 18.7 171.7 94.3 138.0 4.6 n/a 11.5 774 193
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.6 1 0
Manganese (mg) 1.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 2.3 0.0 n/a 0.2 4 1
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.7 0.1 n/a n/a 0.1 6 1
Monounsaturated Fat (g) 1.4 29.5 0.0 0.0 0.1 8.6 0.3 2.7 0.0 n/a 0.3 43 11
Niacin (mg) 6.2 0.0 0.2 1.1 1.0 50.8 6.8 1.9 0.1 n/a 2.2 70 18
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.0 0.0 0.2 0.2 6.6 1.3 0.5 0.1 n/a 0.1 10 3
Phenylalanine (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 5.4 2.5 0.3 n/a n/a 0.2 9 2
Phosphorus (mg) 648.9 0.0 16.7 38.7 40.8 1,660.0 780.3 287.9 9.3 n/a 49.5 3,532 883
Phytosterols n/a 89.5 n/a n/a 11.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 101 25
Polyunsaturated Fat (g) 2.4 4.3 0.0 0.2 0.1 5.2 0.6 0.7 0.1 n/a 0.7 14 4
Potassium (mg) 754.1 0.4 124.2 289.8 402.9 2,327.8 433.5 659.8 80.0 n/a 50.0 5,122 1,281
Proline (g) 1.7 0.0 0.1 0.1 0.0 5.5 2.7 0.2 n/a n/a 0.4 11 3
Protein (g) 19.1 0.0 0.8 1.7 1.5 130.4 58.1 6.1 0.6 n/a 3.8 222 56
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.6 229.5 0.0 0.0 n/a 0.0 452 113
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.7 5.6 0.0 0.0 0.0 5.2 0.5 56.7 0.0 n/a 0.4 69 17
Selenium (mcg) 20.3 0.0 0.3 0.5 0.0 199.7 126.2 n/a 0.2 n/a 8.7 356 89
Serine (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 5.8 2.4 0.3 n/a n/a 0.2 10 2
Sodium (mg) 7.7 0.8 7.2 8.1 8.5 477.0 2,414.8 39.0 1.2 n/a 255.5 3,220 805
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 20.3 20 5
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar n/a 0.0 1.0 4.8 4.5 0.0 0.0 n/a 1.5 n/a 2.2 14 3
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 n/a 0.2 2 0
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 6.8 2.3 0.2 n/a n/a 0.1 10 3
Tocopherol, alpha n/a 5.8 0.2 0.6 0.9 2.5 5.6 n/a 0.1 n/a 0.1 16 4
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.3 n/a n/a 0.2 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 5.3 40.5 0.1 0.4 0.3 28.0 4.3 64.0 0.2 n/a 1.6 145 36
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.7 0.1 n/a n/a 0.0 2 1
Tyrosine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 2.2 0.2 n/a n/a 0.1 8 2
Valine (g) 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 7.0 2.7 0.4 n/a n/a 0.2 11 3
Vitamin A, IU (IU) 436.1 0.0 448.7 856.8 1,416.1 744.1 691.0 0.0 12.8 n/a 0.0 4,606 1,151
Vitamin A, RAE (mcg) 23.1 0.0 22.5 43.2 71.4 222.6 229.5 0.0 0.6 n/a 0.0 613 153
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 4.2 0.0 0.0 n/a 0.0 31 8
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 0.0 0.5 0.1 3.9 0.6 0.1 0.0 n/a 0.0 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 8.5 129.3 23.3 0.0 0.0 3.0 30.7 n/a 0.0 195 49
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2,766.6 10.2 0.0 0.0 n/a 0.0 2,777 694
Water (g) 25.7 0.0 40.4 79.2 160.7 480.3 182.5 218.6 51.6 n/a 18.2 1,257 314
Zinc (mg) 4.6 0.0 0.2 0.2 0.3 2.5 4.2 1.7 0.0 n/a 0.4 14 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gluten-Free Seafood Pasta Bake.