Nutritional Facts: Lentil and Tuna Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (6g)
garlic cloves
1 cup (198g)
lentils
1 (0g)
bay leaves
1/2 medium (55g)
onions
1 to taste (0g)
salt
1 can (0g)
tuna
1/4 cup (15g)
parsley
1 tablespoon (3g)
chives
1 tablespoon (15g)
fresh lemon juice
1 tablespoon (0g)
sherry vinegar
1 teaspoon (5g)
Dijon mustard
1/4 cup (54g)
extra virgin olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 1.4 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Ash (g) 0.1 1.6 0.0 0.2 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 3 1
Aspartic acid (g) 0.0 2.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.9 37.6 0.5 12.7 n/a n/a 20.7 2.8 0.9 n/a 2.9 0.5 89 22
Calories 8.9 229.7 0.2 22.0 n/a n/a 5.4 0.9 3.2 n/a 3.4 477.4 751 188
Calories (kj) 37.4 964.3 0.8 91.3 n/a n/a 22.7 3.8 13.4 n/a 13.9 1,997.5 3,145 786
Carbohydrates (g) 2.0 39.9 0.0 5.1 n/a n/a 0.9 0.1 1.0 n/a 0.3 0.0 49 12
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.1 15.6 0.0 0.9 n/a n/a 0.5 0.1 0.0 n/a 0.2 0.0 17 4
Folate (mcg) 0.2 358.4 0.1 10.5 n/a n/a 22.8 3.2 2.9 n/a 0.4 0.0 398 100
Folate, DFE (mcg) 0.2 358.4 0.1 10.5 n/a n/a 22.8 3.2 2.9 n/a 0.4 0.0 398 100
Folate, food (mcg) 0.2 358.4 0.1 10.5 n/a n/a 22.8 3.2 2.9 n/a 0.4 0.0 398 100
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.0 2.8 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Glycine (g) 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 6.6 0.0 0.1 n/a n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 8 2
Isoleucine (g) 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 1.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Lysine (g) 0.0 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 1.5 71.3 0.1 5.5 n/a n/a 7.5 1.3 0.9 n/a 2.5 0.0 90 23
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 1.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 39.4 40 10
Niacin (mg) 0.0 2.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.3 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 9.2 356.4 0.1 16.0 n/a n/a 8.7 1.7 1.2 n/a 5.3 0.0 399 100
Phytosterols n/a n/a n/a 8.3 n/a n/a 0.8 0.3 n/a n/a n/a 119.3 129 32
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.7 6 2
Potassium (mg) 24.1 730.6 0.3 80.3 n/a n/a 83.1 8.9 15.2 n/a 6.9 0.5 950 237
Proline (g) 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Protein (g) 0.4 17.9 0.0 0.6 n/a n/a 0.4 0.1 0.1 n/a 0.2 0.0 20 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 7.5 8 2
Selenium (mcg) 0.9 5.5 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.6 0.0 8 2
Serine (g) 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 1.0 4.0 0.0 2.2 n/a n/a 8.4 0.1 0.1 n/a 56.8 1.1 74 18
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 0.1 3.6 n/a 2.3 n/a n/a 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 0.0 7 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 7.7 8 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.4 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.8 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 54.0 55 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.0 0.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.5 15.8 3.7 1.1 n/a n/a 1,263.6 130.6 0.9 n/a 3.6 0.0 1,420 355
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 63.2 6.5 0.0 n/a 0.2 0.0 70 18
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 1.9 3.0 0.0 4.1 n/a n/a 20.0 1.7 5.7 n/a 0.1 0.0 36 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Water (g) 3.5 137.9 0.0 49.0 n/a n/a 13.2 2.7 13.6 n/a 4.1 0.0 224 56
Zinc (mg) 0.1 2.5 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lentil and Tuna Salad.