Nutritional Facts: Roasted Red Pepper Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  7 ounces (198g)
roasted red peppers
1/2 cup (0g)
light salad dressing
1/4 cup (38g)
feta cheese
1 (60g)
garlic
1 to taste (0g)
crackers
1 to taste (0g)
dippers
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 0.2 0.1 n/a n/a 0 0
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 0.2 0.4 n/a n/a 1 0
Ash (g) 7.4 n/a 2.0 0.9 n/a n/a 10 3
Aspartic acid (g) 0.2 n/a 0.3 0.3 n/a n/a 1 0
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 81.4 n/a 184.9 108.6 n/a n/a 375 94
Calories 35.7 n/a 99.0 89.4 n/a n/a 224 56
Calories (kj) 148.8 n/a 413.6 373.8 n/a n/a 936 234
Carbohydrates (g) 7.7 n/a 1.5 19.8 n/a n/a 29 7
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 33.4 0.0 n/a n/a 33 8
Copper (mg) 0.3 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 2.4 n/a 0.0 1.3 n/a n/a 4 1
Folate (mcg) 31.8 n/a 12.0 1.8 n/a n/a 46 11
Folate, DFE (mcg) 31.8 n/a 12.0 1.8 n/a n/a 46 11
Folate, food (mcg) 31.8 n/a 12.0 1.8 n/a n/a 46 11
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.2 n/a 0.9 0.5 n/a n/a 2 0
Glycine (g) 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.6 n/a 0.2 1.0 n/a n/a 3 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.3 0.1 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a 0.5 0.2 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.5 0.2 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 21.8 n/a 7.1 15.0 n/a n/a 44 11
Manganese (mg) 0.3 n/a 0.0 1.0 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 1.7 0.0 n/a n/a 2 0
Niacin (mg) 1.1 n/a 0.4 0.4 n/a n/a 2 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a 0.4 0.4 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 39.7 n/a 126.4 91.8 n/a n/a 258 64
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 n/a 0.2 0.1 n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 289.8 n/a 23.3 240.6 n/a n/a 554 138
Proline (g) 0.1 n/a 0.5 0.1 n/a n/a 1 0
Protein (g) 1.6 n/a 5.3 3.8 n/a n/a 11 3
Retinol (mcg) 0.0 n/a 46.9 0.0 n/a n/a 47 12
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.3 0.1 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.1 n/a 5.6 0.1 n/a n/a 6 1
Selenium (mcg) 0.6 n/a 5.6 8.5 n/a n/a 15 4
Serine (g) 0.1 n/a 0.4 0.1 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 2,717.0 n/a 418.5 10.2 n/a n/a 3,146 786
Sugar n/a n/a 1.5 0.6 n/a n/a 2 1
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.2 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 n/a 8.0 0.3 n/a n/a 9 2
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.1 n/a 0.4 0.2 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 1,032.0 n/a 158.3 5.4 n/a n/a 1,196 299
Vitamin A, RAE (mcg) 51.6 n/a 46.9 0.0 n/a n/a 98 25
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 n/a 0.2 0.7 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 92.3 n/a 0.0 18.7 n/a n/a 111 28
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 6.0 0.0 n/a n/a 6 2
Water (g) 181.1 n/a 20.7 35.1 n/a n/a 237 59
Zinc (mg) 0.4 n/a 1.1 0.7 n/a n/a 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Red Pepper Dip.