Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 cup (114g) butter |
2 cups (400g) sugar |
2 (100g) eggs |
2 cups (250g) all-purpose flour |
1 teaspoon (5g) baking powder |
3/4 teaspoon (3g) baking soda |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1/2 teaspoon (1g) ground nutmeg |
1/2 teaspoon (1g) ground cinnamon |
3 cups (375g) cooking apples |
1 1/2 cups (164g) pecans |
1 cup (200g) sugar |
1/2 cup (114g) butter |
1/2 cup (116g) half cream |
1 teaspoon (4g) rum extract |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.8 | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.9 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 4 | 0 |
| Ash (g) | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 19 | 1 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | n/a | 1.3 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 1.5 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 5 | 0 |
| Beta-sitosterol (mg) | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 145.5 | n/a | 4.5 | n/a | n/a | 155 | 10 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 27.2 | 4.0 | 56.0 | 37.5 | 338.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 13.1 | 22.5 | 114.5 | 2.0 | 27.2 | 122.0 | 0.5 | 768 | 51 |
| Calories | 813.8 | 1,548.0 | 143.0 | 910.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 195.0 | 1,129.8 | 774.0 | 813.8 | 151.0 | 12.1 | 6,502 | 433 |
| Calories (kj) | 3,403.9 | 6,472.0 | 599.0 | 3,807.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 13.5 | 817.5 | 4,723.5 | 3,236.0 | 3,403.9 | 633.1 | 50.6 | 27,194 | 1,813 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 399.9 | 0.7 | 190.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 51.8 | 22.7 | 200.0 | 0.1 | 5.0 | 0.5 | 874 | 58 |
| Cholesterol (mg) | 244.0 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.0 | 43.0 | 0.0 | 903 | 60 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 9.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 2 |
| Folate (mcg) | 3.4 | 0.0 | 47.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 11.3 | 36.0 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 0.0 | 170 | 11 |
| Folate, DFE (mcg) | 3.4 | 0.0 | 47.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 11.3 | 36.0 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 0.0 | 170 | 11 |
| Folate, food (mcg) | 3.4 | 0.0 | 47.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 11.3 | 36.0 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 0.0 | 170 | 11 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 22.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 22 | 1 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 10 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.2 | n/a | 1.7 | 8.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 3.0 | n/a | 0.2 | 0.7 | n/a | 15 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.1 | n/a | 1.1 | 1.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 4 | 0 |
| Lysine (g) | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 2.3 | 0.0 | 12.0 | 55.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 18.8 | 197.8 | 0.0 | 2.3 | 11.6 | 0.5 | 305 | 20 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.9 | 0.0 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 23.9 | 3.9 | 0.0 | 122 | 8 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 5 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.7 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 3 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 27.2 | 0.0 | 198.0 | 270.0 | 456.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 41.3 | 452.9 | 0.0 | 27.2 | 110.4 | 0.3 | 1,587 | 106 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 45.0 | 166.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 213 | 14 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.5 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 35.3 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 46 | 3 |
| Potassium (mg) | 27.2 | 8.0 | 138.0 | 267.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 5.6 | 401.3 | 670.4 | 4.0 | 27.2 | 151.0 | 6.2 | 1,711 | 114 |
| Proline (g) | 0.1 | n/a | 0.5 | 3.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 5 | 0 |
| Protein (g) | 1.0 | 0.0 | 12.6 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 60 | 4 |
| Retinol (mcg) | 761.6 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.6 | 110.4 | 0.0 | 1,794 | 120 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 58.3 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 10.1 | 0.0 | 58.3 | 8.3 | 0.0 | 139 | 9 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 2.4 | 30.7 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 130 | 9 |
| Serine (g) | 0.1 | n/a | 1.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 3 | 0 |
| Sodium (mg) | 810.4 | 4.0 | 142.0 | 5.0 | 363.1 | 943.9 | 1,162.7 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 810.4 | 47.6 | 0.4 | 4,296 | 286 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.9 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Sucrose | n/a | 399.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.8 | 6.4 | 199.6 | n/a | n/a | n/a | 613 | 41 |
| Sugar (g) | 0.1 | 399.2 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 39.0 | 6.5 | 199.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 646 | 43 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 10 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 40.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 41 | 3 |
| Total Fat (g) | 92.1 | 0.0 | 9.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 117.7 | 0.0 | 92.1 | 13.4 | 0.0 | 328 | 22 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 3.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | n/a | 0.9 | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 3 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2,836.4 | 0.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 202.5 | 91.6 | 0.0 | 2,836.4 | 411.2 | 0.0 | 6,923 | 462 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 776.3 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 11.3 | 4.9 | 0.0 | 776.3 | 112.7 | 0.0 | 1,842 | 123 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20 | 1 |
| Vitamin D (IU) | 68.1 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 9.3 | 0.0 | 227 | 15 |
| Water (g) | 18.0 | 0.1 | 76.2 | 29.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 320.9 | 5.8 | 0.0 | 18.0 | 93.6 | 2.2 | 565 | 38 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 12 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.