Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
15 ounces (307g) black beans |
10 ounces (283g) tuna |
2 1/2 ounces (71g) black olives |
1 cup (165g) frozen corn |
1 (119g) green bell peppers |
1 large (182g) tomatoes |
1 (61g) carrots |
3 (45g) green onions |
1 (14g) jalapenos |
1/4 cup (4g) cilantro |
1 (201g) avocados |
1/4 cup (60g) white vinegar |
1/4 cup (55g) canola oil |
1 (58g) lemons |
1 teaspoon (2g) cumin |
1 teaspoon (3g) chili powder |
2 teaspoons (12g) salt |
1/4 teaspoon (1g) black pepper |
1 teaspoon (5g) Tabasco sauce |
3 (9g) garlic cloves |
1 tablespoon (13g) sugar |
1 to taste (0g) tortilla chips |
1 to taste (0g) shredded cheddar cheese |
1 to taste (0g) cream cheese |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 1.1 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Ash (g) | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 28 | 5 |
| Aspartic acid (g) | 3.3 | 6.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 2 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 152.8 | n/a | 225.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 378 | 63 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 82.9 | 22.7 | 62.4 | 6.6 | 11.9 | 18.2 | 20.1 | 32.4 | 1.7 | 2.7 | 24.1 | 4.2 | 0.0 | 15.1 | 19.6 | 8.9 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | 16.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 356 | 59 |
| Calories | 405.4 | 408.0 | 81.5 | 145.2 | 23.8 | 32.8 | 25.0 | 14.4 | 4.1 | 0.9 | 321.6 | 12.5 | 481.8 | 16.8 | 7.9 | 7.6 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 13.4 | 48.8 | n/a | n/a | n/a | 2,054 | 342 |
| Calories (kj) | 1,695.4 | 1,705.7 | 340.9 | 608.9 | 100.0 | 134.7 | 105.5 | 60.8 | 16.7 | 3.8 | 1,346.7 | 53.8 | 2,016.0 | 70.2 | 32.9 | 31.8 | 0.0 | 6.0 | 2.4 | 56.1 | 203.9 | n/a | n/a | n/a | 8,592 | 1,432 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.1 | n/a | 131.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 141 | 24 |
| Carbohydrates (g) | 72.8 | 0.0 | 4.4 | 34.3 | 5.5 | 7.1 | 5.8 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 17.1 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 12.6 | n/a | n/a | n/a | 176 | 29 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 107.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 108 | 18 |
| Copper (mg) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 26.7 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 57 | 10 |
| Folate (mcg) | 457.6 | 5.7 | 0.0 | 59.4 | 11.9 | 27.3 | 11.6 | 28.8 | 3.8 | 2.5 | 162.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 779 | 130 |
| Folate, DFE (mcg) | 457.6 | 5.7 | 0.0 | 59.4 | 11.9 | 27.3 | 11.6 | 28.8 | 3.8 | 2.5 | 162.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 779 | 130 |
| Folate, food (mcg) | 457.6 | 5.7 | 0.0 | 59.4 | 11.9 | 27.3 | 11.6 | 28.8 | 3.8 | 2.5 | 162.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 779 | 130 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 2.5 | 0.3 | n/a | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 2.3 | 0.4 | n/a | 0.2 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 4.1 | 9.9 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 | 3 |
| Glycine (g) | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Histidine (g) | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 18 | 3 |
| Isoleucine (g) | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 2.2 | 5.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Lysine (g) | 1.9 | 6.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Magnesium (mg) | 215.0 | 141.7 | 2.8 | 29.7 | 11.9 | 20.0 | 7.3 | 9.0 | 2.1 | 1.0 | 58.3 | 3.0 | 0.0 | 4.6 | 7.7 | 4.0 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 522 | 87 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Methionine (g) | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 4.5 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 65 | 11 |
| Niacin (mg) | 1.6 | 24.5 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 36 | 6 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 430.0 | 719.7 | 2.1 | 113.9 | 23.8 | 43.7 | 21.4 | 16.7 | 3.6 | 1.9 | 104.5 | 4.8 | 0.0 | 9.3 | 10.5 | 8.1 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 13.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1,530 | 255 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.7 | 12.7 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 28 | 5 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 15.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 26 | 4 |
| Potassium (mg) | 1,090.4 | 714.0 | 5.7 | 346.5 | 208.3 | 431.3 | 195.2 | 124.2 | 34.7 | 20.8 | 974.9 | 43.6 | 0.0 | 80.0 | 37.5 | 52.7 | 1.0 | 7.6 | 6.0 | 36.1 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 4,411 | 735 |
| Proline (g) | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Protein (g) | 27.2 | 66.1 | 0.6 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 109 | 18 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 1,855.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1,856 | 309 |
| Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 14 | 2 |
| Selenium (mcg) | 3.7 | 103.4 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 112 | 19 |
| Serine (g) | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 3.1 | 110.5 | 521.0 | 5.0 | 3.6 | 9.1 | 42.1 | 7.2 | 0.4 | 1.8 | 14.1 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 44.3 | 4,651.0 | 0.1 | 29.8 | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 5,452 | 909 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 4.0 | n/a | 1.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 2.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 12.6 | n/a | n/a | n/a | 15 | 3 |
| Sugar | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.9 | 4.8 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12.6 | n/a | n/a | n/a | 28 | 5 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 2.8 | 1.2 | n/a | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 0.0 | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 22 | 4 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | 14.9 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16 | 3 |
| Total Fat (g) | 1.7 | 13.9 | 7.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 54.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 110 | 18 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Valine (g) | 1.4 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 18.4 | 6,185.2 | 285.6 | 0.0 | 440.3 | 1,516.1 | 10,190.7 | 448.7 | 150.9 | 269.9 | 293.5 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 26.7 | 800.6 | 0.0 | 3.1 | 77.1 | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 20,720 | 3,453 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 1,855.8 | 14.2 | 0.0 | 21.4 | 76.4 | 509.4 | 22.5 | 7.6 | 13.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2,581 | 430 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 27 | 4 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 10.6 | 95.7 | 24.9 | 3.6 | 8.5 | 16.6 | 1.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 216 | 36 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 643.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 643 | 107 |
| Water (g) | 201.9 | 192.9 | 56.7 | 123.6 | 111.7 | 172.0 | 53.9 | 40.4 | 12.8 | 3.7 | 147.2 | 56.1 | 0.0 | 51.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1,235 | 206 |
| Zinc (mg) | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.