Nutritional Facts: Sticky Onion Marmalade Sausages

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 (800g)
sausages
6 tablespoons (0g)
onion marmalade
1 dash (0g)
red wine
Total 1 serving
Alanine (g) 7.2 n/a n/a 7 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 7.1 n/a n/a 7 2
Ash (g) 18.1 n/a 0.0 18 6
Aspartic acid (g) 10.4 n/a n/a 10 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 72.0 n/a 0.0 72 24
Calories 2,432.0 n/a 0.2 2,432 811
Calories (kj) 10,168.0 n/a 0.9 10,169 3,390
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.0 0 0
Cholesterol (mg) 576.0 n/a 0.0 576 192
Copper (mg) 0.5 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 1.2 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0 0
Folate (mcg) 8.0 n/a 0.0 8 3
Folate, DFE (mcg) 8.0 n/a 0.0 8 3
Folate, food (mcg) 8.0 n/a 0.0 8 3
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 17.7 n/a n/a 18 6
Glycine (g) 7.5 n/a n/a 7 2
Histidine (g) 4.4 n/a n/a 4 1
Hydroxyproline (g) 1.7 n/a n/a 2 1
Iron (mg) 8.9 n/a 0.0 9 3
Isoleucine (g) 5.0 n/a n/a 5 2
Leucine (g) 8.6 n/a n/a 9 3
Lysine (g) 9.5 n/a n/a 10 3
Magnesium (mg) 112.0 n/a 0.0 112 37
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 2.5 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 94.5 n/a 0.0 95 32
Niacin (mg) 37.6 n/a 0.0 38 13
Pantothenic acid (mg) 5.4 n/a 0.0 5 2
Phenylalanine (g) 4.3 n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 1,080.0 n/a 0.1 1,080 360
Polyunsaturated Fat (g) 28.5 n/a 0.0 28 9
Potassium (mg) 1,984.0 n/a 0.3 1,984 661
Proline (g) 5.5 n/a n/a 5 2
Protein (g) 120.7 n/a 0.0 121 40
Retinol (mcg) 88.0 n/a 0.0 88 29
Riboflavin (mg) 1.0 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 70.4 n/a 0.0 70 23
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0 0
Serine (g) 4.6 n/a n/a 5 2
Sodium (mg) 5,088.0 n/a 0.0 5,088 1,696
Sugar (g) 0.0 n/a 0.0 0 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.2 n/a 0.0 2 1
Threonine (g) 4.8 n/a n/a 5 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.5 n/a 0.0 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 212.2 n/a 0.0 212 71
TransFatty acids (g) 1.7 n/a n/a 2 1
Tryptophan (g) 0.8 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.3 n/a n/a 3 1
Valine (g) 5.6 n/a n/a 6 2
Vitamin A, IU (IU) 600.0 n/a 0.0 600 200
Vitamin A, RAE (mcg) 104.0 n/a 0.0 104 35
Vitamin B-12 (mcg) 6.8 n/a 0.0 7 2
Vitamin B-6 (mg) 2.4 n/a 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 5.6 n/a 0.0 6 2
Vitamin D (IU) 416.0 n/a 0.0 416 139
Water (g) 449.8 n/a 0.2 450 150
Zinc (mg) 17.4 n/a 0.0 17 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sticky Onion Marmalade Sausages.