Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
6 tablespoons (81g) olive oil |
1 (110g) onions |
1 (119g) red bell peppers |
6 (18g) garlic cloves |
1/4 cup (11g) fresh basil |
2 tablespoons (11g) basil leaves |
1/2 teaspoon (1g) dried oregano |
2 cups (0g) crushed tomatoes |
1 1/4 lbs (568g) tomatoes |
1 cup (240g) low sodium chicken broth |
2 1/4 teaspoons (14g) salt |
1 pinch (0g) sugar |
1 3/4 lbs (794g) bread |
1/4 teaspoon (1g) black pepper |
2 lbs (909g) mussels |
1/4 cup (59g) dry white wine |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 2.1 | 0.0 | 6.5 | n/a | 9 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6 | 2 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.2 | 0.0 | 7.9 | n/a | 11 | 3 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 2.8 | 0.5 | 13.5 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 14.5 | 0.1 | 49 | 12 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 2.9 | 0.0 | 10.4 | n/a | 15 | 4 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 0.8 | 25.3 | 8.3 | 32.6 | 19.1 | 18.8 | 8.0 | n/a | 56.8 | 9.6 | 3.2 | 0.0 | 1,198.6 | 2.5 | 236.5 | 5.3 | 1,625 | 406 |
| Calories | 716.0 | 44.0 | 36.9 | 26.8 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | n/a | 102.2 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 2,111.5 | 1.4 | 782.2 | 48.2 | 3,914 | 978 |
| Calories (kj) | 2,996.2 | 182.6 | 153.5 | 112.1 | 10.2 | 10.0 | 5.5 | n/a | 420.0 | 160.8 | 0.0 | 0.0 | 8,834.8 | 6.0 | 3,274.2 | 201.1 | 16,367 | 4,092 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 10.3 | 7.2 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | n/a | 22.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 401.7 | 0.4 | 33.6 | 1.5 | 486 | 122 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.7 | 0.0 | 255 | 64 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4 | 1 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.0 | 1.4 | n/a | 3 | 1 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | n/a | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31 | 8 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 20.9 | 54.7 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 1.2 | n/a | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.1 | 0.1 | 382.0 | 0.6 | 1,441 | 360 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 20.9 | 54.7 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 1.2 | n/a | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,357.4 | 0.1 | 382.0 | 0.6 | 1,917 | 479 |
| Folate, food (mcg) | 0.0 | 20.9 | 54.7 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 1.2 | n/a | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.4 | 0.1 | 382.0 | 0.6 | 758 | 190 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683 | 171 |
| Fructose | n/a | 1.4 | 2.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.8 | n/a | n/a | 0.0 | 14.5 | 0.0 | n/a | n/a | 26 | 7 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 2.2 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.1 | n/a | n/a | 0.0 | 11.0 | 0.0 | n/a | n/a | 23 | 6 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.4 | n/a | 0.0 | n/a | 19.6 | 0.0 | 14.7 | n/a | 38 | 9 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.2 | 0.0 | 6.8 | n/a | 9 | 2 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.0 | 2.1 | n/a | 4 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | n/a | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 0.1 | 35.9 | 0.2 | 70 | 18 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.4 | 0.0 | 4.7 | n/a | 7 | 2 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 4.2 | 0.0 | 7.6 | n/a | 12 | 3 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | 8.1 | n/a | 10 | 3 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 11.0 | 14.3 | 4.5 | 6.9 | 6.8 | 1.4 | n/a | 62.4 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 182.6 | 1.0 | 309.2 | 5.9 | 608 | 152 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 8.7 | 0.0 | n/a | n/a | 9 | 2 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 30.9 | 0.1 | 36 | 9 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 2.4 | n/a | 4 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 70 | 17 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 3.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 14.6 | 0.1 | 58 | 14 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 7 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 3.0 | 0.0 | 3.9 | n/a | 7 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 31.9 | 30.9 | 27.5 | 6.1 | 5.9 | 0.7 | n/a | 136.2 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 785.8 | 0.9 | 1,791.7 | 10.6 | 2,900 | 725 |
| Phytosterols (mg) | 179.0 | 16.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 39.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 237 | 59 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 26 | 6 |
| Potassium (mg) | 0.8 | 160.6 | 251.1 | 72.2 | 31.9 | 31.3 | 6.3 | n/a | 1,345.0 | 206.4 | 1.1 | 0.0 | 793.8 | 7.6 | 2,910.4 | 41.7 | 5,860 | 1,465 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 6.5 | 0.0 | 4.4 | n/a | 11 | 3 |
| Protein (g) | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | n/a | 5.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 0.1 | 108.2 | 0.0 | 183 | 46 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 436.6 | 0.0 | 437 | 109 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 5 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 21 | 5 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.3 | 0.0 | 407.5 | 0.1 | 548 | 137 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.9 | 0.0 | 4.8 | n/a | 8 | 2 |
| Sodium (mg) | 1.6 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | n/a | 28.4 | 72.0 | 5,232.3 | 0.0 | 4,056.2 | 0.1 | 2,601.2 | 2.9 | 12,008 | 3,002 |
| Starch | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 322.4 | n/a | n/a | n/a | 322 | 81 |
| Sucrose | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Sugar (g) | 0.0 | 4.7 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60 | 15 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5 | 1 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 1.8 | 0.0 | 4.7 | n/a | 7 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 11.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 24 | 6 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.7 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 81.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 131 | 33 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 1.2 | n/a | 2 | 1 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 1.7 | 0.0 | 3.5 | n/a | 5 | 1 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.7 | 0.0 | 4.7 | n/a | 8 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2.2 | 3,725.9 | 1.6 | 570.3 | 559.2 | 8.5 | n/a | 4,727.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1,455.2 | 0.0 | 11,053 | 2,763 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 186.8 | 0.0 | 28.5 | 28.0 | 0.4 | n/a | 238.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 436.6 | 0.0 | 919 | 230 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.1 | 0.0 | 109 | 27 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 8.1 | 152.0 | 5.6 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | n/a | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 0.0 | 320 | 80 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Water (g) | 0.0 | 98.0 | 109.7 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 0.0 | n/a | 536.4 | 230.4 | 0.0 | 0.0 | 289.3 | 0.1 | 732.9 | 51.1 | 2,078 | 520 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 14.6 | 0.1 | 23 | 6 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.