Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/2 cups (188g) flour |
1/2 cup (100g) sugar |
1/4 cup (0g) Splenda granular |
1 to taste (0g) salt |
2 teaspoons (9g) baking powder |
1/3 cup (73g) vegetable oil |
1 (50g) eggs |
1/3 cup (81g) milk |
1 cup (148g) blueberries |
1/4 cup (50g) sugar |
1/4 cup (0g) Splenda granular |
1/3 cup (42g) flour |
1/4 cup (57g) butter |
1 1/2 teaspoons (4g) cinnamon |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Ash (g) | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 6.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 11 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | 2 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 28.1 | 1.0 | n/a | n/a | 677.5 | 0.0 | 28.0 | 96.7 | 8.9 | 0.5 | n/a | 6.2 | 13.6 | 39.3 | 900 | 0 |
| Calories | 682.5 | 387.0 | n/a | n/a | 4.7 | 641.7 | 71.5 | 52.0 | 84.4 | 193.5 | n/a | 151.5 | 406.9 | 9.7 | 2,685 | 0 |
| Calories (kj) | 2,855.6 | 1,618.0 | n/a | n/a | 19.6 | 2,685.3 | 299.5 | 217.8 | 355.2 | 809.0 | n/a | 633.9 | 1,701.9 | 40.6 | 11,236 | 0 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 143.1 | 100.0 | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 21.4 | 50.0 | n/a | 31.8 | 0.0 | 3.2 | 356 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 319 | 0 |
| Copper (mg) | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Cystine (g) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 5.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 12 | 0 |
| Folate (mcg) | 343.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 4.1 | 8.9 | 0.0 | n/a | 76.2 | 1.7 | 0.2 | 458 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 545.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 4.1 | 8.9 | 0.0 | n/a | 121.1 | 1.7 | 0.2 | 705 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 54.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 4.1 | 8.9 | 0.0 | n/a | 12.1 | 1.7 | 0.2 | 105 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 288.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 353 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 7.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 7.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 6.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 10 | 0 |
| Glycine (g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Histidine (g) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 8.7 | 0.1 | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 13 | 0 |
| Isoleucine (g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Lysine (g) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Magnesium (mg) | 41.3 | 0.0 | n/a | n/a | 3.6 | 0.0 | 6.0 | 10.6 | 8.9 | 0.0 | n/a | 9.2 | 1.1 | 2.4 | 83 | 0 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0 |
| Methionine (g) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 20.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 35 | 0 |
| Niacin (mg) | 11.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 14 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 202.5 | 0.0 | n/a | n/a | 912.5 | 0.0 | 99.0 | 75.6 | 17.8 | 0.0 | n/a | 45.0 | 13.6 | 2.5 | 1,368 | 0 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 702.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 704 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 39.7 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 44 | 0 |
| Potassium (mg) | 200.6 | 2.0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | 69.0 | 122.7 | 114.0 | 1.0 | n/a | 44.5 | 13.6 | 16.9 | 585 | 0 |
| Proline (g) | 2.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Protein (g) | 19.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | n/a | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 34 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 380.8 | 0.0 | 486 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 9.4 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 29.2 | 0.0 | 42 | 0 |
| Selenium (mcg) | 63.6 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | n/a | 14.1 | 0.6 | 0.1 | 96 | 0 |
| Serine (g) | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Sodium (mg) | 3.8 | 1.0 | n/a | n/a | 726.2 | 0.0 | 71.0 | 39.8 | 1.5 | 0.5 | n/a | 0.8 | 405.2 | 0.4 | 1,250 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 99.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 49.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 150 | 0 |
| Sugar (g) | 0.5 | 99.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 14.7 | 49.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 165 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 10.4 | 0.5 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 13 | 0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 1.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 72.6 | 4.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.4 | 46.0 | 0.0 | 129 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | 2 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 0.0 | 2 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 112.1 | 79.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1,418.2 | 11.6 | 1,892 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 26.8 | 4.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 388.2 | 0.6 | 500 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 14.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 16 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 41.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 75 | 0 |
| Water (g) | 22.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | 38.1 | 71.2 | 124.6 | 0.0 | n/a | 5.0 | 9.0 | 0.4 | 271 | 0 |
| Zinc (mg) | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.