Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 cup (227g) butter |
2 cups (400g) sugar |
2 teaspoons (8g) vanilla |
4 (200g) eggs |
3/4 cup (60g) cocoa |
1 cup (125g) all-purpose flour |
1/2 teaspoon (2g) baking powder |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1 cup (137g) nuts |
1 cup (168g) peanut butter chips |
3/4 cup (194g) peanut butter |
1/2 cup (114g) butter |
3/4 cup (60g) cocoa |
3 cups (360g) powdered sugar |
1/2 cup (122g) milk |
1 teaspoon (4g) vanilla extract |
1/2 cup (84g) peanut butter chips |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.5 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4 | 0 |
| Arginine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.6 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 3.1 | n/a | 5.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 11 | 0 |
| Ash (g) | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | n/a | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 5.7 | 3.9 | 6.1 | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 32 | 1 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | n/a | n/a | 2.7 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 2.8 | n/a | 5.8 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 12 | 1 |
| Beta-sitosterol (mg) | 9.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14 | 1 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 54.5 | 4.0 | 0.9 | 112.0 | 0.0 | 18.8 | 169.4 | 0.4 | 95.9 | 184.8 | 83.2 | 27.2 | 0.0 | 3.6 | 145.2 | 0.5 | 92.4 | 993 | 41 |
| Calories | 1,627.6 | 1,548.0 | 24.2 | 286.0 | 240.0 | 455.0 | 1.2 | 0.0 | 813.8 | 888.7 | 1,137.8 | 813.8 | 240.0 | 1,400.4 | 78.1 | 12.1 | 444.4 | 10,011 | 417 |
| Calories (kj) | 6,807.7 | 6,472.0 | 101.2 | 1,198.0 | 1,004.4 | 1,903.8 | 4.9 | 0.0 | 3,404.5 | 3,717.8 | 4,764.0 | 3,403.9 | 1,004.4 | 5,857.2 | 327.0 | 50.6 | 1,858.9 | 41,880 | 1,745 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 399.9 | 1.1 | 1.4 | 36.0 | 95.4 | 0.6 | 0.0 | 34.7 | 78.8 | 37.8 | 0.1 | 36.0 | 359.2 | 5.7 | 0.5 | 39.4 | 1,127 | 47 |
| Cholesterol (mg) | 488.1 | 0.0 | 0.0 | 744.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 244.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 0.8 | 1,496 | 62 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 8.4 | 11.6 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 64 | 3 |
| Folate (mcg) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | n/a | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 129.4 | 143.2 | 3.4 | n/a | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 64.7 | 549 | 23 |
| Folate, DFE (mcg) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | n/a | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 129.4 | 143.2 | 3.4 | n/a | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 64.7 | 549 | 23 |
| Folate, food (mcg) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | n/a | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 129.4 | 143.2 | 3.4 | n/a | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 64.7 | 549 | 23 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.4 | n/a | n/a | 3.3 | n/a | 4.3 | n/a | 0.0 | 6.1 | n/a | 9.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 25 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.9 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 1.5 | n/a | 2.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 6 | 0 |
| Histidine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.7 | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 21.6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 2.9 | 3.6 | 0.0 | 21.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 62 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.3 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 1.0 | n/a | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.2 | n/a | n/a | 2.2 | n/a | 0.9 | n/a | 0.0 | 1.9 | n/a | 2.9 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 9 | 0 |
| Lysine (g) | 0.2 | n/a | n/a | 1.8 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 1.0 | n/a | 1.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Magnesium (mg) | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | n/a | 27.5 | 0.9 | 0.0 | 308.3 | 184.8 | 298.0 | 2.3 | n/a | 0.0 | 15.9 | 0.5 | 92.4 | 960 | 40 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 21.6 | 46.9 | 23.9 | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 10.8 | 202 | 8 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 13.8 | 25.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.9 | 55 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 11 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.4 | n/a | 0.7 | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 2.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 6 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 54.5 | 0.0 | 0.5 | 396.0 | n/a | 135.0 | 228.1 | 0.0 | 596.0 | 520.8 | 692.7 | 27.2 | n/a | 0.0 | 113.5 | 0.3 | 260.4 | 3,025 | 126 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 197.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 197 | 8 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 3.4 | 27.4 | 3.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 62 | 3 |
| Potassium (mg) | 54.5 | 8.0 | 12.4 | 276.0 | n/a | 133.8 | 0.1 | 0.1 | 817.9 | 848.4 | 1,255.8 | 27.2 | n/a | 7.2 | 184.2 | 6.2 | 424.2 | 4,056 | 169 |
| Proline (g) | 0.2 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 1.5 | n/a | 0.0 | 1.2 | n/a | 2.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Protein (g) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 12.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 30.7 | 48.5 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 15.4 | 187 | 8 |
| Retinol (mcg) | 1,523.2 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.6 | n/a | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 2,643 | 110 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 22.0 | 20.3 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 11.0 | 247 | 10 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 61.4 | n/a | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.6 | 10.8 | 1.1 | n/a | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 3.3 | 145 | 6 |
| Serine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.9 | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 2.8 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Sodium (mg) | 1,620.8 | 4.0 | 0.8 | 284.0 | 0.0 | 2.5 | 181.5 | 581.4 | 916.5 | 420.0 | 888.2 | 810.4 | 0.0 | 7.2 | 59.8 | 0.4 | 210.0 | 5,987 | 249 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.3 | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a | n/a | 14 | 1 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 399.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 416 | 17 |
| Sugar (g) | 0.1 | 399.2 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 64.3 | 17.8 | 0.1 | 0.0 | 352.1 | n/a | 0.5 | 32.2 | 875 | 36 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.8 | n/a | 1.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 2.3 | 17.4 | 2.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 46 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 18.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 19 | 1 |
| Total Fat (g) | 184.1 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 50.1 | 97.5 | 92.1 | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 556 | 23 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 6.8 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 7.4 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.0 | n/a | 3.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 16 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.9 | n/a | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | n/a | n/a | 1.7 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5,672.7 | 0.0 | 0.0 | 1,080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1.7 | 0.0 | 2,836.4 | 0.0 | 0.0 | 168.4 | 0.0 | 0.8 | 9,767 | 407 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 1,552.7 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.3 | n/a | 0.0 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 2,689 | 112 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 3 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 136.2 | 0.0 | 0.0 | 164.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 368 | 15 |
| Water (g) | 36.0 | 0.1 | 4.4 | 152.3 | n/a | 14.9 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 18.0 | n/a | 0.8 | 107.0 | 2.2 | 2.2 | 348 | 15 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 3.4 | 5.6 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 20 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.