Nutritional Facts: Grilled Octopus Mia's Way

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 kg (1,000g)
octopus
1 teaspoon (6g)
salt
1 bunch (0g)

1 (110g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1 (123g)
tomatoes
3 tablespoons (41g)
olive oil
1 tablespoon (15g)
red wine vinegar
Total 1 serving
Alanine (g) 9.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 10.9 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 11 4
Ash (g) 16.0 6.0 n/a 0.4 0.1 0.6 0.0 0.0 23 8
Aspartic acid (g) 14.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 15 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 530.0 1.4 n/a 25.3 10.9 12.3 0.4 0.9 581 194
Calories 820.0 0.0 n/a 44.0 8.9 22.1 358.0 2.8 1,256 419
Calories (kj) 3,430.0 0.0 n/a 182.6 37.4 91.0 1,498.1 11.8 5,251 1,750
Carbohydrates (g) 22.0 0.0 n/a 10.3 2.0 4.8 0.0 0.0 39 13
Cholesterol (mg) 480.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 480 160
Copper (mg) 4.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4 1
Cystine (g) 2.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 1.9 0.1 1.5 0.0 0.0 3 1
Folate (mcg) 160.0 0.0 n/a 20.9 0.2 18.5 0.0 n/a 200 67
Folate, DFE (mcg) 160.0 0.0 n/a 20.9 0.2 18.5 0.0 n/a 200 67
Folate, food (mcg) 160.0 0.0 n/a 20.9 0.2 18.5 0.0 n/a 200 67
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 1.4 n/a 1.7 n/a n/a 3 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 2.2 n/a 1.5 n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 20.3 0.0 n/a 0.3 0.0 0.5 0.0 n/a 21 7
Glycine (g) 9.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 3
Histidine (g) 2.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Iron (mg) 53.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 54 18
Isoleucine (g) 6.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 10.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 11 4
Lysine (g) 11.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 11 4
Magnesium (mg) 300.0 0.1 n/a 11.0 1.5 13.5 0.0 0.6 327 109
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 3.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 1.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 29.5 n/a 31 10
Niacin (mg) 21.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.7 0.0 n/a 22 7
Pantothenic acid (mg) 5.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 5 2
Phenylalanine (g) 5.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 2
Phosphorus (mg) 1,860.0 0.0 n/a 31.9 9.2 29.5 0.0 1.2 1,932 644
Phytosterols n/a 0.0 n/a 16.5 n/a 8.6 89.5 n/a 115 38
Polyunsaturated Fat (g) 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 4.3 n/a 7 2
Potassium (mg) 3,500.0 0.5 n/a 160.6 24.1 291.5 0.4 5.8 3,983 1,328
Proline (g) 6.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6 2
Protein (g) 149.1 0.0 n/a 1.2 0.4 1.1 0.0 0.0 152 51
Retinol (mcg) 450.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 450 150
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 2.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 8 3
Selenium (mcg) 448.0 0.0 n/a 0.6 0.9 0.0 0.0 n/a 449 150
Serine (g) 6.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7 2
Sodium (mg) 2,300.0 2,325.5 n/a 4.4 1.0 6.2 0.8 1.2 4,639 1,546
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a 4.7 0.1 3.2 0.0 0.0 8 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 6.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 12.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 5.8 n/a 19 6
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a 0 0
Total Fat (g) 10.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 40.5 0.0 51 17
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 1.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Tyrosine (g) 4.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 2
Valine (g) 6.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 1,500.0 0.0 n/a 2.2 0.5 1,024.6 0.0 0.0 2,527 842
Vitamin A, RAE (mcg) 450.0 0.0 n/a 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 502 167
Vitamin B-12 (mcg) 200.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 200 67
Vitamin B-6 (mg) 3.6 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 50.0 0.0 n/a 8.1 1.9 16.9 0.0 0.1 77 26
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 802.5 0.0 n/a 98.0 3.5 116.3 0.0 14.1 1,034 345
Zinc (mg) 16.8 0.0 n/a 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 17 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grilled Octopus Mia's Way.