Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 cup (125g) all-purpose flour |
1 cup (117g) walnuts |
1/2 cup (110g) light brown sugar |
1/2 cup (114g) butter |
1 tablespoon (13g) vanilla extract |
1 teaspoon (3g) ground cinnamon |
3 cups (375g) all-purpose flour |
1/3 cup (67g) sugar |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1 cup (227g) butter |
3 tablespoons (43g) butter |
3 lbs (1,361g) golden delicious apples |
3/4 cup (109g) dark seedless raisins |
1/2 cup (110g) light brown sugar |
3/4 teaspoon (2g) ground cinnamon |
4 1/2 teaspoons (12g) cornstarch |
3 tablespoons (44g) fresh lemon juice |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.4 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Arginine (g) | 0.5 | 2.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Ash (g) | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 20 | 1 |
| Aspartic acid (g) | 0.5 | 2.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | 74.9 | n/a | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.1 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 90 | 5 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 18.8 | 114.7 | 91.3 | 27.2 | 1.4 | 26.2 | 56.3 | 0.7 | 0.4 | 54.5 | 10.2 | 81.6 | 54.4 | 91.3 | 19.6 | 0.2 | 2.7 | 651 | 36 |
| Calories | 455.0 | 765.2 | 418.0 | 813.8 | 37.4 | 6.5 | 1,365.0 | 257.7 | 0.0 | 1,627.6 | 305.4 | 707.6 | 325.2 | 418.0 | 4.8 | 45.7 | 9.7 | 7,563 | 420 |
| Calories (kj) | 1,903.8 | 3,203.5 | 1,749.0 | 3,403.9 | 156.7 | 27.0 | 5,711.3 | 1,077.6 | 0.0 | 6,807.7 | 1,277.6 | 2,966.5 | 1,361.6 | 1,749.0 | 20.3 | 191.3 | 40.3 | 31,647 | 1,758 |
| Campesterol | n/a | 8.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 95.4 | 16.0 | 107.9 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 286.2 | 66.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 187.9 | 86.1 | 107.9 | 1.6 | 11.0 | 3.1 | 974 | 54 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.1 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824 | 46 |
| Copper (mg) | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Cystine (g) | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 3.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 3 |
| Folate (mcg) | 32.5 | 114.7 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.3 | 40.8 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 314 | 17 |
| Folate, DFE (mcg) | 32.5 | 114.7 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.3 | 40.8 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 314 | 17 |
| Folate, food (mcg) | 32.5 | 114.7 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.3 | 40.8 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 314 | 17 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.1 | 1.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 80.3 | 32.3 | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.5 | 116 | 6 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.1 | 1.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 33.1 | 30.2 | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.4 | 67 | 4 |
| Glutamic acid (g) | 4.3 | 3.3 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 13.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 22 | 1 |
| Glycine (g) | 0.5 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Histidine (g) | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 15 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.4 | 0.7 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.9 | 1.4 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 2.7 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Lysine (g) | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 27.5 | 184.9 | 9.9 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.9 | 68.0 | 34.8 | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 432 | 24 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.9 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 |
| Methionine (g) | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 10.5 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92 | 5 |
| Niacin (mg) | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.7 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 135.0 | 404.8 | 4.4 | 27.2 | 0.8 | 1.7 | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 10.2 | 149.7 | 109.8 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | 3.5 | 1,314 | 73 |
| Phytosterols | n/a | 84.2 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 163.3 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 249 | 14 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.5 | 55.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 4 |
| Potassium (mg) | 133.8 | 516.0 | 146.3 | 27.2 | 19.2 | 11.3 | 401.3 | 1.3 | 0.1 | 54.5 | 10.2 | 1,456.0 | 814.5 | 146.3 | 8.4 | 0.4 | 45.6 | 3,792 | 211 |
| Proline (g) | 1.5 | 0.8 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 4.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| Protein (g) | 12.9 | 17.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 80 | 4 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,523.2 | 285.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,571 | 143 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 7.2 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 116.6 | 21.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205 | 11 |
| Selenium (mcg) | 42.4 | 5.7 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 127.1 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 183 | 10 |
| Serine (g) | 0.6 | 1.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.9 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Sodium (mg) | 2.5 | 2.3 | 30.8 | 810.4 | 1.2 | 0.3 | 7.5 | 0.7 | 581.4 | 1,620.8 | 304.2 | 13.6 | 12.0 | 30.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 3,420 | 190 |
| Starch | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 2.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | 1.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Sucrose | n/a | 2.8 | 104.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 66.5 | n/a | n/a | n/a | 28.2 | 0.5 | 104.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 306 | 17 |
| Sugar (g) | 0.3 | 3.1 | 106.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 66.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 141.4 | 64.4 | 106.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 493 | 27 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.4 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 13 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 2.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 24.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 25 | 1 |
| Total Fat (g) | 1.2 | 76.3 | 0.0 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 184.1 | 34.6 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 395 | 22 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.8 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 11 | 1 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 13 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.4 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Valine (g) | 0.5 | 0.9 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 2,836.4 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,672.7 | 1,064.6 | 734.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 2.7 | 10,348 | 575 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 776.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,552.7 | 291.4 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2,663 | 148 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.1 | 84 | 5 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.2 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230 | 13 |
| Water (g) | 14.9 | 4.8 | 1.5 | 18.0 | 6.8 | 0.3 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.8 | 1,164.3 | 16.8 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 40.8 | 1,358 | 75 |
| Zinc (mg) | 0.9 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.