Nutritional Facts: Sticky Chargrilled Pineapple

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (1,810g)
pineapple
2/3 cup (210g)
maple syrup
1 tablespoon (14g)
brown sugar
1 teaspoon (3g)
cinnamon
1 to taste (0g)
whipped cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Ash (g) 4.0 1.0 0.1 0.1 n/a 5 1
Aspartic acid (g) 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 235.3 214.3 11.5 26.2 n/a 487 122
Calories 905.0 546.3 52.4 6.5 n/a 1,510 378
Calories (kj) 3,782.9 2,285.9 219.4 27.0 n/a 6,315 1,579
Carbohydrates (g) 237.5 140.9 13.5 2.1 n/a 394 98
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Cystine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 25.3 0.0 0.0 1.4 n/a 27 7
Folate (mcg) 325.8 0.0 0.1 0.2 n/a 326 82
Folate, DFE (mcg) 325.8 0.0 0.1 0.2 n/a 326 82
Folate, food (mcg) 325.8 0.0 0.1 0.2 n/a 326 82
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 38.4 1.1 0.2 0.0 n/a 40 10
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 31.3 3.4 0.2 0.0 n/a 35 9
Glutamic acid (g) 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Glycine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 5.2 0.2 0.1 0.2 n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Lysine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Magnesium (mg) 217.2 44.1 1.2 1.6 n/a 264 66
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 16.8 6.1 0.0 0.5 n/a 23 6
Methionine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Niacin (mg) 9.1 0.2 0.0 0.0 n/a 9 2
Pantothenic acid (mg) 3.9 0.1 0.0 0.0 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 144.8 4.2 0.6 1.7 n/a 151 38
Phytosterols (mg) 108.6 n/a n/a 0.7 n/a 109 27
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Potassium (mg) 1,972.9 445.4 18.4 11.3 n/a 2,448 612
Proline (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Protein (g) 9.8 0.1 0.0 0.1 n/a 10 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.6 2.7 0.0 0.0 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Selenium (mcg) 1.8 1.3 0.2 0.1 n/a 3 1
Serine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 18.1 25.2 3.9 0.3 n/a 47 12
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 108.4 122.5 13.0 0.0 n/a 244 61
Sugar (g) 178.3 127.0 13.4 0.1 n/a 319 80
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Total Fat (g) 2.2 0.1 0.0 0.0 n/a 2 1
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 1,049.8 0.0 0.0 7.7 n/a 1,058 264
Vitamin A, RAE (mcg) 54.3 0.0 0.0 0.4 n/a 55 14
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 865.2 0.0 0.0 0.1 n/a 865 216
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 1,556.6 68.1 0.2 0.3 n/a 1,625 406
Zinc (mg) 2.2 3.1 0.0 0.0 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sticky Chargrilled Pineapple.