Nutritional Facts: Paula's Coconut Cream Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (732g)
milk
4 (61g)
egg yolks
1 cup (200g)
sugar
1/4 teaspoon (2g)
salt
3 tablespoons (24g)
cornstarch
1 teaspoon (4g)
vanilla
3 tablespoons (43g)
butter
1 cup (93g)
shredded coconut
9 inches (194g)
pie crusts
1 to taste (0g)
whipped cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Arginine (g) 0.9 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.4 n/a 2 0
Ash (g) 5.3 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.9 1.3 2.9 n/a 13 2
Aspartic acid (g) 1.8 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.5 n/a 4 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 871.1 78.9 2.0 0.4 0.5 0.5 10.2 14.0 17.5 n/a 995 124
Calories 468.5 197.1 774.0 0.0 91.4 12.1 305.4 465.9 909.9 n/a 3,224 403
Calories (kj) 1,961.8 823.8 3,236.0 0.0 382.6 50.6 1,277.6 1,949.3 3,806.3 n/a 13,488 1,686
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 34.0 2.2 200.0 0.0 21.9 0.5 0.0 44.3 82.1 n/a 385 48
Cholesterol (mg) 102.5 664.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 0.0 0.0 n/a 858 107
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 4.2 6.6 n/a 11 1
Folate (mcg) 36.6 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.4 137.7 n/a 272 34
Folate, DFE (mcg) 36.6 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.4 221.2 n/a 356 44
Folate, food (mcg) 36.6 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.4 19.4 n/a 154 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.3 n/a 118 15
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 5.0 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 3.7 n/a 11 1
Glycine (g) 0.5 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a 1 0
Histidine (g) 0.7 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Iron (mg) 0.4 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 5.0 n/a 9 1
Isoleucine (g) 1.4 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.3 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.8 n/a 4 1
Lysine (g) 1.9 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 3 0
Magnesium (mg) 95.2 3.1 0.0 0.0 0.7 0.5 0.9 46.5 23.3 n/a 170 21
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.7 n/a 3 0
Methionine (g) 0.6 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 7.7 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.4 26.2 n/a 51 6
Niacin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.7 n/a 7 1
Pantothenic acid (mg) 2.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 1.2 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 680.8 238.7 0.0 0.0 3.1 0.3 10.2 99.5 116.4 n/a 1,149 144
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 15.8 n/a 21 3
Potassium (mg) 1,105.3 66.7 4.0 0.1 0.7 6.2 10.2 313.4 114.5 n/a 1,621 203
Proline (g) 2.3 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.3 n/a 4 1
Protein (g) 24.0 9.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 2.7 11.1 n/a 48 6
Retinol (mcg) 226.9 227.1 0.0 0.0 0.0 0.0 285.8 0.0 0.0 n/a 740 92
Riboflavin (mg) 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 16.7 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 29.3 14.9 n/a 89 11
Selenium (mcg) 14.6 34.3 1.2 0.0 0.7 0.0 0.4 15.5 36.5 n/a 103 13
Serine (g) 1.3 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 n/a 3 0
Sodium (mg) 358.7 29.4 2.0 581.4 2.2 0.4 304.2 243.7 935.1 n/a 2,457 307
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 199.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 200 25
Sugar n/a 0.3 199.6 0.0 0.0 0.5 0.0 40.1 0.3 n/a 241 30
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 1 0
Threonine (g) 1.1 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 2 0
Tocopherol, alpha n/a 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.5 n/a 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 26.8 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 33.0 59.8 n/a 170 21
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.2 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 2 0
Valine (g) 1.6 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 1,010.2 882.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,064.6 0.0 0.0 n/a 2,957 370
Vitamin A, RAE (mcg) 241.6 233.2 0.0 0.0 0.0 0.0 291.4 0.0 0.0 n/a 766 96
Vitamin B-12 (mcg) 2.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 12 1
Vitamin D n/a 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 n/a 159 20
Water (g) 641.9 32.0 0.0 0.0 2.0 2.2 6.8 11.7 38.2 n/a 735 92
Zinc (mg) 2.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.8 n/a 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Paula's Coconut Cream Pie.