Nutritional Facts: 'chicken' Tikka Masala - Vegan Style

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (0g)
vegan chicken
1 cup (0g)
soy yogurt
2 tablespoons (29g)
fresh lemon juice
2 teaspoons (4g)
ground cumin
1 teaspoon (2g)
ground red pepper
2 teaspoons (5g)
fresh ground black pepper
1 teaspoon (3g)
cinnamon
1 teaspoon (6g)
salt
2 teaspoons (4g)
fresh ginger
6 (6g)
bamboo skewers
1 tablespoon (0g)
Earth Balance margarine
2 (6g)
garlic cloves
2 teaspoons (4g)
ground coriander
1 teaspoon (2g)
ground cumin
1 teaspoon (2g)
paprika
1 teaspoon (17g)
garam masala
1/2 teaspoon (3g)
salt
8 ounces (229g)
tomato sauce
1 cup (226g)
coconut milk
1/4 cup (34g)
frozen peas
1/4 cup (4g)
fresh cilantro
Total 1 serving
Alanine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 0.1 n/a 1 0
Ash n/a n/a 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 6.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.2 0.2 n/a 3.0 4.6 2.2 0.3 0.1 18 4
Aspartic acid n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.5 0.4 0.2 n/a 1 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a n/a 1.8 39.1 2.7 20.4 26.2 1.4 0.6 n/a n/a 10.9 25.5 19.6 5.3 n/a 0.7 29.7 40.7 7.4 2.7 235 59
Calories n/a n/a 6.5 15.8 5.7 11.5 6.5 0.0 3.2 n/a n/a 8.9 10.7 7.9 6.5 n/a 0.0 54.9 445.2 25.8 0.9 610 152
Calories (kj) n/a n/a 26.8 65.8 24.0 48.3 27.0 0.0 13.3 n/a n/a 37.4 44.8 32.9 27.2 n/a 0.0 228.6 1,862.2 107.9 3.8 2,550 638
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates n/a n/a 2.0 1.9 1.0 2.9 2.1 0.0 0.7 n/a n/a 2.0 2.0 0.9 1.2 n/a 0.0 12.3 6.4 4.6 0.1 40 10
Cholesterol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 1 0
Cystine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber n/a n/a 0.1 0.4 0.5 1.2 1.4 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 1.5 0.2 0.8 n/a 0.0 3.4 n/a 1.5 0.1 11 3
Folate n/a n/a 5.9 0.4 1.9 0.8 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.2 0.0 0.2 1.1 n/a 0.0 25.1 31.6 17.8 2.5 88 22
Folate, DFE n/a n/a 5.9 0.4 1.9 0.8 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.2 0.0 0.2 1.1 n/a 0.0 25.1 31.6 17.8 2.5 88 22
Folate, food n/a n/a 5.9 0.4 1.9 0.8 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.2 0.0 0.2 1.1 n/a 0.0 25.1 31.6 17.8 2.5 88 22
Folic acid n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 3.8 n/a 0.1 n/a 4 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 5.3 n/a 0.0 n/a 6 1
Glutamic acid n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 1.5 1.0 0.2 n/a 3 1
Glycine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Histidine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a n/a 0.0 2.8 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.6 1.4 0.5 n/a 0.0 2.3 7.5 0.5 0.1 17 4
Isoleucine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.1 n/a 1 0
Lysine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Magnesium n/a n/a 1.8 15.4 2.7 7.9 1.6 0.1 1.7 n/a n/a 1.5 11.9 7.7 4.1 n/a 0.0 36.6 104.0 8.7 1.0 207 52
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 1.7 0.1 0.0 4 1
Methionine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.3 0.0 n/a 0.0 0.1 2.0 0.0 0.0 4 1
Niacin n/a n/a 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 2.2 1.4 0.6 0.0 5 1
Pantothenic acid n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.7 0.3 0.2 0.0 1 0
Phenylalanine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Phosphorus n/a n/a 2.4 21.0 5.3 7.3 1.7 0.0 1.4 n/a n/a 9.2 14.7 10.5 7.2 n/a 0.0 59.4 217.0 27.5 1.9 386 97
Phytosterols n/a n/a n/a 2.9 1.5 4.2 0.7 0.0 0.6 n/a n/a n/a 1.7 1.4 4.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 17 4
Polyunsaturated Fat n/a n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.2 0.5 0.1 0.0 1 0
Potassium n/a n/a 30.4 75.1 36.3 61.1 11.3 0.5 16.6 n/a n/a 24.1 45.6 37.5 52.4 n/a 0.2 756.6 497.2 51.3 20.8 1,717 429
Proline n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Protein n/a n/a 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.4 0.4 0.4 0.3 n/a 0.0 3.0 4.6 1.7 0.1 13 3
Retinol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 42.7 0.0 0.0 43 11
Selenium n/a n/a 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 0.9 0.1 0.1 n/a 0.0 0.5 n/a 0.6 0.0 4 1
Serine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Sodium n/a n/a 0.3 7.1 0.5 0.9 0.3 2,325.5 0.5 n/a n/a 1.0 1.3 3.5 1.6 n/a 1,162.7 1,197.7 29.4 36.2 1.8 4,770 1,193
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Sucrose n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.6 n/a 1.5 n/a 2 1
Sugar n/a n/a 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 9.7 n/a 1.7 0.0 13 3
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0
Threonine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.7 n/a 0.0 3.2 n/a 0.0 0.1 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a 1 0
Total Fat n/a n/a 0.1 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.6 0.5 0.3 n/a 0.0 0.4 48.2 0.1 0.0 52 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Tyrosine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Valine n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.1 n/a 0 0
Vitamin A, IU n/a n/a 1.8 53.3 749.0 25.2 7.7 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 26.7 1,132.8 n/a 0.0 989.7 0.0 689.4 269.9 3,946 987
Vitamin A, RAE n/a n/a 0.0 2.7 37.5 1.2 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.3 56.6 n/a 0.0 50.3 0.0 34.5 13.5 198 50
Vitamin B-12 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1 0
Vitamin C n/a n/a 11.4 0.3 1.4 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 1.9 0.8 0.2 0.0 n/a 0.0 16.0 2.3 6.0 1.1 42 10
Vitamin D n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water n/a n/a 27.2 0.3 0.1 0.6 0.3 0.0 3.2 n/a n/a 3.5 0.3 0.2 0.3 n/a 0.0 208.3 164.7 26.8 3.7 439 110
Zinc n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 0.5 1.3 0.3 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to 'chicken' Tikka Masala - Vegan Style.