Nutritional Facts: No-Knead Cinnamon Rolls

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (490g)
buttermilk
1/2 cup (109g)
vegetable oil
1/2 cup (100g)
sugar
1 tablespoon (12g)
dry active yeast
4 1/2 cups (563g)
all-purpose flour
1/2 teaspoon (2g)
baking powder
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
3/4 cup (165g)
light brown sugar
2 teaspoons (5g)
cinnamon
1 pinch (0g)
table salt
1 cup (109g)
pecans
2 tablespoons (28g)
butter
1 1/3 cups (160g)
powdered sugar
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1/2 teaspoon (2g)
maple extract
2 tablespoons (31g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.0 n/a 0.3 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 0.6 0.0 n/a 0.2 2.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 5 0
Ash (g) 4.4 0.0 0.0 0.7 2.6 1.7 0.8 9.0 0.7 0.2 0.3 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 23 1
Aspartic acid (g) 1.3 0.0 n/a 0.5 2.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 5 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 97.0 1.1 n/a n/a n/a n/a 98 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 568.4 0.0 1.0 3.6 84.4 169.4 0.0 2.2 137.0 52.4 0.1 76.3 6.8 1.6 0.5 1.4 36.3 1,141 48
Calories 196.0 963.6 387.0 39.0 2,047.5 1.2 0.0 0.0 627.0 12.9 0.0 753.2 203.6 622.2 12.1 5.3 19.5 5,890 245
Calories (kj) 828.1 4,031.9 1,618.0 163.3 8,566.9 4.9 0.0 0.0 2,623.5 54.1 0.0 3,149.0 851.7 2,602.5 50.6 22.2 81.7 24,649 1,027
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 0
Carbohydrates (g) 23.5 0.0 100.0 4.9 429.2 0.6 0.0 0.0 161.8 4.2 0.0 15.1 0.0 159.6 0.5 1.4 1.4 902 38
Cholesterol (mg) 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 4.3 85 4
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.2 0.0 n/a 0.1 1.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 3.2 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 1
Folate (mcg) 24.5 0.0 0.0 280.8 146.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 0.0 24.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.5 480 20
Folate, DFE (mcg) 24.5 0.0 0.0 280.8 146.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 0.0 24.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.5 480 20
Folate, food (mcg) 24.5 0.0 0.0 280.8 146.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 0.0 24.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.5 480 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.8 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 3.2 0.0 n/a 0.8 19.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 0.1 n/a n/a n/a 0.2 26 1
Glycine (g) 0.4 0.0 n/a 0.2 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 3 0
Histidine (g) 0.5 0.0 n/a 0.1 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.0 0.1 0.3 6.6 0.3 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 12 0
Isoleucine (g) 1.0 0.0 n/a 0.2 2.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.1 4 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.6 0.0 n/a 0.4 4.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.1 7 0
Lysine (g) 1.4 0.0 n/a 0.4 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.1 3 0
Magnesium (mg) 53.9 0.0 0.0 6.5 123.8 0.9 0.0 0.1 14.9 3.1 0.0 131.9 0.6 0.0 0.5 0.3 4.0 340 14
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 10 0
Methionine (g) 0.4 0.0 n/a 0.1 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 1.2 30.1 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.3 83 3
Niacin (mg) 0.3 0.0 0.0 4.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 1
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.0 0.0 1.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7 0
Phenylalanine (g) 0.9 0.0 n/a 0.2 2.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 5 0
Phosphorus (mg) 436.1 0.0 0.0 76.4 607.5 228.1 0.0 0.0 6.6 3.3 0.0 301.9 6.8 0.0 0.3 0.0 28.4 1,696 71
Phytosterols n/a 1,055.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.4 0.0 111.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 1,168 49
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 59.6 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 87 4
Potassium (mg) 739.9 0.0 2.0 114.6 601.9 0.1 0.0 0.7 219.5 22.5 0.0 446.9 6.8 3.2 6.2 4.1 46.1 2,215 92
Proline (g) 1.6 0.0 n/a 0.2 6.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.1 9 0
Protein (g) 16.2 0.0 0.0 4.9 58.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 10.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 91 4
Retinol (mcg) 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 9.5 264 11
Riboflavin (mg) 0.8 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 2.7 14.1 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 14.6 0.0 0.0 0.0 0.7 40 2
Selenium (mcg) 9.8 0.0 0.6 0.9 190.7 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 4.1 0.3 1.0 0.0 0.0 0.6 210 9
Serine (g) 0.8 0.0 n/a 0.2 2.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.1 5 0
Sodium (mg) 514.5 0.0 1.0 6.1 11.3 181.5 629.3 3,488.2 46.2 0.5 118.0 0.0 202.8 3.2 0.4 0.2 14.9 5,218 217
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 2.0 n/a n/a n/a 3 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Sucrose n/a n/a 99.8 n/a n/a n/a n/a n/a 156.0 0.0 n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a 260 11
Sugar (g) 23.5 0.0 99.8 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 160.1 0.1 0.0 4.3 0.0 156.5 0.5 1.3 n/a 448 19
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.8 0.0 n/a 0.2 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 15.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 18 1
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 26.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 27 1
Total Fat (g) 4.3 109.0 0.0 0.9 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 78.4 23.0 0.0 0.0 0.0 1.1 222 9
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a 0.1 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.0 n/a 0.1 1.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 3 0
Valine (g) 1.2 0.0 n/a 0.3 2.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.1 4 0
Vitamin A, IU (IU) 230.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 61.0 709.7 0.0 0.0 0.0 42.1 1,059 44
Vitamin A, RAE (mcg) 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 3.3 194.3 0.0 0.0 0.0 10.1 277 12
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7 0
Vitamin D (IU) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 n/a 22 1
Water (g) 441.6 0.0 0.0 0.6 67.1 0.1 0.0 0.0 2.2 0.6 0.0 3.8 4.5 0.4 2.2 0.1 26.7 550 23
Zinc (mg) 2.1 0.0 0.0 1.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 12 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to No-Knead Cinnamon Rolls.