Nutritional Facts: Cumin and Saffron Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 tablespoons (21g)
canola oil
1 1/2 teaspoons (3g)
black cumin seeds
2 1/4 cups (416g)
basmati rice
4 1/2 cups (1,067g)
water
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
1 to taste (0g)
warm water
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 1.9 n/a 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a n/a 2.5 n/a 0.0 n/a 3 0
Ash (g) 0.0 0.2 6.4 1.1 9.0 n/a 17 3
Aspartic acid n/a n/a 3.1 n/a 0.0 n/a 3 1
Beta-sitosterol (mg) 86.7 n/a n/a n/a n/a n/a 87 14
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 29.3 95.7 32.0 2.2 n/a 159 27
Calories 185.6 11.8 1,540.1 0.0 0.0 n/a 1,738 290
Calories (kj) 776.8 49.4 6,443.6 0.0 0.0 n/a 7,270 1,212
Campesterol (mg) 50.6 n/a n/a n/a n/a n/a 51 8
Carbohydrates (g) 0.0 1.4 321.5 0.0 0.0 n/a 323 54
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 n/a 1 0
Cystine n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 14.6 0.0 0.0 n/a 15 2
Folate (mcg) 0.0 0.3 83.3 0.0 0.0 n/a 84 14
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.3 83.3 0.0 0.0 n/a 84 14
Folate, food (mcg) 0.0 0.3 83.3 0.0 0.0 n/a 84 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a 6.7 n/a 0.0 n/a 7 1
Glycine n/a n/a 1.6 n/a 0.0 n/a 2 0
Histidine n/a n/a 0.8 n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 2.1 6.1 0.0 0.0 n/a 8 1
Isoleucine n/a n/a 1.4 n/a 0.0 n/a 1 0
Leucine n/a n/a 2.7 n/a 0.0 n/a 3 0
Lysine n/a n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 0.0 11.5 595.2 10.7 0.1 n/a 618 103
Manganese (mg) 0.0 0.1 15.6 0.0 0.0 n/a 16 3
Methionine n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 13.3 0.4 4.4 0.0 0.0 n/a 18 3
Niacin (mg) 0.0 0.1 21.2 0.0 0.0 n/a 21 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 6.2 0.0 0.0 n/a 6 1
Phenylalanine n/a n/a 1.7 n/a 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 15.7 1,386.1 0.0 0.0 n/a 1,402 234
Phytosterols n/a 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 5.9 0.1 4.3 0.0 0.0 n/a 10 2
Potassium (mg) 0.0 56.3 928.2 10.7 0.7 n/a 996 166
Proline n/a n/a 1.5 n/a 0.0 n/a 2 0
Protein (g) 0.0 0.6 33.1 0.0 0.0 n/a 34 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 1.5 0.0 2.4 0.0 0.0 n/a 4 1
Selenium (mcg) 0.0 0.2 97.4 0.0 0.0 n/a 98 16
Serine n/a n/a 1.7 n/a 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 0.0 5.3 29.1 32.0 3,488.2 n/a 3,555 592
Stigmasterol (mg) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 3.5 n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 0.1 3.5 0.0 0.0 n/a 4 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine n/a n/a 1.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.7 0.1 5.0 0.0 0.0 n/a 9 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 5.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Total Fat (g) 21.0 0.7 12.2 0.0 0.0 n/a 34 6
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine n/a n/a 1.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Valine n/a n/a 1.9 n/a 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 n/a 40 7
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 0.0 0.3 43.2 1,065.4 0.0 n/a 1,109 185
Zinc (mg) 0.0 0.2 8.4 0.0 0.0 n/a 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cumin and Saffron Rice.