Nutritional Facts: Brown Soda Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 to taste (0g)
cooking spray
2 1/2 cups (300g)
whole wheat flour
1/2 cup (63g)
all-purpose flour
1/2 cup (78g)
steel cut oats
2 tablespoons (28g)
brown sugar
1 tablespoon (7g)
wheat germ
1 teaspoon (5g)
baking soda
1 teaspoon (5g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 cups (490g)
low-fat buttermilk
1 large (50g)
eggs
Total 1 serving
Alanine n/a 1.5 0.2 0.7 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.6 0.4 3 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 1.9 0.3 0.9 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.6 0.4 4 0
Ash n/a 4.7 0.3 1.3 0.1 0.3 1.7 3.3 3.0 4.4 0.5 20 2
Aspartic acid n/a 2.2 0.3 1.1 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1.3 0.7 6 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 102.0 9.4 42.1 22.9 2.8 0.0 338.7 0.7 568.4 28.0 1,115 93
Calories n/a 1,020.0 227.5 303.4 104.9 25.9 0.0 2.3 0.0 196.0 71.5 1,952 163
Calories (kj) n/a 4,272.0 951.9 1,269.8 438.8 108.2 0.0 9.8 0.0 828.1 299.5 8,178 682
Carbohydrates n/a 215.9 47.7 51.7 27.1 3.7 0.0 1.1 0.0 23.5 0.4 371 31
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 186.0 206 17
Copper n/a 1.2 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Cystine n/a 0.8 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.1 2 0
Dietary Fiber n/a 32.1 1.7 8.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 4
Folate n/a 132.0 16.3 43.7 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 24.5 23.5 260 22
Folate, DFE n/a 132.0 16.3 43.7 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 24.5 23.5 260 22
Folate, food n/a 132.0 16.3 43.7 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 24.5 23.5 260 22
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.2 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 1 0
Glutamic acid n/a 13.0 2.2 2.9 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 3.2 0.8 22 2
Glycine n/a 1.7 0.2 0.7 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.4 0.2 3 0
Histidine n/a 1.1 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.2 2 0
Iron n/a 10.8 0.7 3.7 0.2 0.4 0.0 0.5 0.0 0.2 0.9 18 1
Isoleucine n/a 1.3 0.2 0.5 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1.0 0.3 3 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 2.7 0.4 1.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1.6 0.5 6 1
Lysine n/a 1.1 0.1 0.5 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1.4 0.5 4 0
Magnesium n/a 411.0 13.8 138.1 2.5 17.2 0.0 1.8 0.0 53.9 6.0 644 54
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese n/a 12.2 0.4 3.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 1
Methionine n/a 0.7 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.2 2 0
Monounsaturated Fat n/a 0.8 0.1 1.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 6 0
Niacin n/a 14.9 0.8 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 17 1
Pantothenic acid n/a 1.8 0.3 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 0.8 5 0
Phenylalanine n/a 2.0 0.3 0.7 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.9 0.3 4 0
Phosphorus n/a 1,071.0 67.5 407.9 1.1 60.5 0.0 456.2 0.0 436.1 99.0 2,599 217
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat n/a 3.5 0.3 2.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 7 1
Potassium n/a 1,089.0 66.9 334.6 36.7 64.1 0.0 0.2 0.2 739.9 69.0 2,401 200
Proline n/a 6.2 0.7 0.7 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1.6 0.3 10 1
Protein n/a 39.6 6.5 13.2 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 16.2 6.3 83 7
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 80.0 144 12
Riboflavin n/a 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 2 0
Saturated Fat n/a 1.3 0.1 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 1.6 7 1
Selenium n/a 185.4 21.2 n/a 0.3 5.7 0.0 0.0 0.0 9.8 15.4 238 20
Serine n/a 1.9 0.3 0.6 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.8 0.5 4 0
Sodium n/a 6.0 1.3 1.6 7.7 0.9 1,258.6 363.1 1,162.7 514.5 71.0 3,387 282
Starch n/a 173.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 173 14
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a 26.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 27 2
Sugar n/a 1.2 0.2 n/a 26.8 n/a 0.0 0.0 0.0 23.5 0.2 52 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 1.5 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2 0
Threonine n/a 1.1 0.2 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.8 0.3 3 0
Tocopherol, alpha n/a 2.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 5.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 6 1
Total Fat n/a 7.5 0.6 5.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 4.3 4.8 23 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan n/a 0.5 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.1 1 0
Tyrosine n/a 0.8 0.2 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.7 0.2 2 0
Valine n/a 1.7 0.3 0.7 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1.2 0.4 4 0
Vitamin A, IU n/a 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.3 270.0 527 44
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 80.0 149 12
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 2 0
Vitamin B-6 n/a 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 2 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 5 0
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 41.0 46 4
Water n/a 32.2 7.5 6.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.0 441.6 38.1 527 44
Zinc n/a 7.8 0.4 3.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 15 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Brown Soda Bread.