Nutritional Facts: Chicken Delight

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  10 3/4 ounces (305g)
cream of chicken soup
3/4 cup (173g)
sour cream
1/4 cup (61g)
milk
1 cup (140g)
cooked chicken
2 1/2 cups (283g)
cheddar cheese
2 1/2 cups (390g)
frozen hash browns
3 ounces (0g)
Durkee onions
1 cup (0g)
sour cream and onion potato chips
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.2 0.1 1.9 2.0 0.4 n/a n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.2 0.1 2.1 2.7 0.6 n/a n/a 6 1
Ash (g) 5.9 1.5 0.4 1.3 11.1 4.4 n/a n/a 25 4
Aspartic acid (g) 0.6 0.4 0.2 3.1 4.5 2.9 n/a n/a 12 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 42.7 189.8 72.6 16.8 2,036.8 58.5 n/a n/a 2,417 403
Calories 274.3 332.9 39.0 233.8 1,138.5 850.2 n/a n/a 2,869 478
Calories (kj) 1,149.0 1,395.5 163.5 978.6 4,757.3 3,556.8 n/a n/a 12,001 2,000
Carbohydrates (g) 21.8 5.0 2.8 0.0 3.6 109.6 n/a n/a 143 24
Cholesterol (mg) 24.4 89.7 8.5 105.0 296.6 0.0 n/a n/a 524 87
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 n/a n/a 8 1
Folate (mcg) 6.1 12.1 3.1 7.0 50.9 27.3 n/a n/a 106 18
Folate, DFE (mcg) 6.1 12.1 3.1 7.0 50.9 27.3 n/a n/a 106 18
Folate, food (mcg) 6.1 12.1 3.1 7.0 50.9 27.3 n/a n/a 106 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.9 1.0 0.4 5.2 17.2 1.9 n/a n/a 28 5
Glycine (g) 0.3 0.1 0.0 1.7 1.2 0.4 n/a n/a 4 1
Histidine (g) 0.2 0.1 0.1 1.1 2.5 0.2 n/a n/a 4 1
Iron (mg) 3.2 0.3 0.0 1.7 1.9 5.9 n/a n/a 13 2
Isoleucine (g) 0.4 0.2 0.1 1.8 4.4 0.5 n/a n/a 8 1
Lactose n/a 6.0 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 7 1
Leucine (g) 0.6 0.5 0.2 2.6 6.7 0.7 n/a n/a 11 2
Lysine (g) 0.5 0.4 0.2 3.0 5.9 0.7 n/a n/a 11 2
Magnesium (mg) 12.2 17.3 7.9 29.4 79.1 66.3 n/a n/a 212 35
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 0.1 0.1 1.0 1.8 0.1 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 6.3 8.7 0.6 3.5 26.5 20.0 n/a n/a 66 11
Niacin (mg) 1.2 0.2 0.1 11.0 0.2 9.4 n/a n/a 22 4
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.6 0.2 1.4 1.2 1.7 n/a n/a 6 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.2 0.1 1.4 3.7 0.5 n/a n/a 6 1
Phosphorus (mg) 94.5 198.4 56.7 268.8 1,446.4 280.8 n/a n/a 2,346 391
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.2 1.4 0.1 2.1 2.7 5.2 n/a n/a 15 2
Potassium (mg) 149.3 243.2 92.1 320.6 276.9 1,700.4 n/a n/a 2,783 464
Proline (g) 0.6 0.5 0.2 1.4 7.9 0.4 n/a n/a 11 2
Protein (g) 7.3 3.6 2.0 35.0 70.3 12.3 n/a n/a 131 22
Retinol (mcg) 125.0 300.2 18.9 16.8 728.9 0.0 n/a n/a 1,190 198
Riboflavin (mg) 0.1 0.3 0.1 0.2 1.1 0.1 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 5.2 19.8 1.4 2.5 59.6 17.5 n/a n/a 106 18
Selenium (mcg) 5.8 4.5 1.2 34.4 39.3 1.2 n/a n/a 86 14
Serine (g) 0.4 0.3 0.1 1.2 4.1 0.4 n/a n/a 7 1
Sodium (mg) 2,139.4 138.0 29.9 105.0 1,754.3 132.6 n/a n/a 4,299 717
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 1.6 6.0 n/a n/a 1.5 6.1 n/a n/a 15 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.2 0.1 1.5 2.5 0.6 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 0.8 n/a n/a 0.8 0.7 n/a n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 17.6 34.0 2.2 9.3 93.6 44.9 n/a n/a 202 34
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.0 0.4 0.9 0.2 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.3 0.2 0.1 1.2 3.4 0.3 n/a n/a 5 1
Valine (g) 0.4 0.3 0.1 1.7 4.7 0.6 n/a n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 554.7 1,074.7 84.2 57.4 2,830.7 0.0 n/a n/a 4,602 767
Vitamin A, RAE (mcg) 131.0 303.6 20.1 16.8 748.6 0.0 n/a n/a 1,220 203
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.5 0.2 0.4 2.3 0.0 n/a n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.5 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.3 1.6 0.9 0.0 0.0 24.6 n/a n/a 27 5
Vitamin D (IU) 0.0 24.2 n/a n/a 67.8 0.0 n/a n/a 92 15
Water (g) 252.2 128.4 53.5 94.4 103.8 218.8 n/a n/a 851 142
Zinc (mg) 0.9 0.7 0.2 2.1 8.8 1.2 n/a n/a 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Delight.