Nutritional Facts: Two-Potato Swirls

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 (639g)
russet potatoes
3 (390g)
sweet potatoes
3 ounces (85g)
cream cheese
2 tablespoons (31g)
milk
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (30g)
orange juice
1 tablespoon (21g)
honey
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Ash (g) 6.9 3.9 1.1 0.2 0.6 0.6 0.1 0.0 13 2
Aspartic acid (g) 3.0 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 1.1 1.1 n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 76.7 117.0 83.5 36.3 6.8 6.8 3.3 1.3 332 41
Calories 492.0 335.4 291.4 19.5 203.6 203.6 13.4 63.8 1,623 203
Calories (kj) 2,051.2 1,400.1 1,219.2 81.7 851.7 851.7 55.9 267.1 6,779 847
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 111.6 78.5 3.5 1.4 0.0 0.0 3.1 17.3 215 27
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 93.7 4.3 61.1 61.1 0.0 0.0 220 28
Copper (mg) 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 14.1 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 26 3
Folate (mcg) 102.2 42.9 9.4 1.5 0.9 0.9 8.9 0.4 167 21
Folate, DFE (mcg) 102.2 42.9 9.4 1.5 0.9 0.9 8.9 0.4 167 21
Folate, food (mcg) 102.2 42.9 9.4 1.5 0.9 0.9 8.9 0.4 167 21
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.7 2.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 8.6 13 2
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 1 0
Glucose (dextrose) (g) 2.1 3.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 7.5 13 2
Glutamic acid (g) 2.2 0.6 1.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 4 1
Glycine (g) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 5.0 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 8 1
Isoleucine (g) 0.4 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 2.7 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Leucine (g) 0.6 0.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 0.7 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Magnesium (mg) 147.0 97.5 7.7 4.0 0.6 0.6 3.3 0.4 261 33
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0 0
Manganese (mg) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 7.3 0.3 6.0 6.0 0.0 0.0 20 2
Niacin (mg) 6.7 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 9 1
Pantothenic acid (mg) 1.9 3.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 6 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 364.2 183.3 90.3 28.4 6.8 6.8 5.1 0.8 686 86
Phytosterols (mg) 32.0 46.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 79 10
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.1 1.2 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 3 0
Potassium (mg) 2,690.2 1,314.3 117.6 46.1 6.8 6.8 59.5 10.9 4,252 532
Proline (g) 0.4 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Protein (g) 12.9 6.1 5.1 1.0 0.2 0.2 0.2 0.1 26 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 305.9 9.5 190.6 190.6 0.0 0.0 696 87
Riboflavin (mg) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 16.4 0.7 14.6 14.6 0.0 0.0 47 6
Selenium (mcg) 1.9 2.3 2.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.2 8 1
Serine (g) 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 38.3 214.5 273.5 14.9 202.8 202.8 0.3 0.8 948 118
Starch (g) 98.7 49.3 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 148 19
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.1 9.8 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 11 1
Sugar (g) 5.0 16.3 2.7 n/a 0.0 0.0 2.5 17.2 44 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 1.0 0.2 n/a 0.7 0.7 0.0 0.0 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 0.2 29.2 1.1 23.0 23.0 0.1 0.0 77 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.8 0.8 n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.9 0.9 n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.6 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 12.8 55,329.3 1,144.2 42.1 709.7 709.7 59.5 0.0 58,007 7,251
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 2,765.1 311.8 10.1 194.3 194.3 3.0 0.0 3,478 435
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 125.9 9.4 0.0 0.5 0.0 0.0 14.9 0.1 151 19
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 21.3 n/a 17.0 17.0 0.0 0.0 55 7
Water (g) 507.0 301.4 46.4 26.7 4.5 4.5 26.3 3.6 920 115
Zinc (mg) 1.9 1.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Two-Potato Swirls.