Nutritional Facts: Easy Tuna Pot Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (340g)
tuna
10 3/4 ounces (305g)
cream of chicken soup
1/2 cup (122g)
milk
1/4 cup (40g)
onions
10 ounces (312g)
frozen mixed vegetables
1 cup (150g)
potatoes
1 to taste (0g)
salt and pepper
7 1/2 ounces (213g)
refrigerated biscuits
Total 1 serving
Alanine (g) 4.8 0.4 0.1 0.0 0.4 0.1 n/a 0.4 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 4.7 0.4 0.1 0.0 0.7 0.1 n/a 0.5 7 2
Ash (g) 4.0 5.9 0.9 0.1 1.9 1.6 n/a 7.6 22 6
Aspartic acid (g) 8.1 0.6 0.3 0.0 1.1 0.7 n/a 0.6 11 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 27.2 42.7 145.2 9.2 78.1 18.0 n/a 115.0 435 109
Calories 489.6 274.3 78.1 16.0 199.9 115.5 n/a 749.8 1,923 481
Calories (kj) 2,046.8 1,149.0 327.0 66.4 837.2 481.5 n/a 3,135.4 8,043 2,011
Carbohydrates (g) 0.0 21.8 5.7 3.7 42.0 26.2 n/a 99.3 199 50
Cholesterol (mg) 129.2 24.4 17.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2.1 173 43
Copper (mg) 0.3 0.4 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a 0.2 1 0
Cystine (g) 0.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 12.5 3.3 n/a 1.9 18 5
Folate (mcg) 6.8 6.1 6.1 7.6 90.6 24.0 n/a 91.6 233 58
Folate, DFE (mcg) 6.8 6.1 6.1 7.6 90.6 24.0 n/a 144.8 286 72
Folate, food (mcg) 6.8 6.1 6.1 7.6 90.6 24.0 n/a 19.2 160 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 74.6 75 19
Fructose n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.4 n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 11.8 1.9 0.8 0.1 1.4 0.5 n/a 3.7 20 5
Glycine (g) 3.8 0.3 0.1 0.0 0.4 0.1 n/a 0.4 5 1
Histidine (g) 2.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 n/a 0.3 3 1
Iron (mg) 3.5 3.2 0.1 0.1 3.0 1.2 n/a 5.7 17 4
Isoleucine (g) 3.7 0.4 0.2 0.0 0.5 0.1 n/a 0.5 5 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.4 0.6 0.4 0.0 0.7 0.1 n/a 0.9 9 2
Lysine (g) 7.3 0.5 0.3 0.0 0.6 0.2 n/a 0.5 9 2
Magnesium (mg) 170.0 12.2 15.9 4.0 75.0 34.5 n/a 38.3 350 87
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.8 0.2 n/a 1.0 2 1
Methionine (g) 2.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 3 1
Monounsaturated Fat (g) 5.4 6.3 1.3 0.0 0.1 0.0 n/a 19.1 32 8
Niacin (mg) 29.4 1.2 0.1 0.0 3.9 1.6 n/a 7.6 44 11
Pantothenic acid (mg) 3.6 0.6 0.4 0.0 0.5 0.4 n/a 0.8 6 2
Phenylalanine (g) 3.1 0.4 0.2 0.0 0.4 0.1 n/a 0.6 5 1
Phosphorus (mg) 863.6 94.5 113.5 11.6 184.3 85.5 n/a 1,088.4 2,441 610
Phytosterols n/a n/a 0.0 6.0 n/a 7.5 n/a n/a 14 3
Polyunsaturated Fat (g) 4.9 3.2 0.2 0.0 0.7 0.1 n/a 2.0 11 3
Potassium (mg) 856.8 149.3 184.2 58.4 662.3 631.5 n/a 377.0 2,920 730
Proline (g) 2.8 0.6 0.4 0.0 0.3 0.1 n/a 1.3 5 1
Protein (g) 79.3 7.3 4.0 0.4 10.4 3.0 n/a 15.7 120 30
Retinol (mcg) 2,227.0 125.0 37.8 0.0 0.0 0.0 n/a 4.3 2,394 599
Riboflavin (mg) 0.9 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 n/a 0.7 2 1
Saturated Fat (g) 4.3 5.2 2.8 0.0 0.3 0.0 n/a 8.1 21 5
Selenium (mcg) 124.1 5.8 2.4 0.2 1.2 0.5 n/a 18.5 153 38
Serine (g) 3.2 0.4 0.2 0.0 0.5 0.1 n/a 0.6 5 1
Sodium (mg) 132.6 2,139.4 59.8 1.6 146.8 9.0 n/a 2,300.4 4,790 1,197
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 23.2 n/a n/a 23 6
Sucrose n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.3 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 1.6 n/a 1.7 n/a 1.2 n/a 17.1 22 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 0.9 2 1
Threonine (g) 3.5 0.3 0.2 0.0 0.4 0.1 n/a 0.4 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.4 1.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1.7 7 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 16.7 17.6 4.5 0.0 1.6 0.1 n/a 32.1 73 18
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.0 10 3
Tryptophan (g) 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Tyrosine (g) 2.7 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 n/a 0.2 4 1
Valine (g) 4.1 0.4 0.3 0.0 0.5 0.2 n/a 0.6 6 2
Vitamin A, IU (IU) 7,422.2 554.7 168.4 0.8 15,863.7 3.0 n/a 17.0 24,030 6,007
Vitamin A, RAE (mcg) 2,227.0 131.0 40.3 0.0 793.5 0.0 n/a 4.3 3,196 799
Vitamin B-12 (mcg) 32.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 33 8
Vitamin B-6 (mg) 1.5 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 n/a 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 1.8 3.0 32.5 29.6 n/a 0.0 67 17
Vitamin D (IU) 771.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 772 193
Water (g) 231.5 252.2 107.0 35.6 256.4 119.0 n/a 58.2 1,060 265
Zinc (mg) 2.0 0.9 0.5 0.1 1.4 0.4 n/a 1.1 6 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy Tuna Pot Pie.