Nutritional Facts: Turkey Sausage Meatloaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground turkey
1 lb (448g)
turkey sausage
2 cups (162g)
oatmeal
2 (100g)
eggs
1/2 cup (80g)
onions
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
2 tablespoons (32g)
tomato paste
15 ounces (429g)
tomatoes
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 teaspoon (0g)
oregano
Total 1 serving
Alanine (g) 5.6 4.3 0.9 0.7 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 12 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 6.5 4.8 1.4 0.8 0.1 0.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 15 1
Ash (g) 4.5 8.1 2.9 1.1 0.3 4.0 0.9 2.1 3.0 0.1 0.0 27 2
Aspartic acid (g) 8.6 6.7 2.0 1.3 0.1 1.3 0.2 0.6 0.0 0.1 0.0 21 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 86.3 143.4 84.2 56.0 18.4 554.5 11.6 42.9 0.7 2.4 5.3 1,006 63
Calories 671.9 1,052.8 614.0 143.0 32.0 215.5 26.3 77.1 0.0 10.3 0.9 2,844 178
Calories (kj) 2,805.7 4,403.8 2,569.3 599.0 132.8 902.5 110.1 317.1 0.0 43.0 3.7 11,887 743
Carbohydrates (g) 0.0 7.0 109.7 0.7 7.5 2.0 6.1 16.7 0.0 2.3 0.2 152 10
Cholesterol (mg) 313.3 716.8 0.0 372.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,446 90
Copper (mg) 0.4 0.5 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.9 0.7 0.7 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 16.4 0.0 1.4 0.0 1.3 5.1 0.0 0.3 0.1 25 2
Folate (mcg) 31.8 17.9 51.8 47.0 15.2 5.0 3.9 64.3 0.0 1.5 0.8 239 15
Folate, DFE (mcg) 31.8 17.9 51.8 47.0 15.2 5.0 3.9 64.3 0.0 1.5 0.8 239 15
Folate, food (mcg) 31.8 17.9 51.8 47.0 15.2 5.0 3.9 64.3 0.0 1.5 0.8 239 15
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 0.0 1.0 0.1 1.9 5.9 n/a 0.0 0.0 9 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 0.4 1.6 0.1 1.8 5.4 n/a 0.0 0.0 9 1
Glutamic acid (g) 14.3 11.3 4.6 1.7 0.2 4.3 0.7 1.8 0.0 0.1 0.0 39 2
Glycine (g) 4.9 3.4 1.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10 1
Histidine (g) 2.6 2.2 0.4 0.3 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 6 0
Hydroxyproline (g) 0.7 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 4.9 4.8 6.9 1.8 0.2 0.5 1.0 1.2 0.0 0.2 0.1 21 1
Isoleucine (g) 4.0 3.6 0.8 0.7 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 7.4 5.5 1.6 1.1 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 18 1
Lysine (g) 8.0 6.5 1.0 0.9 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 18 1
Magnesium (mg) 104.4 71.7 223.6 12.0 8.0 19.0 13.5 47.1 0.0 2.4 0.9 503 31
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 5.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 7 0
Methionine (g) 2.6 2.0 0.3 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0
Monounsaturated Fat (g) 12.0 23.1 3.2 3.7 0.0 4.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 46 3
Niacin (mg) 30.6 16.5 1.8 0.1 0.1 0.1 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 53 3
Pantothenic acid (mg) 4.5 n/a 1.8 1.5 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 9 1
Phenylalanine (g) 3.5 2.7 1.1 0.7 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9 1
Phosphorus (mg) 908.0 694.4 664.2 198.0 23.2 364.5 26.6 102.9 0.0 12.8 0.5 2,995 187
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 12.0 n/a n/a 30.0 0.0 0.2 0.7 43 3
Polyunsaturated Fat (g) 10.0 20.9 3.7 1.9 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 38 2
Potassium (mg) 1,076.0 1,025.9 586.4 138.0 116.8 62.5 325.6 1,015.7 0.2 37.0 4.2 4,388 274
Proline (g) 3.9 2.9 0.7 0.5 0.0 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11 1
Protein (g) 89.3 69.1 21.3 12.6 0.9 19.2 1.4 3.8 0.0 0.5 0.0 218 14
Retinol (mcg) 90.8 0.0 0.0 160.0 0.0 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362 23
Riboflavin (mg) 0.7 0.7 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 9.2 17.2 1.8 3.1 0.0 8.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 40 3
Selenium (mcg) 99.4 0.0 46.8 30.7 0.4 8.9 1.7 0.0 0.0 0.7 0.0 189 12
Serine (g) 3.8 3.1 1.1 1.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10 1
Sodium (mg) 263.3 2,620.8 9.7 142.0 3.2 764.5 253.7 21.4 1,162.7 1.9 0.1 5,243 328
Starch n/a n/a 93.8 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 94 6
Sucrose n/a n/a 1.6 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 3 0
Sugar (g) 0.0 0.0 1.6 0.4 3.4 0.5 3.9 11.3 0.0 0.1 0.0 21 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 4.1 3.1 0.6 0.6 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.9 0.7 1.1 0.0 0.1 1.4 2.3 0.0 0.0 0.1 7 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a 0.2 0.5 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a 0.0 0.1 2 0
Total Fat (g) 34.8 81.0 10.6 9.5 0.1 14.3 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 151 9
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Tryptophan (g) 1.0 0.8 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Tyrosine (g) 3.2 2.7 0.6 0.5 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 8 1
Valine (g) 4.1 3.7 1.1 0.9 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11 1
Vitamin A, IU (IU) 299.6 0.0 0.0 540.0 1.6 432.5 489.6 3,570.0 0.0 0.0 5.7 5,339 334
Vitamin A, RAE (mcg) 90.8 0.0 0.0 160.0 0.0 114.5 24.4 180.0 0.0 0.0 0.3 570 36
Vitamin B-12 (mcg) 4.5 3.5 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 1
Vitamin B-6 (mg) 2.6 0.9 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 2.2 0.0 0.0 5.9 0.0 7.0 58.7 0.0 0.0 0.0 74 5
Vitamin D (IU) 63.6 76.2 0.0 82.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232 15
Water (g) 328.5 282.8 17.6 76.2 71.3 10.4 23.6 405.1 0.0 0.2 0.0 1,216 76
Zinc (mg) 10.7 13.4 5.9 1.3 0.1 1.9 0.2 0.7 0.0 0.1 0.0 34 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkey Sausage Meatloaf.