Nutritional Facts: Pear and Ginger Quick Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3/4 cup (150g)
sugar
1/4 cup (57g)
butter
1 (50g)
eggs
1 cup (140g)
bosc pears
1 cup (125g)
unbleached all-purpose flour
1 teaspoon (2g)
ground ginger
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1 teaspoon (5g)
baking powder
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 teaspoon (4g)
vanilla
3 ounces (0g)
crystallized ginger
1 cup (117g)
walnuts
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.8 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 0.0 1 0
Arginine n/a 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.7 4 0
Ash (g) 0.0 1.2 0.5 0.5 0.6 0.1 0.8 3.3 1.5 0.0 n/a 2.1 11 1
Aspartic acid n/a 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.1 4 0
Beta-sitosterol n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 74.9 77 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 1.5 13.6 28.0 12.6 18.8 2.1 0.0 338.7 0.4 0.5 n/a 114.7 531 33
Calories 580.5 406.9 71.5 81.2 455.0 6.0 0.0 2.3 0.0 12.1 n/a 765.2 2,381 149
Calories (kj) 2,427.0 1,701.9 299.5 338.8 1,903.8 25.3 0.0 9.8 0.0 50.6 n/a 3,203.5 9,960 623
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.2 8 1
Carbohydrates (g) 150.0 0.0 0.4 21.6 95.4 1.3 0.0 1.1 0.0 0.5 n/a 16.0 286 18
Cholesterol (mg) 0.0 122.0 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 308 19
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 2 0
Cystine n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 4.3 3.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.8 16 1
Folate (mcg) 0.0 1.7 23.5 9.8 228.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 114.7 379 24
Folate, DFE (mcg) 0.0 1.7 23.5 9.8 363.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 114.7 514 32
Folate, food (mcg) 0.0 1.7 23.5 9.8 36.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 114.7 186 12
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 193 12
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 8.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 9 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.2 3.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 4 0
Glutamic acid n/a 0.1 0.8 0.0 4.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.3 9 1
Glycine n/a 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.0 2 0
Histidine n/a 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 0.9 0.2 5.8 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 3.4 11 1
Isoleucine n/a 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.4 3 0
Lysine n/a 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 1 0
Magnesium (mg) 0.0 1.1 6.0 9.8 27.5 3.9 0.0 1.8 0.0 0.5 n/a 184.9 235 15
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.0 6 0
Methionine n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 11.9 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10.5 24 2
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 7.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.3 9 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 2 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.8 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 13.6 99.0 15.4 135.0 3.0 0.0 456.2 0.0 0.3 n/a 404.8 1,127 70
Phytosterols n/a n/a n/a 11.2 n/a 1.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 84.2 97 6
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 1.7 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 55.2 58 4
Potassium (mg) 3.0 13.6 69.0 166.6 133.8 23.8 0.0 0.2 0.1 6.2 n/a 516.0 932 58
Proline n/a 0.0 0.3 0.0 1.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.8 3 0
Protein (g) 0.0 0.5 6.3 0.5 12.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 17.8 38 2
Retinol (mcg) 0.0 380.8 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 461 29
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 29.2 1.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.2 38 2
Selenium (mcg) 0.9 0.6 15.4 0.1 42.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5.7 66 4
Serine n/a 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 2 0
Sodium (mg) 1.5 405.2 71.0 1.4 2.5 0.5 629.3 363.1 581.4 0.4 n/a 2.3 2,059 129
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 1 0
Sucrose (g) 149.7 n/a 0.0 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 154 10
Sugar (g) 149.7 0.0 0.2 13.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 3.1 168 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 1 0
Threonine n/a 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.3 0.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.2 2 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.3 0.0 1.6 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 24.4 26 2
Total Fat (g) 0.0 46.0 4.8 0.2 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 76.3 129 8
Trans-monoenoic Fat n/a 1.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a 1.9 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 1 0
Valine n/a 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.9 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,418.2 270.0 32.2 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 23.4 1,747 109
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 388.2 80.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 471 29
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.5 7 0
Vitamin D (IU) 0.0 34.1 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 75 5
Water (g) 0.0 9.0 38.1 117.2 14.9 0.2 0.0 0.2 0.0 2.2 n/a 4.8 187 12
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.6 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pear and Ginger Quick Bread.