Nutritional Facts: Chocolate Chip Cupcakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/2 cups (313g)
white flour
1 tablespoon (14g)
baking powder
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
baking soda
2/3 cup (151g)
butter
1 1/4 cups (250g)
sugar
1 tablespoon (13g)
vanilla extract
1/2 tablespoon (7g)
almond extract
2 (100g)
eggs
1 cup (244g)
low-fat milk
1/2 cup (84g)
dark chocolate chips
2/3 cup (88g)
dark chocolate
3 1/2 tablespoons (50g)
butter
1 pinch (0g)
salt
3/4 cup (230g)
sweetened condensed milk
1 tablespoon (22g)
light corn syrup
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.7 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.6 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Arginine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.8 0.2 0.2 0.7 0.0 0.0 0.7 n/a 4 0
Ash (g) 1.5 9.9 1.5 0.4 3.2 0.0 0.0 0.0 1.1 1.8 1.0 3.2 1.0 0.4 4.2 0.0 29 2
Aspartic acid (g) 1.4 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1.3 0.8 0.4 1.1 0.0 0.0 1.4 n/a 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 6.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 74.8 2.0 n/a n/a n/a 83 7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 70.4 0.0 0.0 0.0 0.0 123 10
Calcium (mg) 46.9 1,016.2 0.4 0.0 36.3 2.5 1.4 0.7 56.0 305.0 26.9 88.9 11.9 0.1 651.8 2.9 2,248 187
Calories 1,137.5 7.0 0.0 0.0 1,085.6 967.5 37.4 18.7 143.0 102.5 403.2 441.1 356.3 0.0 736.7 62.3 5,499 458
Calories (kj) 4,759.4 29.4 0.0 0.0 4,540.8 4,045.0 156.7 78.3 599.0 431.9 1,686.7 1,846.3 1,490.5 0.0 3,079.9 260.0 23,004 1,917
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 11.4 0.0 n/a n/a n/a 11 1
Carbohydrates (g) 238.5 3.3 0.0 0.0 0.1 250.0 1.6 0.8 0.7 12.2 53.7 26.3 0.0 0.0 124.8 16.9 729 61
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 325.5 0.0 0.0 0.0 372.0 12.2 0.0 0.0 106.9 0.0 78.0 0.0 895 75
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Cystine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 28 2
Folate (mcg) 571.9 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 47.0 12.2 10.9 24.7 1.5 0.0 25.2 0.0 698 58
Folate, DFE (mcg) 909.4 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 47.0 12.2 10.9 24.7 1.5 0.0 25.2 0.0 1,035 86
Folate, food (mcg) 90.6 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 47.0 12.2 10.9 24.7 1.5 0.0 25.2 0.0 217 18
Folic acid (mcg) 481.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481 40
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 10.9 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a 1.7 1.9 0.5 1.6 0.1 0.0 3.8 n/a 21 2
Glycine (g) 1.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.4 n/a 3 0
Histidine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.5 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 14.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 0.1 2.6 15.3 0.0 0.0 0.4 0.0 36 3
Isoleucine (g) 1.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.7 0.5 0.1 0.4 0.0 0.0 1.1 n/a 4 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 12.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13 1
Leucine (g) 2.2 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1.1 0.9 0.2 0.6 0.0 0.0 1.8 n/a 7 1
Lysine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.9 0.7 0.2 0.4 0.0 0.0 1.4 n/a 4 0
Magnesium (mg) 68.8 5.4 0.0 0.0 3.0 0.0 1.6 0.8 12.0 26.8 96.6 287.9 1.0 0.0 59.7 0.2 564 47
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Methionine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 3.7 0.7 8.4 14.2 10.4 0.0 5.6 0.0 75 6
Niacin (mg) 18.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 1.2 0.0 0.0 0.5 0.0 21 2
Pantothenic acid (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.9 0.1 0.1 0.1 0.0 1.7 0.0 6 0
Phenylalanine (g) 1.6 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.7 0.4 0.2 0.5 0.0 0.0 0.9 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 337.5 1,368.7 0.0 0.0 36.3 0.0 0.8 0.4 198.0 231.8 110.9 352.2 11.9 0.0 580.6 0.0 3,229 269
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 0.8 1.4 1.5 0.0 0.8 0.0 12 1
Potassium (mg) 334.4 0.7 0.1 0.0 36.3 5.0 19.2 9.6 138.0 366.0 306.6 730.8 11.9 0.0 851.4 0.2 2,810 234
Proline (g) 3.7 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.5 0.9 0.2 0.8 0.0 0.0 1.8 n/a 8 1
Protein (g) 32.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 12.6 8.2 3.5 11.4 0.4 0.0 18.2 0.0 88 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1,016.0 0.0 0.0 0.0 160.0 141.5 0.0 0.0 333.5 0.0 167.5 0.0 1,818 152
Riboflavin (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 77.8 0.0 0.0 0.0 3.1 1.5 14.9 28.5 25.5 0.0 12.6 0.0 164 14
Selenium (mcg) 105.9 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 30.7 8.1 3.5 7.1 0.5 0.0 34.0 0.2 193 16
Serine (g) 1.6 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1.0 0.5 0.2 0.5 0.0 0.0 1.0 n/a 5 0
Sodium (mg) 6.3 1,089.2 581.4 314.6 1,081.1 2.5 1.2 0.6 142.0 107.4 9.2 21.1 354.9 155.0 291.5 13.6 4,172 348
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 33.5 0.0 n/a n/a n/a 33 3
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 249.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 250 21
Sugar (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 249.5 1.6 0.8 0.4 12.7 45.8 0.8 0.0 0.0 124.8 5.9 443 37
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 408.2 1,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,550 129
Thiamin (mg) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 3 0
Threonine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.6 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.8 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2 0.4 1.2 0.0 0.4 0.0 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.0 n/a 5.1 0.0 n/a n/a n/a 7 1
Total Fat (g) 3.1 0.0 0.0 0.0 122.8 0.0 0.0 0.0 9.5 2.4 25.2 46.1 40.3 0.0 20.0 0.0 269 22
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a 6 1
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 5.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a 7 1
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.5 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.9 n/a 3 0
Valine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.9 0.5 0.2 0.6 0.0 0.0 1.2 n/a 5 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 3,783.7 0.0 0.0 0.0 540.0 478.2 0.0 0.0 1,242.0 0.0 612.8 0.0 6,657 555
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1,035.6 0.0 0.0 0.0 160.0 141.5 0.0 0.0 339.9 0.0 169.8 0.0 1,847 154
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 90.8 0.0 0.0 0.0 82.0 117.1 0.0 0.0 29.8 0.0 13.8 0.0 334 28
Water (g) 37.3 0.6 0.0 0.0 24.0 0.1 6.8 3.4 76.2 219.4 0.6 1.2 7.9 0.0 62.3 5.0 445 37
Zinc (mg) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 1.4 8.5 0.0 0.0 2.2 0.1 17 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate Chip Cupcakes.