Nutritional Facts: Marinated Filet Mignon

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
beef tenderloin
1/2 cup (108g)
extra virgin olive oil
1 tablespoon (8g)
garlic
1 tablespoon (3g)
fresh basil
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
1 teaspoon (0g)
blackening seasoning
1 to taste (0g)
salt & pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 11.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 12 3
Ash (g) 8.3 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 9 2
Aspartic acid (g) 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 16 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 208.7 1.1 15.1 4.7 5.2 n/a n/a 235 59
Calories 2,240.8 954.7 12.5 0.6 1.4 n/a n/a 3,210 802
Calories (kj) 9,398.6 3,994.9 52.1 2.5 5.7 n/a n/a 13,454 3,363
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 2.8 0.1 0.2 n/a n/a 3 1
Cholesterol (mg) 771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 771 193
Copper (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Folate (mcg) 99.8 0.0 0.3 1.8 5.8 n/a n/a 108 27
Folate, DFE (mcg) 99.8 0.0 0.3 1.8 5.8 n/a n/a 108 27
Folate, food (mcg) 99.8 0.0 0.3 1.8 5.8 n/a n/a 108 27
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 26.7 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 27 7
Glycine (g) 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 3
Histidine (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Hydroxyproline (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 12.9 0.6 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 14 3
Isoleucine (g) 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 14 4
Lysine (g) 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 15 4
Magnesium (mg) 181.4 0.0 2.1 1.7 1.9 n/a n/a 187 47
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 70.5 78.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 149 37
Niacin (mg) 52.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 53 13
Pantothenic acid (mg) 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Phenylalanine (g) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Phosphorus (mg) 1,633.0 0.0 12.8 1.5 2.2 n/a n/a 1,649 412
Phytosterols n/a 238.7 n/a n/a 0.2 n/a n/a 239 60
Polyunsaturated Fat (g) 6.3 11.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 18 4
Potassium (mg) 2,739.7 1.1 33.5 7.8 21.1 n/a n/a 2,803 701
Proline (g) 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Protein (g) 177.9 0.0 0.5 0.1 0.1 n/a n/a 179 45
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 66.5 14.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 81 20
Selenium (mcg) 199.6 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a n/a 201 50
Serine (g) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Sodium (mg) 453.6 2.2 1.4 0.1 2.1 n/a n/a 459 115
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.7 15.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 19 5
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 164.7 108.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 273 68
Tryptophan (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Valine (g) 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.8 139.8 320.1 n/a n/a 461 115
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.0 16.0 n/a n/a 23 6
Vitamin B-12 (mcg) 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Vitamin B-6 (mg) 4.9 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.6 0.5 5.1 n/a n/a 8 2
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 558.1 0.0 4.9 2.4 3.3 n/a n/a 569 142
Zinc (mg) 30.9 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 31 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Marinated Filet Mignon.