Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
20 medium (0g) shrimp |
1/2 cup (118g) mayonnaise |
12 (12,288g) sourdough bread |
2 cups (72g) lettuce |
1/2 lb (227g) tomatoes |
6 ounces (170g) bacon |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) pepper |
3 tablespoons (41g) vegetable oil |
1/2 cup (118g) dry white wine |
1 teaspoon (5g) vegetable oil |
3 (60g) shallots |
1 tablespoon (15g) champagne |
1/2 cup (120g) cream |
1/2 cup (114g) unsalted butter |
1/2 (24g) lemons, juice of |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) white pepper |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | 0.1 | 39.9 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 42 | 21 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 12.1 | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 14 | 7 |
| Arginine | n/a | 0.1 | 44.9 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 47 | 23 |
| Ash | n/a | 2.2 | 267.9 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 277 | 139 |
| Aspartic acid | n/a | 0.1 | 54.8 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 58 | 29 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a | n/a | 5 | 2 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium | n/a | 16.5 | 5,406.7 | 25.9 | 22.7 | 10.2 | n/a | n/a | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 22.2 | 1.3 | 82.5 | 27.2 | 1.4 | n/a | n/a | 5,627 | 2,814 |
| Calories | n/a | 458.3 | 35,512.3 | 10.8 | 40.9 | 779.0 | n/a | n/a | 360.7 | 96.4 | 39.8 | 43.2 | 12.1 | 348.9 | 813.8 | 5.3 | n/a | n/a | 38,521 | 19,261 |
| Calories (kj) | n/a | 1,916.4 | 148,684.8 | 44.6 | 168.0 | 3,262.5 | n/a | n/a | 1,509.2 | 402.2 | 166.5 | 181.2 | 50.3 | 1,461.5 | 3,403.9 | 21.8 | n/a | n/a | 161,273 | 80,636 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates | n/a | 28.1 | 6,935.3 | 2.1 | 8.8 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 10.1 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | n/a | n/a | 6,994 | 3,497 |
| Cholesterol | n/a | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.6 | 244.0 | 0.0 | n/a | n/a | 523 | 261 |
| Copper | n/a | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 17 | 9 |
| Cystine | n/a | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 29 | 15 |
| Dietary Fiber | n/a | 0.0 | 294.9 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 299 | 149 |
| Folate | n/a | 7.1 | 18,186.2 | 27.4 | 34.1 | 3.4 | n/a | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 20.4 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | n/a | n/a | 18,293 | 9,146 |
| Folate, DFE | n/a | 7.1 | 28,262.4 | 27.4 | 34.1 | 3.4 | n/a | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 20.4 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | n/a | n/a | 28,369 | 14,184 |
| Folate, food | n/a | 7.1 | 3,809.3 | 27.4 | 34.1 | 3.4 | n/a | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 20.4 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | n/a | n/a | 3,916 | 1,958 |
| Folic acid | n/a | 0.0 | 14,377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 14,377 | 7,188 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 4 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 2.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 3 | 2 |
| Glutamic acid | n/a | 0.1 | 403.9 | 0.1 | 1.0 | 2.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 409 | 205 |
| Glycine | n/a | 0.0 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 46 | 23 |
| Histidine | n/a | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 27 | 13 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron | n/a | 0.2 | 446.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 449 | 225 |
| Isoleucine | n/a | 0.1 | 46.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 47 | 24 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine | n/a | 0.1 | 84.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 86 | 43 |
| Lysine | n/a | 0.1 | 36.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 38 | 19 |
| Magnesium | n/a | 2.4 | 3,440.6 | 9.4 | 25.0 | 20.4 | n/a | n/a | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 12.6 | 1.5 | 8.4 | 2.3 | 1.4 | n/a | n/a | 3,536 | 1,768 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese | n/a | 0.1 | 64.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 65 | 33 |
| Methionine | n/a | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 19 | 10 |
| Monounsaturated Fat | n/a | 10.6 | 42.6 | 0.0 | 0.1 | 34.1 | n/a | n/a | 11.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 23.9 | 0.0 | n/a | n/a | 135 | 67 |
| Niacin | n/a | 0.0 | 584.9 | 0.3 | 1.3 | 6.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 593 | 297 |
| Pantothenic acid | n/a | 0.3 | 41.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 43 | 22 |
| Phenylalanine | n/a | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 61 | 31 |
| Phosphorus | n/a | 30.6 | 14,008.3 | 20.9 | 54.5 | 319.8 | n/a | n/a | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 36.0 | 2.6 | 72.9 | 27.2 | 1.9 | n/a | n/a | 14,596 | 7,298 |
| Phytosterols | n/a | 114.0 | n/a | 27.4 | 15.9 | n/a | n/a | n/a | 394.9 | n/a | 43.6 | 3.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 599 | 299 |
| Polyunsaturated Fat | n/a | 21.2 | 96.7 | 0.1 | 0.2 | 8.2 | n/a | n/a | 22.3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 0.0 | n/a | n/a | 156 | 78 |
| Potassium | n/a | 10.6 | 15,728.6 | 139.7 | 538.0 | 353.8 | n/a | n/a | 0.0 | 83.5 | 0.0 | 200.4 | 10.4 | 115.9 | 27.2 | 24.7 | n/a | n/a | 17,233 | 8,616 |
| Proline | n/a | 0.0 | 136.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 138 | 69 |
| Protein | n/a | 1.1 | 1,443.8 | 1.0 | 2.0 | 19.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | n/a | n/a | 1,473 | 736 |
| Retinol | n/a | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.4 | 761.6 | 0.0 | n/a | n/a | 1,122 | 561 |
| Riboflavin | n/a | 0.0 | 35.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 36 | 18 |
| Saturated Fat | n/a | 5.8 | 61.1 | 0.0 | 0.1 | 25.5 | n/a | n/a | 5.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 58.3 | 0.0 | n/a | n/a | 180 | 90 |
| Selenium | n/a | 1.9 | 3,330.0 | 0.4 | 0.0 | 34.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 3,369 | 1,685 |
| Serine | n/a | 0.1 | 55.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 57 | 28 |
| Sodium | n/a | 835.4 | 63,037.4 | 20.2 | 11.4 | 1,416.9 | n/a | n/a | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 7.2 | 0.7 | 40.6 | 12.5 | 0.2 | n/a | n/a | 65,388 | 32,694 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sugar | n/a | 7.5 | 314.6 | 0.6 | 6.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | n/a | n/a | 331 | 165 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin | n/a | 0.0 | 53.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 54 | 27 |
| Threonine | n/a | 0.1 | 34.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 36 | 18 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 2.4 | 22.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | n/a | n/a | 5.8 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | n/a | n/a | 37 | 18 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 1.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 15.7 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 16 | 8 |
| Total Fat | n/a | 39.2 | 224.9 | 0.1 | 0.5 | 76.6 | n/a | n/a | 40.8 | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 36.9 | 92.1 | 0.1 | n/a | n/a | 516 | 258 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan | n/a | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 15 | 8 |
| Tyrosine | n/a | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 24 | 12 |
| Valine | n/a | 0.1 | 52.6 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 54 | 27 |
| Vitamin A, IU | n/a | 258.5 | 0.0 | 5,331.6 | 1,890.9 | 62.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 714.0 | 0.0 | 1,210.5 | 2,836.4 | 1.4 | n/a | n/a | 12,306 | 6,153 |
| Vitamin A, RAE | n/a | 24.7 | 0.0 | 266.4 | 95.3 | 18.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 333.4 | 776.3 | 0.0 | n/a | n/a | 1,551 | 775 |
| Vitamin B-12 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Vitamin B-6 | n/a | 0.0 | 12.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 13 | 7 |
| Vitamin C | n/a | 0.0 | 24.6 | 6.6 | 31.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 9.3 | n/a | n/a | 77 | 39 |
| Vitamin D | n/a | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 68.1 | 0.0 | n/a | n/a | 207 | 104 |
| Water | n/a | 46.9 | 3,417.3 | 68.4 | 214.6 | 68.4 | n/a | n/a | 0.0 | 102.1 | 0.0 | 47.9 | 12.8 | 75.9 | 20.4 | 22.2 | n/a | n/a | 4,097 | 2,048 |
| Zinc | n/a | 0.2 | 114.3 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 118 | 59 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Barbecued Shrimp BLT Sandwich With Lemon Butter Sauce.