Nutritional Facts: Spanish Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (390g)
medium grain rice
2 1/4 cups (533g)
hot water
8 ounces (229g)
tomato sauce
1 (0g)
knorr tomato bouillon with chicken flavor cube
1 teaspoon (6g)
salt
1 tablespoon (1g)
fresh cilantro
1/2 small (35g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
Total 1 serving
Alanine (g) 1.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Ash (g) 2.3 0.5 4.6 n/a 6.0 0.0 0.1 0.0 14 3
Aspartic acid (g) 2.4 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 35.1 16.0 29.7 n/a 1.4 0.7 8.1 5.4 96 24
Calories 1,404.0 0.0 54.9 n/a 0.0 0.2 14.0 4.5 1,478 369
Calories (kj) 5,873.4 0.0 228.6 n/a 0.0 1.0 58.1 18.7 6,180 1,545
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 309.4 0.0 12.3 n/a 0.0 0.0 3.3 1.0 326 82
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.4 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 5.5 0.0 3.4 n/a 0.0 0.0 0.6 0.1 10 2
Folate (mcg) 900.9 0.0 25.1 n/a 0.0 0.6 6.7 0.1 933 233
Folate, DFE (mcg) 1,505.4 0.0 25.1 n/a 0.0 0.6 6.7 0.1 1,538 384
Folate, food (mcg) 35.1 0.0 25.1 n/a 0.0 0.6 6.7 0.1 68 17
Folic acid (mcg) 865.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 866 216
Fructose n/a n/a 3.8 n/a n/a n/a 0.5 n/a 4 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 5.3 n/a n/a n/a 0.7 n/a 6 2
Glutamic acid (g) 5.0 n/a 1.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 7 2
Glycine (g) 1.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 17.0 0.0 2.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 19 5
Isoleucine (g) 1.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 2.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Lysine (g) 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 136.5 5.3 36.6 n/a 0.1 0.3 3.5 0.8 183 46
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 4.3 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 5 1
Methionine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Niacin (mg) 19.9 0.0 2.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 22 6
Pantothenic acid (mg) 5.2 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6 2
Phenylalanine (g) 1.4 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 421.2 0.0 59.4 n/a 0.0 0.5 10.2 4.6 496 124
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 5.3 n/a 5 1
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Potassium (mg) 335.4 5.3 756.6 n/a 0.5 5.2 51.1 12.0 1,166 292
Proline (g) 1.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Protein (g) 25.8 0.0 3.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.2 29 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Selenium (mcg) 58.9 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 60 15
Serine (g) 1.4 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 3.9 16.0 1,197.7 n/a 2,325.5 0.5 1.4 0.5 3,545 886
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.3 n/a 1 0
Sugar n/a 0.0 9.7 n/a 0.0 0.0 1.5 0.0 11 3
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.3 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Threonine (g) 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.0 3.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 2.3 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 989.7 n/a 0.0 67.5 0.7 0.3 1,058 265
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 50.3 n/a 0.0 3.4 0.0 0.0 54 13
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 16.0 n/a 0.0 0.3 2.6 0.9 20 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 50.3 532.7 208.3 n/a 0.0 0.9 31.2 1.8 825 206
Zinc (mg) 4.5 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Spanish Rice.