Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 1/2 cups (313g) all-purpose flour |
1 teaspoon (6g) salt |
1 cup (227g) butter |
1 (50g) eggs |
1 cup (28g) corn flakes cereal |
8 cups (1,000g) cooking apples |
1 cup (200g) sugar |
1 1/2 teaspoons (4g) cinnamon |
1/2 teaspoon (1g) nutmeg |
1 (33g) egg whites |
2 tablespoons (25g) sugar |
1/2 teaspoon (1g) cinnamon |
1 cup (120g) powdered sugar |
1 tablespoon (15g) milk |
1/2 teaspoon (2g) vanilla |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1 | 0 |
| Arginine (g) | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Ash (g) | 1.5 | 6.0 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | 9.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 46.9 | 1.4 | 54.5 | 28.0 | 1.1 | 60.0 | 2.0 | 39.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 13.1 | 1.2 | 18.1 | 0.2 | 271 | 0 |
| Calories | 1,137.5 | 0.0 | 1,627.6 | 71.5 | 101.1 | 520.0 | 774.0 | 9.7 | 6.2 | 17.2 | 97.5 | 3.2 | 466.8 | 9.8 | 6.0 | 4,848 | 0 |
| Calories (kj) | 4,759.4 | 0.0 | 6,807.7 | 299.5 | 422.8 | 2,180.0 | 3,236.0 | 40.6 | 25.7 | 71.3 | 407.7 | 13.5 | 1,952.4 | 40.9 | 25.3 | 20,283 | 0 |
| Campesterol | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 238.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 24.4 | 138.1 | 200.0 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 25.2 | 1.1 | 119.7 | 0.7 | 0.3 | 752 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 488.1 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 676 | 0 |
| Copper (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 24.0 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 |
| Folate (mcg) | 81.3 | 0.0 | 6.8 | 23.5 | 134.4 | 30.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 279 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 81.3 | 0.0 | 6.8 | 23.5 | 221.8 | 30.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 367 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 81.3 | 0.0 | 6.8 | 23.5 | 9.5 | 30.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 154 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 59 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 1.2 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 26 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 10.9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 13 | 0 |
| Glycine (g) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 |
| Isoleucine (g) | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Lysine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 68.8 | 0.1 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 143 | 0 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Methionine (g) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.3 | 0.0 | 47.7 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 50 | 0 |
| Niacin (mg) | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 337.5 | 0.0 | 54.5 | 99.0 | 10.4 | 110.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.2 | 0.1 | 636 | 0 |
| Phytosterols | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 120.0 | n/a | 1.0 | 0.7 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 122 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.3 | 0.0 | 6.9 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 |
| Potassium (mg) | 334.4 | 0.5 | 54.5 | 69.0 | 22.1 | 1,070.0 | 4.0 | 16.9 | 4.1 | 53.8 | 0.5 | 5.6 | 2.4 | 23.0 | 3.1 | 1,664 | 0 |
| Proline (g) | 3.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Protein (g) | 32.3 | 0.0 | 1.9 | 6.3 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 49 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1,523.2 | 80.0 | 123.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 1,731 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.5 | 0.0 | 116.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 120 | 0 |
| Selenium (mcg) | 105.9 | 0.0 | 2.3 | 15.4 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 135 | 0 |
| Serine (g) | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Sodium (mg) | 6.3 | 2,325.5 | 1,620.8 | 71.0 | 202.4 | 10.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 54.8 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 7.5 | 0.2 | 4,304 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.2 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | 21 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | 20.7 | 199.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 25.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 247 | 0 |
| Sugar (g) | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 103.9 | 199.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 25.1 | 0.0 | 117.4 | n/a | 0.3 | 451 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 3.1 | 0.0 | 184.1 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 195 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | 6.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 7.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Valine (g) | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 5,672.7 | 270.0 | 501.5 | 540.0 | 0.0 | 11.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 7,022 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1,552.7 | 80.0 | 127.7 | 30.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1,796 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 46.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 53 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 136.2 | 41.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 217 | 0 |
| Water (g) | 37.3 | 0.0 | 36.0 | 38.1 | 1.1 | 855.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 28.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 13.4 | 1.1 | 1,012 | 0 |
| Zinc (mg) | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.