Nutritional Facts: Microwave Acorn Squash Rings

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 small (862g)
acorn squash
4 teaspoons (19g)
butter
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Alcohol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0 0
Ash (g) 7.8 0.4 n/a n/a 8 2
Aspartic acid (g) 0.7 0.0 n/a n/a 1 0
Beta-sitosterol n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 284.5 4.5 n/a n/a 289 72
Calories 344.8 134.4 n/a n/a 479 120
Calories (kj) 1,439.5 562.1 n/a n/a 2,002 500
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 89.8 0.0 n/a n/a 90 22
Cholesterol (mg) 0.0 40.3 n/a n/a 40 10
Copper (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 12.9 0.0 n/a n/a 13 3
Folate (mcg) 146.5 0.6 n/a n/a 147 37
Folate, DFE (mcg) 146.5 0.6 n/a n/a 147 37
Folate, food (mcg) 146.5 0.6 n/a n/a 147 37
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.2 0.0 n/a n/a 1 0
Glycine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 6.0 0.0 n/a n/a 6 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0 0
Lysine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 275.8 0.4 n/a n/a 276 69
Manganese (mg) 1.4 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 3.9 n/a n/a 4 1
Niacin (mg) 6.0 0.0 n/a n/a 6 2
Pantothenic acid (mg) 3.4 0.0 n/a n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 310.3 4.5 n/a n/a 315 79
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.6 n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 2,991.1 4.5 n/a n/a 2,996 749
Proline (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Protein (g) 6.9 0.2 n/a n/a 7 2
Retinol (mcg) 0.0 125.8 n/a n/a 126 31
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 9.6 n/a n/a 10 2
Selenium (mcg) 4.3 0.2 n/a n/a 4 1
Serine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 25.9 133.8 n/a n/a 160 40
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Theobromine n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.2 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.9 15.2 n/a n/a 16 4
Trans-monoenoic Fat n/a 0.6 n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 3,163.5 468.4 n/a n/a 3,632 908
Vitamin A, RAE (mcg) 155.2 128.2 n/a n/a 283 71
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.3 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 94.8 0.0 n/a n/a 95 24
Vitamin D (IU) 0.0 11.2 n/a n/a 11 3
Water (g) 756.7 3.0 n/a n/a 760 190
Zinc (mg) 1.1 0.0 n/a n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Microwave Acorn Squash Rings.