Nutritional Facts: Buttermilk Drop Biscuits

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
all-purpose flour
1 tablespoon (14g)
baking powder
1/4 teaspoon (1g)
baking soda
2 teaspoons (8g)
sugar
1/2 teaspoon (2g)
cream of tartar
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/2 cup (114g)
butter
1 1/2 cups (368g)
buttermilk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.5 2 0
Ash (g) 1.2 9.9 0.4 0.0 0.6 1.5 2.4 3.3 19 3
Aspartic acid (g) 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.0 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 37.5 1,016.2 0.0 0.1 0.1 0.4 27.2 426.3 1,508 215
Calories 910.0 7.0 0.0 32.5 3.9 0.0 813.8 147.0 1,914 273
Calories (kj) 3,807.5 29.4 0.0 135.9 16.2 0.0 3,403.9 621.1 8,014 1,145
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 190.8 3.3 0.0 8.4 0.9 0.0 0.1 17.6 221 32
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0 14.7 259 37
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Folate (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 18.4 87 12
Folate, DFE (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 18.4 87 12
Folate, food (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 18.4 87 12
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 8.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 2.4 11 2
Glycine (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 1 0
Histidine (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 1 0
Iron (mg) 2.9 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 5 1
Isoleucine (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.7 2 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.2 3 0
Lysine (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.0 2 0
Magnesium (mg) 55.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 40.4 103 15
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.9 25 4
Niacin (mg) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3 0
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2 0
Phenylalanine (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.6 2 0
Phosphorus (mg) 270.0 1,368.7 0.0 0.0 0.1 0.0 27.2 327.1 1,993 285
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.1 5 1
Potassium (mg) 267.5 0.7 0.0 0.2 247.5 0.1 27.2 554.9 1,098 157
Proline (g) 3.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.2 4 1
Protein (g) 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.2 39 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 761.6 47.8 809 116
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 2.0 61 9
Selenium (mcg) 84.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 7.4 93 13
Serine (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.6 2 0
Sodium (mg) 5.0 1,089.2 314.6 0.1 0.8 581.4 810.4 385.9 3,187 455
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 8.4 n/a n/a n/a n/a 8 1
Sugar (g) 0.7 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.1 17.6 27 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Threonine (g) 0.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.6 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.2 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1 3.2 98 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.5 1 0
Valine (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.9 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,836.4 172.7 3,009 430
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 776.3 51.5 828 118
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 3.7 72 10
Water (g) 29.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 331.2 380 54
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Buttermilk Drop Biscuits.