Nutritional Facts: Baked Shrimp/New Orleans Remoulade Sauce/French Potato Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (37g)
red bell peppers
2 tablespoons (0g)
mayonnaise
2 tablespoons (30g)
Dijon mustard
2 tablespoons (12g)
scallions
1 tablespoon (10g)
shallots
1 tablespoon (4g)
fresh parsley leaves
1 tablespoon (21g)
honey
2 teaspoons (10g)
fresh lemon juice
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (3g)
black pepper
1 pinch (0g)
crushed red pepper flakes
1 cup (108g)
fresh breadcrumbs
5 tablespoons (68g)
extra virgin olive oil
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (3g)
black pepper
2 tablespoons (6g)
fresh chives
3 tablespoons (43g)
unsalted butter
6 large (36g)
shrimp
1/2 lb (227g)
red potatoes
4 ounces (113g)
French haricots vert
1 tablespoon (15g)
Dijon mustard
1 tablespoon (14g)
extra virgin olive oil
1 teaspoon (0g)
white wine vinegar
1 teaspoon (7g)
honey
1 teaspoon (0g)
fresh tarragon leaves
2 teaspoons (10g)
toasted sesame seeds
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (3g)
black pepper
1 to taste (0g)
crushed red pepper flakes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 2 1
Ash (g) 0.2 n/a 1.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.7 2.5 0.7 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.6 n/a n/a n/a 10 5
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 1.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 3 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 2.6 n/a 17.4 8.6 3.7 5.2 1.3 0.6 n/a n/a 0.0 197.6 0.7 n/a n/a 5.5 10.2 19.4 22.7 42.0 8.7 0.1 n/a 0.4 n/a 94.1 n/a n/a n/a 441 220
Calories 11.5 n/a 20.1 3.8 7.2 1.4 63.8 2.2 n/a n/a 0.1 426.6 596.7 n/a n/a 1.8 305.4 25.6 158.9 35.2 10.1 119.3 n/a 21.1 n/a 53.8 n/a n/a n/a 1,865 932
Calories (kj) 48.1 n/a 83.4 16.2 30.2 5.7 267.1 9.0 n/a n/a 0.5 1,785.2 2,496.8 n/a n/a 7.6 1,277.6 106.9 669.7 148.6 41.7 499.4 n/a 88.1 n/a 224.9 n/a n/a n/a 7,807 3,903
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 2.2 n/a 1.6 0.9 1.7 0.2 17.3 0.7 n/a n/a 0.0 77.7 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.3 36.1 7.9 0.8 0.0 n/a 5.7 n/a 2.4 n/a n/a n/a 156 78
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 91.6 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 137 68
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 1 1
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.8 n/a 1.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 4.9 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 3.9 3.1 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 1.3 n/a n/a n/a 16 8
Folate (mcg) 17.1 n/a 2.1 7.7 3.4 5.8 0.4 2.0 n/a n/a 0.0 115.6 0.0 n/a n/a 6.3 1.3 6.8 40.9 37.4 1.1 0.0 n/a 0.1 n/a 9.3 n/a n/a n/a 257 129
Folate, DFE (mcg) 17.1 n/a 2.1 7.7 3.4 5.8 0.4 2.0 n/a n/a 0.0 177.1 0.0 n/a n/a 6.3 1.3 6.8 40.9 37.4 1.1 0.0 n/a 0.1 n/a 9.3 n/a n/a n/a 319 159
Folate, food (mcg) 17.1 n/a 2.1 7.7 3.4 5.8 0.4 2.0 n/a n/a 0.0 27.0 0.0 n/a n/a 6.3 1.3 6.8 40.9 37.4 1.1 0.0 n/a 0.1 n/a 9.3 n/a n/a n/a 169 84
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 88.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 89 44
Fructose (g) 0.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a 8.6 0.1 n/a n/a n/a 2.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.7 1.6 0.0 n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a 17 9
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) (g) 0.7 n/a 0.1 n/a n/a n/a 7.5 0.1 n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.9 1.7 0.1 n/a n/a 2.5 n/a n/a n/a n/a n/a 16 8
Glutamic acid (g) 0.1 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 4.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.9 0.7 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 7 4
Glycine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 n/a 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 5.2 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 0.1 1.7 1.2 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a 1.4 n/a n/a n/a 12 6
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Lysine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Magnesium (mg) 4.5 n/a 14.7 2.4 2.1 1.9 0.4 0.6 n/a n/a 0.0 46.4 0.0 n/a n/a 2.5 0.9 7.9 49.9 28.4 7.4 0.0 n/a 0.1 n/a 33.9 n/a n/a n/a 204 102
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 2 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.1 49.2 n/a n/a 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.4 9.8 n/a 0.0 n/a 1.7 n/a n/a n/a 72 36
Niacin (mg) 0.4 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 7.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 2.6 0.8 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 13 6
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.6 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Phosphorus (mg) 9.7 n/a 31.8 4.4 6.0 2.2 0.8 0.8 n/a n/a 0.1 178.2 0.0 n/a n/a 3.5 10.2 87.8 138.5 43.1 15.9 0.0 n/a 0.3 n/a 60.7 n/a n/a n/a 594 297
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.5 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 8.6 149.2 n/a n/a 0.5 n/a n/a 11.4 n/a n/a 29.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 200 100
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.2 7.1 n/a n/a 0.0 1.3 0.0 0.1 0.1 0.1 1.4 n/a 0.0 n/a 2.0 n/a n/a n/a 15 7
Potassium (mg) 78.6 n/a 41.4 33.1 33.4 21.1 10.9 10.2 n/a n/a 0.7 211.7 0.7 n/a n/a 17.8 10.2 40.7 1,032.9 239.3 20.7 0.1 n/a 3.6 n/a 45.2 n/a n/a n/a 1,852 926
Proline (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Protein (g) 0.4 n/a 1.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 14.4 0.0 n/a n/a 0.2 0.4 4.9 4.3 2.1 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 1.6 n/a n/a n/a 31 15
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 285.8 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 305 153
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.3 9.3 n/a n/a 0.0 21.9 0.0 0.1 0.1 0.0 1.9 n/a 0.0 n/a 0.6 n/a n/a n/a 35 18
Selenium (mcg) 0.0 n/a 9.9 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 27.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.4 10.7 1.1 0.7 4.9 0.0 n/a 0.1 n/a 3.3 n/a n/a n/a 59 29
Serine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Sodium (mg) 1.5 n/a 340.5 1.9 1.2 2.1 0.8 0.1 n/a n/a 0.0 790.6 1.4 n/a n/a 0.2 4.7 203.8 40.9 6.8 170.3 0.3 n/a 0.3 n/a 1.0 n/a n/a n/a 1,568 784
Starch (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 64.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 30.3 1.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 96 48
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.7 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Sugar (g) 1.6 n/a 0.3 0.3 n/a 0.0 17.2 0.2 n/a n/a 0.0 6.7 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 2.9 3.7 0.1 0.0 n/a 5.7 n/a n/a n/a n/a n/a 39 19
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Threonine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 9.7 n/a n/a 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.1 1.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 15 7
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 0.1 n/a 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 5.7 67.5 n/a n/a 0.0 34.6 0.4 0.3 0.2 0.6 13.5 n/a 0.0 n/a 4.6 n/a n/a n/a 129 64
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Vitamin A, IU (IU) 1,166.3 n/a 21.3 119.6 119.0 320.1 0.0 0.6 n/a n/a 10.3 0.0 0.0 n/a n/a 261.2 1,064.6 64.8 15.9 782.5 10.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a 3,958 1,979
Vitamin A, RAE (mcg) 58.5 n/a 1.2 6.0 6.0 16.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 13.1 291.4 19.4 0.0 39.7 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 452 226
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Vitamin C (mg) 47.6 n/a 0.5 2.3 0.8 5.1 0.1 3.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.5 0.0 0.0 19.5 13.8 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 97 49
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 25.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 26 13
Water (g) 34.3 n/a 24.8 10.8 8.0 3.3 3.6 9.1 n/a n/a 0.0 7.0 0.0 n/a n/a 5.4 7.6 29.9 183.8 102.4 12.4 0.0 n/a 1.2 n/a 0.3 n/a n/a n/a 444 222
Zinc (mg) 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.7 n/a n/a n/a 4 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Baked Shrimp/New Orleans Remoulade Sauce/French Potato Salad.