Nutritional Facts: Margarita Cupcakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  18 1/4 ounces (521g)
white cake mix
10 ounces (0g)
frozen margarita mix
3 (99g)
egg whites
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
1 tablespoon (0g)
lime zest
14 ounces (0g)
icing
1 teaspoon (5g)
fresh lime juice
2 teaspoons (0g)
lime zest
1 to taste (72g)
strawberries
1 to taste (0g)
lime twists
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.9 n/a 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Ash (g) 14.1 n/a 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 15 1
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 1.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 1,001.1 n/a 6.9 0.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1,009 42
Calories 2,221.3 n/a 51.5 240.4 n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 2,515 105
Calories (kj) 9,291.9 n/a 213.8 1,006.1 n/a n/a 5.4 n/a n/a n/a 10,517 438
Carbohydrates (g) 406.7 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 408 17
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 4.7 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 5 0
Folate (mcg) 474.5 n/a 4.0 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 479 20
Folate, DFE (mcg) 766.5 n/a 4.0 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 771 32
Folate, food (mcg) 57.4 n/a 4.0 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 62 3
Folic acid (mcg) 417.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 417 17
Fructose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 7.3 n/a 1.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 9 0
Glycine (g) 0.8 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.5 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 7.2 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 7 0
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Lactose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.7 n/a 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Lysine (g) 0.9 n/a 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 57.4 n/a 10.9 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 69 3
Maltose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.4 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 23.9 n/a 0.0 7.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 31 1
Niacin (mg) 5.6 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 0
Pantothenic acid (mg) 1.5 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Phenylalanine (g) 1.2 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 1,757.2 n/a 14.9 0.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1,773 74
Phytosterols n/a n/a n/a 263.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 263 11
Polyunsaturated Fat (g) 21.4 n/a 0.0 14.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 36 2
Potassium (mg) 610.1 n/a 161.4 0.0 n/a n/a 6.1 n/a n/a n/a 778 32
Proline (g) 2.6 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Protein (g) 23.5 n/a 10.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 34 1
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 1.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 8.6 n/a 0.0 3.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 12 1
Selenium (mcg) 44.8 n/a 19.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 65 3
Serine (g) 1.2 n/a 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 3,462.3 n/a 164.3 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 3,627 151
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 284.2 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 285 12
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 4.5 n/a 0.0 3.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 56.8 n/a 0.2 27.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 84 4
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.1 n/a 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 10.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2.6 n/a n/a n/a 13 1
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 1.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a 3 0
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 20.9 n/a 86.7 0.0 n/a n/a 4.8 n/a n/a n/a 112 5
Zinc (mg) 2.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Margarita Cupcakes.