Nutritional Facts: Cauliflower With Brown Butter, Pears, Sage & Hazelnuts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 tablespoons (85g)
unsalted butter
1 head (588g)
cauliflower
1/2 cup (68g)
hazelnuts
8 (0g)
fresh sage leaves
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 large (460g)
pears
2 tablespoons (8g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.7 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.5 1.5 n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Ash (g) 0.0 4.5 1.5 n/a n/a 1.5 0.2 8 1
Aspartic acid (g) 0.1 1.0 1.1 n/a n/a 0.5 0.0 3 0
Beta-sitosterol (mg) 3.4 n/a 60.1 n/a n/a n/a n/a 63 8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 20.4 129.4 77.0 n/a n/a 41.4 10.5 279 35
Calories 610.9 147.0 423.9 n/a n/a 266.8 2.7 1,451 181
Calories (kj) 2,555.1 611.5 1,774.6 n/a n/a 1,113.2 11.5 6,066 758
Campesterol (mg) 0.0 n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a 4 1
Carbohydrates (g) 0.1 29.2 11.3 n/a n/a 71.1 0.5 112 14
Cholesterol (mg) 183.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 183 23
Copper (mg) 0.0 0.2 1.2 n/a n/a 0.4 0.0 2 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 11.8 6.5 n/a n/a 14.3 0.3 33 4
Folate (mcg) 2.6 335.2 76.3 n/a n/a 32.2 11.6 458 57
Folate, DFE (mcg) 2.6 335.2 76.3 n/a n/a 32.2 11.6 458 57
Folate, food (mcg) 2.6 335.2 76.3 n/a n/a 32.2 11.6 458 57
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 5.7 0.0 n/a n/a 28.7 n/a 34 4
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 5.5 0.0 n/a n/a 12.7 n/a 18 2
Glutamic acid (g) 0.2 1.5 2.5 n/a n/a 0.1 0.0 4 1
Glycine (g) 0.0 0.4 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.3 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 0.0 2.5 3.2 n/a n/a 0.8 0.5 7 1
Isoleucine (g) 0.0 0.4 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.6 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 2 0
Lysine (g) 0.1 1.3 0.3 n/a n/a 0.1 0.0 2 0
Magnesium (mg) 1.7 88.2 110.0 n/a n/a 32.2 3.8 236 29
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.9 4.2 n/a n/a 0.2 0.0 5 1
Methionine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 17.9 0.1 30.8 n/a n/a 0.1 0.0 49 6
Niacin (mg) 0.0 3.0 1.2 n/a n/a 0.7 0.1 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 3.9 0.6 n/a n/a 0.2 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.4 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 20.4 258.7 195.8 n/a n/a 50.6 4.4 530 66
Phytosterols n/a 105.8 64.8 n/a n/a 36.8 0.4 208 26
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 0.1 5.3 n/a n/a 0.1 0.0 8 1
Potassium (mg) 20.4 1,758.1 459.0 n/a n/a 547.4 42.1 2,827 353
Proline (g) 0.1 0.4 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Protein (g) 0.7 11.3 10.1 n/a n/a 1.7 0.2 24 3
Retinol (mcg) 571.7 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 572 71
Riboflavin (mg) 0.0 0.4 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 43.8 0.4 3.0 n/a n/a 0.0 0.0 47 6
Selenium (mcg) 0.9 3.5 1.6 n/a n/a 0.5 0.0 6 1
Serine (g) 0.0 0.5 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Sodium (mg) 9.4 176.4 0.0 n/a n/a 4.6 4.3 195 24
Starch n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a 0.0 2.8 n/a n/a 3.6 n/a 6 1
Sugar (g) 0.1 11.2 2.9 n/a n/a 45.1 0.1 59 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.4 0.3 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.0 0.5 10.1 n/a n/a 0.6 0.1 13 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 1.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Total Fat (g) 69.1 1.6 41.0 n/a n/a 0.6 0.1 112 14
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.0 0.7 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 2,129.1 0.0 13.5 n/a n/a 105.8 640.2 2,889 361
Vitamin A, RAE (mcg) 582.8 0.0 0.7 n/a n/a 4.6 32.0 620 78
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.1 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 283.4 4.3 n/a n/a 19.3 10.1 317 40
Vitamin D (IU) 51.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 51 6
Water (g) 15.3 541.4 3.6 n/a n/a 385.1 6.7 952 119
Zinc (mg) 0.1 1.6 1.7 n/a n/a 0.5 0.1 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cauliflower With Brown Butter, Pears, Sage & Hazelnuts.