Nutritional Facts: Devonshire Cream Trifle or Parfait

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 teaspoon (2g)
unflavored gelatin
1/2 cup (119g)
water
1 cup (238g)
whipping cream
1/4 cup (50g)
sugar
2 teaspoons (8g)
vanilla extract
8 ounces (239g)
sour cream
4 cups (0g)
fresh fruit
2 tablespoons (25g)
sugar
1 (456g)
sponge cakes
1/4 cup (0g)
peach brandy
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 n/a 0.2 n/a n/a 0.2 n/a n/a 1.1 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 3 0
Arginine (g) 0.2 n/a 0.2 n/a n/a 0.2 n/a n/a 1.2 n/a 2 0
Ash (g) 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 2.0 n/a 0.0 5.5 n/a 9 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.4 n/a n/a 0.5 n/a n/a 1.8 n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 1.3 3.6 154.7 0.5 0.9 263.1 n/a 0.3 319.2 n/a 744 93
Calories 7.8 0.0 821.1 193.5 24.2 461.7 n/a 97.5 1,317.8 n/a 2,924 365
Calories (kj) 32.7 0.0 3,434.3 809.0 101.2 1,935.1 n/a 407.7 5,513.0 n/a 12,233 1,529
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 6.6 50.0 1.1 6.9 n/a 25.2 278.6 n/a 368 46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 326.1 0.0 0.0 124.4 n/a 0.0 465.1 n/a 916 114
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.3 n/a 2 0
Folate (mcg) 0.7 0.0 9.5 0.0 0.0 16.7 n/a 0.0 214.3 n/a 241 30
Folate, DFE (mcg) 0.7 0.0 9.5 0.0 0.0 16.7 n/a 0.0 323.8 n/a 351 44
Folate, food (mcg) 0.7 0.0 9.5 0.0 0.0 16.7 n/a 0.0 59.3 n/a 86 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 155.0 n/a 155 19
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.2 n/a 1.0 n/a n/a 1.4 n/a n/a 5.6 n/a 8 1
Glycine (g) 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.8 n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 12.4 n/a 13 2
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.3 n/a n/a 1.1 n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 8.4 n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Leucine (g) 0.1 n/a 0.5 n/a n/a 0.7 n/a n/a 1.9 n/a 3 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.4 n/a n/a 0.6 n/a n/a 1.4 n/a 2 0
Magnesium (mg) 0.5 1.2 16.7 0.0 1.0 23.9 n/a 0.0 50.2 n/a 93 12
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 12.1 n/a 0.0 4.3 n/a 42 5
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 8.8 n/a 9 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 2.2 n/a 4 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.3 n/a n/a 1.2 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 0.9 0.0 147.6 0.0 0.5 275.1 n/a 0.0 624.7 n/a 1,049 131
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 2.0 n/a 0.0 2.0 n/a 7 1
Potassium (mg) 0.4 1.2 178.5 1.0 12.4 337.3 n/a 0.5 451.4 n/a 983 123
Proline (g) 0.3 n/a 0.5 n/a n/a 0.6 n/a n/a 1.8 n/a 3 0
Protein (g) 2.0 0.0 4.9 0.0 0.0 5.0 n/a 0.0 24.6 n/a 36 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 963.9 0.0 0.0 416.2 n/a 0.0 200.6 n/a 1,581 198
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 1.2 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 54.8 0.0 0.0 27.5 n/a 0.0 3.7 n/a 86 11
Selenium (mcg) 0.9 0.0 1.2 0.3 0.0 6.2 n/a 0.2 41.5 n/a 50 6
Serine (g) 0.1 n/a 0.3 n/a n/a 0.4 n/a n/a 1.6 n/a 2 0
Sodium (mg) 4.6 3.6 90.4 0.5 0.8 191.4 n/a 0.3 643.0 n/a 934 117
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 49.9 n/a 0.0 n/a 25.1 n/a n/a 75 9
Sugar (g) 0.0 0.0 0.3 49.9 1.1 8.4 n/a 25.1 167.2 n/a 252 31
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1.1 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.3 n/a n/a 1.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.1 n/a 0.0 1.1 n/a 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 88.1 0.0 0.0 47.2 n/a 0.0 12.3 n/a 148 18
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.4 n/a n/a 1.3 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 3,498.6 0.0 0.0 1,490.2 n/a 0.0 702.2 n/a 5,691 711
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 978.2 0.0 0.0 421.0 n/a 0.0 200.6 n/a 1,600 200
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 1.1 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 2.2 n/a 0.0 0.0 n/a 4 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 64.3 0.0 0.0 33.5 n/a 0.0 54.7 n/a 152 19
Water (g) 0.3 118.4 137.3 0.0 4.4 178.1 n/a 0.0 135.4 n/a 574 72
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 2.3 n/a 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Devonshire Cream Trifle or Parfait.