Nutritional Facts: Cold Avocado and Cucumber Soup With Dill

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (6g)
garlic cloves
1 large (301g)
cucumbers
1/4 cup (61g)
buttermilk
2 tablespoons (1g)
fresh dill
2 teaspoons (12g)
salt
1 to taste (2g)
cayenne pepper
1 to taste (3g)
black pepper
1 1/2 cups (372g)
fresh orange juice
1 tablespoon (14g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0 0
Ash (g) 0.1 1.1 0.5 0.0 12.0 n/a n/a 1.5 0.0 15 4
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.9 48.2 71.1 2.3 2.9 n/a n/a 40.9 0.1 176 44
Calories 8.9 45.2 24.5 0.5 0.0 n/a n/a 167.4 119.3 366 91
Calories (kj) 37.4 195.7 103.5 2.0 0.0 n/a n/a 699.4 499.4 1,537 384
Carbohydrates (g) 2.0 10.9 2.9 0.1 0.0 n/a n/a 38.7 0.0 55 14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 2 1
Folate (mcg) 0.2 21.1 3.1 1.7 0.0 n/a n/a 111.6 0.0 138 34
Folate, DFE (mcg) 0.2 21.1 3.1 1.7 0.0 n/a n/a 111.6 0.0 138 34
Folate, food (mcg) 0.2 21.1 3.1 1.7 0.0 n/a n/a 111.6 0.0 138 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Glycine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Iron (mg) 0.1 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.7 0.1 2 0
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Lysine (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Magnesium (mg) 1.5 39.1 6.7 0.6 0.1 n/a n/a 40.9 0.0 89 22
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 9.8 10 3
Niacin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.5 0.0 2 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 9.2 72.2 54.5 0.7 0.0 n/a n/a 63.2 0.0 200 50
Phytosterols n/a 42.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 29.8 72 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 1.4 2 0
Potassium (mg) 24.1 442.5 92.5 8.2 1.0 n/a n/a 744.0 0.1 1,312 328
Proline (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0 0
Protein (g) 0.4 2.0 2.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.6 0.0 7 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8 2
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 1.9 2 1
Selenium (mcg) 0.9 0.9 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 3 1
Serine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Sodium (mg) 1.0 6.0 64.3 0.7 4,651.0 n/a n/a 3.7 0.3 4,727 1,182
Starch n/a 2.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Sucrose n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.1 5.0 2.9 n/a 0.0 n/a n/a 31.2 0.0 39 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 1.9 2 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 13.5 15 4
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Valine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.5 316.1 28.8 85.9 0.0 n/a n/a 744.0 0.0 1,175 294
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 15.1 8.6 4.3 0.0 n/a n/a 37.2 0.0 65 16
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 1.9 8.4 0.6 0.9 0.0 n/a n/a 186.0 0.0 198 49
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Water (g) 3.5 286.6 55.2 1.0 0.0 n/a n/a 328.5 0.0 675 169
Zinc (mg) 0.1 0.6 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cold Avocado and Cucumber Soup With Dill.