Nutritional Facts: Yummy Crunchy Corn Salad With Chili Cheese Fritos

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  24 ounces (708g)
whole kernel corn
2 cups (226g)
shredded cheddar cheese
1 small (70g)
purple onions
1 medium (119g)
bell peppers
1 cup (235g)
Hellmann's mayonnaise
11 1/2 ounces (327g)
Fritos corn chips
1 to taste (0g)
cracked black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 1.6 0.0 0.0 0.1 1.6 n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 2.1 0.1 0.0 0.1 1.1 n/a 4 1
Ash (g) 6.2 8.9 0.2 0.5 4.5 7.3 n/a 28 3
Aspartic acid (g) 1.4 3.6 0.1 0.2 0.2 1.5 n/a 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 483.4 n/a 483 60
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 35.4 1,629.5 16.1 11.9 32.9 535.6 n/a 2,261 283
Calories 573.9 910.8 28.0 23.8 916.5 1,691.8 n/a 4,145 518
Calories (kj) 2,401.7 3,805.8 116.2 100.0 3,832.9 7,084.0 n/a 17,341 2,168
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 166.6 n/a 167 21
Carbohydrates (g) 131.7 2.9 6.5 5.5 56.2 205.8 n/a 409 51
Cholesterol (mg) 0.0 237.3 0.0 0.0 61.1 0.0 n/a 298 37
Copper (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 14.2 0.0 1.2 2.0 0.0 17.3 n/a 35 4
Folate (mcg) 347.2 40.7 13.3 11.9 14.1 42.5 n/a 470 59
Folate, DFE (mcg) 347.2 40.7 13.3 11.9 14.1 42.5 n/a 470 59
Folate, food (mcg) 347.2 40.7 13.3 11.9 14.1 42.5 n/a 470 59
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.9 1.3 n/a 1.0 n/a 3 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.4 1.4 n/a 0.7 n/a 3 0
Glutamic acid (g) 3.7 13.8 0.2 0.2 0.3 4.0 n/a 22 3
Glycine (g) 0.7 1.0 0.0 0.0 0.1 0.9 n/a 3 0
Histidine (g) 0.5 2.0 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a 3 0
Iron (mg) 6.1 1.5 0.1 0.4 0.5 4.3 n/a 13 2
Isoleucine (g) 0.7 3.5 0.0 0.0 0.1 0.8 n/a 5 1
Lactose n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Leucine (g) 2.0 5.4 0.0 0.0 0.2 2.6 n/a 10 1
Lysine (g) 0.8 4.7 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a 6 1
Magnesium (mg) 141.7 63.3 7.0 11.9 4.7 274.3 n/a 503 63
Maltose n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 1 0
Manganese (mg) 1.2 0.0 0.1 0.1 0.2 1.4 n/a 3 0
Methionine (g) 0.4 1.5 0.0 0.0 0.1 0.4 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 2.1 21.2 0.0 0.0 21.2 25.8 n/a 70 9
Niacin (mg) 8.5 0.2 0.1 0.6 0.0 1.2 n/a 11 1
Pantothenic acid (mg) 4.7 0.9 0.1 0.1 0.6 1.8 n/a 8 1
Phenylalanine (g) 0.9 3.0 0.0 0.1 0.1 1.1 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 460.5 1,157.1 20.3 23.8 61.1 512.8 n/a 2,236 279
Phytosterols n/a n/a 10.5 10.7 228.0 n/a n/a 249 31
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 2.1 0.0 0.1 42.3 45.8 n/a 94 12
Potassium (mg) 1,381.5 221.5 102.2 208.3 21.2 440.9 n/a 2,376 297
Proline (g) 1.7 6.3 0.0 0.0 0.1 1.9 n/a 10 1
Protein (g) 18.6 56.3 0.8 1.0 2.1 19.7 n/a 98 12
Retinol (mcg) 0.0 583.1 0.0 0.0 28.2 0.0 n/a 611 76
Riboflavin (mg) 0.6 0.8 0.0 0.0 0.1 2.1 n/a 4 0
Saturated Fat (g) 1.1 47.7 0.0 0.1 11.5 11.8 n/a 72 9
Selenium (mcg) 5.0 31.4 0.4 0.0 3.8 21.9 n/a 62 8
Serine (g) 0.9 3.3 0.0 0.1 0.2 1.0 n/a 5 1
Sodium (mg) 2,288.4 1,403.5 2.8 3.6 1,670.9 1,780.0 n/a 7,149 894
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a 16.9 n/a 17 2
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 68.6 n/a 69 9
Sucrose n/a 0.5 0.7 0.1 n/a 1.8 n/a 3 0
Sugar (g) 17.0 1.2 3.0 2.9 15.0 3.8 n/a 43 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 0 0
Threonine (g) 0.7 2.0 0.0 0.0 0.1 0.8 n/a 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.7 0.0 0.4 4.8 4.4 n/a 11 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 3.4 n/a n/a 3 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.0 31.4 n/a n/a 31 4
Total Fat (g) 7.1 74.9 0.1 0.2 78.5 92.8 n/a 254 32
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 2.1 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.7 2.7 0.0 0.0 0.1 0.9 n/a 4 1
Valine (g) 1.1 3.8 0.0 0.0 0.1 1.1 n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 7.1 2,264.5 1.4 440.3 517.0 0.0 n/a 3,230 404
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 598.9 0.0 21.4 49.4 0.0 n/a 670 84
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.4 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 60.2 0.0 5.2 95.7 0.0 0.0 n/a 161 20
Vitamin D (IU) 0.0 54.2 0.0 0.0 9.4 0.0 n/a 64 8
Water (g) 545.0 83.1 62.4 111.7 93.8 1.1 n/a 897 112
Zinc (mg) 2.8 7.0 0.1 0.2 0.4 5.2 n/a 16 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Yummy Crunchy Corn Salad With Chili Cheese Fritos.