Nutritional Facts: Easy Tuna Pot Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (341g)
chunk tuna
11 ounces (0g)
reduced-fat cream of chicken soup
10 ounces (312g)
frozen mixed vegetables
5 (115g)
refrigerated reduced-fat buttermilk biscuits
1 tablespoon (0g)
seasoning
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 n/a 0.4 0.2 n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 5.2 n/a 0.7 0.3 n/a 6 2
Ash (g) 5.0 n/a 1.9 3.8 n/a 11 3
Aspartic acid (g) 8.9 n/a 1.1 0.3 n/a 10 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 37.5 n/a 78.1 19.6 n/a 135 34
Calories 395.7 n/a 199.9 295.6 n/a 891 223
Calories (kj) 1,661.2 n/a 837.2 1,235.1 n/a 3,733 933
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 42.0 54.7 n/a 97 24
Cholesterol (mg) 102.3 n/a 0.0 0.0 n/a 102 26
Copper (mg) 0.2 n/a 0.3 0.1 n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 n/a 0.1 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 12.5 1.8 n/a 14 4
Folate (mcg) 13.6 n/a 90.6 117.3 n/a 222 55
Folate, DFE (mcg) 13.6 n/a 90.6 194.4 n/a 299 75
Folate, food (mcg) 13.6 n/a 90.6 6.9 n/a 111 28
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 110.4 n/a 110 28
Glutamic acid (g) 13.0 n/a 1.4 2.6 n/a 17 4
Glycine (g) 4.2 n/a 0.4 0.3 n/a 5 1
Histidine (g) 2.6 n/a 0.3 0.2 n/a 3 1
Iron (mg) 5.2 n/a 3.0 3.1 n/a 11 3
Isoleucine (g) 4.0 n/a 0.5 0.3 n/a 5 1
Leucine (g) 7.1 n/a 0.7 0.5 n/a 8 2
Lysine (g) 8.0 n/a 0.6 0.2 n/a 9 2
Magnesium (mg) 92.1 n/a 75.0 17.3 n/a 184 46
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.8 0.3 n/a 1 0
Methionine (g) 2.6 n/a 0.1 0.1 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.5 n/a 0.1 2.8 n/a 3 1
Niacin (mg) 45.3 n/a 3.9 3.8 n/a 53 13
Pantothenic acid (mg) 0.7 n/a 0.5 0.4 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 3.4 n/a 0.4 0.4 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 556.0 n/a 184.3 460.0 n/a 1,200 300
Polyunsaturated Fat (g) 1.1 n/a 0.7 0.8 n/a 3 1
Potassium (mg) 808.4 n/a 662.3 182.9 n/a 1,654 413
Proline (g) 3.1 n/a 0.3 0.9 n/a 4 1
Protein (g) 87.0 n/a 10.4 7.7 n/a 105 26
Retinol (mcg) 58.0 n/a 0.0 0.0 n/a 58 14
Riboflavin (mg) 0.3 n/a 0.3 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.8 n/a 0.3 1.3 n/a 2 1
Selenium (mcg) 274.2 n/a 1.2 21.7 n/a 297 74
Serine (g) 3.6 n/a 0.5 0.4 n/a 4 1
Sodium (mg) 1,152.9 n/a 146.8 1,135.1 n/a 2,435 609
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 8.1 n/a 8 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.4 0.5 n/a 1 0
Threonine (g) 3.8 n/a 0.4 0.2 n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 2.8 n/a 1.6 5.2 n/a 10 2
Tryptophan (g) 1.0 n/a 0.1 0.1 n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.9 n/a 0.3 0.2 n/a 3 1
Valine (g) 4.5 n/a 0.5 0.3 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 194.4 n/a 15,863.7 0.0 n/a 16,058 4,015
Vitamin A, RAE (mcg) 58.0 n/a 793.5 0.0 n/a 851 213
Vitamin B-12 (mcg) 10.2 n/a 0.0 0.0 n/a 10 3
Vitamin B-6 (mg) 1.2 n/a 0.3 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 32.5 0.0 n/a 32 8
Vitamin D (IU) 617.4 n/a 0.0 0.0 n/a 617 154
Water (g) 254.2 n/a 256.4 43.6 n/a 554 139
Zinc (mg) 2.6 n/a 1.4 0.4 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy Tuna Pot Pie.